2017第十九届湖南茶文化节暨紫砂、书画、红木、根雕、陶瓷、茶具工艺品展,本展会于2017/5/5至2017/5/8在湖南省展览馆举办,展厅面积为15000平方米.
2023第十五届湖南茶文化节暨紫砂、书画、红木、根雕、陶瓷、茶具工艺品展 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 15 | ||||||||
面积 | 15000平方米 | ||||||||
展商数量 | |||||||||
参展费用 | |
||||||||
2023第十五届湖南茶文化节暨紫砂、书画、红木、根雕、陶瓷、茶具工艺品展 | |||||||||
届数 | |||||||||
面积 | 15000平方米 | ||||||||
展商数量 | |||||||||
参展费用 |
|
||||||||
2023第十四届湖南茶文化节暨紫砂、书画、红木、根雕、陶瓷、茶具工艺品展 | |||||||||
届数 | |||||||||
面积 | 15000平方米 | ||||||||
展商数量 | |||||||||
参展费用 | |
||||||||
2018第二十届湖南茶文化节暨紫砂、书画、红木、根雕、陶瓷、茶具工艺品展 | |||||||||
届数 | 20 | ||||||||
面积 | 15000平方米 | ||||||||
展商数量 | |||||||||
参展费用 | 国内标摊:5000元/个 国内特装:600元/㎡ 标摊
单开:5000元/9平米
双开:5500元/9平米
光地:600元/平米 |
||||||||
2017第十九届湖南茶文化节暨紫砂、书画、红木、根雕、陶瓷、茶具工艺品展 | |||||||||
届数 | 19 | ||||||||
面积 | 15000平方米 | ||||||||
展商数量 | |||||||||
参展费用 | 国内标摊:5000元/个 国内特装:700元/㎡ 标摊 单开:5000元/9平米 双开:5500元/9平米 光地:700元/平米 |
||||||||
2016第十八届湖南茶文化节暨紫砂、书画、红木、根雕、陶瓷、茶具工艺品展 | |||||||||
届数 | |||||||||
面积 | 15000平方米 | ||||||||
展商数量 | |||||||||
参展费用 | |
||||||||
2016第十七届湖南茶文化节暨紫砂、书画、红木、根雕、陶瓷、茶具工艺品展 | |||||||||
届数 | 17 | ||||||||
面积 | 15000平方米 | ||||||||
展商数量 | |||||||||
参展费用 | 国内标摊:5000元/个 国内特装:700元/㎡ 标摊
单开:5000元/9平米
双开:5500元/9平米
光地36平米起:700元/平米 |
||||||||
2015第十六届湖南茶文化节暨紫砂、书画、红木、根雕、陶瓷、茶具工艺品展 | |||||||||
届数 | 16 | ||||||||
面积 | 15000平方米 | ||||||||
展商数量 | |||||||||
参展费用 | 国内标摊:5000元/个 国内特装:700元/㎡ 标摊
单开:5000元/9平米
双开:5500元/9平米
光地36平米起:700元/平米 |