2017年中国(成都)电子展,由中国电子器材总公司主办,本展会于2017/7/13至2017/7/15在成都世纪城新国际会展中心举办,展厅面积为33000平方米.
2024第十二届中国(西部)电子信息博览会 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | ||||||||||
面积 | 34500平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2023第十一届中国(西部)电子信息博览会 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 46000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2022第十届中国(西部)电子信息博览会 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 46000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 参展费用
标准展位:8000元/9平米;
特装展位:800元/平米 |
|||||||||
2021中国(西部)电子信息博览会 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 参展费用
注:两面开展位加收10% |
|||||||||
2020年中国(成都)电子展 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8000元/个 国内特装:800元/㎡ |
|||||||||
2019年中国(成都)电子展 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 33000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2018年中国(成都)电子展 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 33000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2017年中国(成都)电子展 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 33000平方米 | |||||||||
展商数量 | 276家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 国内标摊:8000元/个 国外标摊:15000 国内特装:800元/㎡ 国外特装:150 国内
标摊:8000元/9平米
光地:800元/平米
国外
标摊:1500美元/9平米
光地:150美元/平米 |
|||||||||
2016年中国(成都)电子展 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 33000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8000元/个 国外标摊:1300美元/个 国内特装:800元/㎡ 国外特装:130美元/㎡ 国外
标摊:1300美元/9平米
光地:130美元/平米
国内
标摊:8000元/9平米
光地:800元/平米
标准展位两面开口,加收10% |
|||||||||
2015年中国(成都)电子展 2015中国(成都)电子展暨健康类电子电器专业展 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 34500平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8000元/个 国外标摊:1700美元/个 国内特装:800元/㎡ 国外特装:170美元/㎡ 标准展位(3m×3m)
境外参展商
1700美元/间
国内参展商
8000元/间
注:标准展位两面开口,加收10%。
光地(36㎡起租)
境外参展商
170美元/㎡
国内参展商
800元/㎡
|
|||||||||
2014年中国(成都)电子展 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 34500平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8000元/个 国外标摊:1300美元/个 国内特装:800元/㎡ 国外特装:130美元/㎡ 国内展商:8,000元/间(标展/9平米)800元/m2(光地/平米) 境外展商:1300美元/间(标展/9平米)130美元/m2(光地/平米)
注:展位价格(两面开展位加收10%,光地36m2起租) |
|||||||||
2013年中国(成都)电子展 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 23000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8000元/个 国外标摊:1500美元/个 国内特装:800元/㎡ 国外特装:150美元/㎡ 展位价格(两面开展位加收10%) 国内展商:8,000元/间(标展/9平米) 800元/m2(光地/平米) 境外展商:USD 1,500/间(标展/9平米) USD 150/m2(光地/平米) |
|||||||||
2012年中国(成都)电子展览会 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 11000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6000元/个 国外标摊:1300美元/个 国内特装:600元/㎡ 国外特装:130美元/㎡ |
|||||||||
2009年成都电子展-电子工具展 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 10000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 展位价格(标准展位两面开放加收10%): 标准展位(3M×3M):6000元/间(国内),1000美元/间(境外)。 光地(36平起租):600元/平方米(国内),100美元/平方米(境外)。 |