2024第19届中国新疆国际煤炭工业博览会(ICME 新疆煤博会),由指导单位 新疆维吾尔自治区科学技术厅主办,本展会于2024/7/18至2024/7/20在新疆国际会展中心举办,展厅面积为67188平方米.1.2.3.7.9.10.11 室外ABC
2025第20届中国新疆国际煤炭工业博览会(ICME 新疆煤博会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 67188平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024第19届中国新疆国际煤炭工业博览会(ICME 新疆煤博会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 67188平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 室内光地(36㎡起租):国内企业:1300/㎡;
室外光地(100㎡起租):980/㎡
标准展位:
明星企业展位(18 ㎡):24000 元/个(特种搭建,拎包参展)
普通标准展位(9 ㎡):11000 元/个(普通搭建) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020中国新疆国际煤炭工业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:24000元/个 国内特装:1300元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019中国新疆国际煤炭工业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016中国新疆国际煤炭工业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:11000元/个 国外标摊:30000元/个 国内特装:1300元/㎡ 国外特装:3000元/㎡ 国内企业
标准展位:11000元
室内光地:1300元/㎡
室外光地:980元/㎡
国外企业
标准展位:30000元/个
室内光地:3000元/㎡
室外光地:1500元/㎡
(注:室内光地36㎡起,室外光地100㎡起) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015中国新疆国际煤炭工业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:11000元/个 国外标摊:30000元/个 国内特装:1300元/㎡ 国外特装:3000元/㎡ 国际标准展位3m×3m
国内企业:11000元/个;
国外企业: 30000元/个;
展位配备:光管两支、纸篓一个、展板、楣板、一桌二椅、空调、照明、保安、清洁等。
室内光地(36㎡起租)
国内企业:1300元/㎡;
国外企业:3000元/㎡
室外光地(100㎡起租)
国内企业:980元/㎡;
国外企业:1500元/㎡
注:特装空地不提供任何展具设施,展馆收取的特装管理费、水电费由展商及其特装承建商自理。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014中国新疆国际煤炭工业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:11000元/个 国外标摊:30000元/个 国内特装:1300元/㎡ 国外特装:3000元/㎡ 国际标准展位3m×3m
国内企业:11000元/个;
国外企业: 30000元/个;
展位配备:光管两支、纸篓一个、展板、楣板、一桌二椅、空调、照明、保安、清洁等。
室内光地(36㎡起租)
国内企业:1300元/㎡;
国外企业:3000元/㎡
室外光地(100㎡起租)
国内企业:980元/㎡;
国外企业:1500元/㎡
注:特装空地不提供任何展具设施,展馆收取的特装管理费、水电费由展商及其特装承建商自理。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012第九届中国新疆国际煤炭工业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | ○ 国际标准展位3M × 3M 国内企业: RMB 11000元/个; 国外企业: RMB 30000元/个; 展位配备:光管两支、纸篓一个、展板、楣板、一桌二椅、空调、照明、保安、清洁等。 ○ 室内光地(36㎡起租) 国内企业: RMB 1300元/㎡; 国外企业: RMB 3000元/㎡。 ○ 室外光地(100㎡起租)国内企业: RMB 980元/㎡; 国外企业: RMB 1500元/㎡。 ○ 产品与技术推广会 国内(外)企业: RMB 10000元/45分钟。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第八届中国新疆国际煤炭工业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位(3M×3M) 国内企业:RMB7800元/个; 国外企业:RMB15000元/个; 展位配备:光管两支、纸篓一个、展板、楣板、一桌二椅、空调、照明、保安、清洁等 室内光地(36㎡起租) 国内企业:RMB900元/㎡; 国外企业:RMB1800元/㎡; 室外光地(36㎡起租) 国内企业:RMB500元/㎡; 国外企业:RMB1000元/㎡; |