2018第十二届广州国际台球及配套设施展,本展会于2018/4/3至2018/4/5在广交会场馆举办,展厅面积为11000平方米.
2024第十八届广州国际台球及配套设施展(GBE)/2024第21届广州国际休闲娱乐产业博览会 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 29460平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2023第十七届广州国际台球及配套设施展/2023第20届广州国际休闲娱乐产业博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 17 | ||||||||||||||||||||
面积 | 29460平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2020第十四届广州国际台球及配套设施展 | |||||||||||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||||||||||
面积 | 11000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12800元/个 |
||||||||||||||||||||
2019第十三届广州国际台球及配套设施展 | |||||||||||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||||||||||
面积 | 11000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 116家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | |||||||||||||||||||||
2018第十二届广州国际台球及配套设施展 | |||||||||||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||||||||||
面积 | 11000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 94家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2017第十一届广州国际台球及配套设施展 | |||||||||||||||||||||
届数 | 11 | ||||||||||||||||||||
面积 | 11000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 96家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2016第十届广州国际台球及配套设施展 | |||||||||||||||||||||
届数 | 10 | ||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2015第九届广州国际台球及配套设施展 2015中国广州国际泳池水疗沐浴技术及设备用品展 2015第九届广州国际KTV、迪厅、酒吧设备及用品展 2015第六届广州国际影剧院技术及设施展 2015中国广州国际大屏幕展 | |||||||||||||||||||||
届数 | 9 | ||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:15800元/个 国外标摊:3500 国内特装:1500元/㎡ 国外特装:350 标摊
国内:13800元/9平米
境外:3000美元/9平米
豪华
国内:15800元/9平米
境外:3500美元/9平米
空地
国内:1500元/平米
境外:350美元/平米
说明:36m2起租,不包括任何设施,参展商需自行设计、装修、收50元/m2特装管理费。 |
||||||||||||||||||||
2011第八届广州国际休闲娱乐产业展览会暨游戏、KTV影院、棋牌、桑拿泳池水疗、健身、睡眠展 、2011第七届广州国际电玩游戏暨游艺设备展,2011第五届广州国际台球及配套设施展 | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 20980平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 161家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||||||||||
2010第四届广州国际台球及配套设施展 | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 8000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 89家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2009第三届广州国际台球及配套设施展 | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 8000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 63家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2008第二届中国广州国际台球及配套设施展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 8000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | ◇国内展商: A 区:3m×3m标准展位:RMB9800元/个; B 区:3m×3m标准展位:RMB8800元/个;净地(36 m2起租):RMB 980元/m2 ◇境外展商: 3m×3m标准展位:USD2500元/个; 净地(36m2起租); USD 280元/m2 注1:凡特装展位,组委会按RMB 50元/m2收取特装管理费。 注2: 标准展位配备:三面白色围板(2.5米高)、一张洽谈台、折椅二把、日光灯二盏、中英文楣板、展台铺满地毯,其它设施客户可自备或提前申请租用。 注3: 净地展位不带任何设施,由参展商自行设计装修或委托设计、装修。 ◇研 讨 会: 国内参展商:6000元/小时,境外参展商:USD2000/小时。(配备:场地、桌椅、投影仪、2个麦克风、幕布)其他广告收费资料备索。 注:参展企业确定参展后,请详细填写参展申请表,并加盖公章后将该表以传真、邮寄或电子邮件传送至承办单位,供编印会刊。企业汇款请将汇款底单传真至组委会收到款项后,大会组委会将给参展企业寄发展位确认书及参展商手册。 |