2021第七届中国北京国际优质农产品展示交易会(北京农交会),由中国农业国际合作促进会主办,本展会于2021/5/22至2021/5/24在中国国际展览中心(朝阳馆)举办,展厅面积为40000平方米.
2023第八届北京国际优质农产品展示交易会(北京农交会 BAPF) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 8 | |||||||||||||||
面积 | 13000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10000元/个 国内特装:880元/㎡
注:A. 标准展位配备:展位地毯铺设、中英文双语楣板字、咨询桌一张、折椅两把、射灯或日光灯两个、220V插座一个。 B. 订光地的展商自行负责展位布置的所需费用(详见参展商手册)。 |
|||||||||||||||
2021第七届中国北京国际优质农产品展示交易会(北京农交会) | ||||||||||||||||
届数 | 7 | |||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||
2019北京国际优质农产品展示交易会 | ||||||||||||||||
届数 | 6 | |||||||||||||||
面积 | 13000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||
2018北京国际优质农产品展示交易会 | ||||||||||||||||
届数 | 5 | |||||||||||||||
面积 | 13000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 128家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||
2017北京国际优质农产品展示交易会 | ||||||||||||||||
届数 | 4 | |||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 235家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:2600美元/个 国内特装:880元/㎡ 国外特装:260美元/㎡ 国内
标摊:8800元/9平米
异型:10000元/9平米
光地36平米起:880元/平米
国外
标摊:2600美元/9平米
异型:3000美元/9平米
光地36平米起:260美元/平米 |
|||||||||||||||
2016北京国际优质农产品展示交易会 | ||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 13580平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:2600美元/个 国内特装:1000元/㎡ 国外特装:260美元/㎡ 国内企业
标准展位:8800元
异型标展:10000元
光地展位:1000元/㎡
国外企业
标准展位:2600美元
异型标展:3000美元
光地展位:260美元/㎡
(光地展位36㎡起租) |
|||||||||||||||
2015北京国际优质农产品展示交易会 | ||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 8670平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 446家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10000元/个 国外标摊:3000美元/个 国内特装:880元/㎡ 国外特装:260美元/㎡ 普通标准展位(9m2)
国内企业:8800元/个
国外企业:2600美元/个
光地(最少36m2)
国内企业:880元/㎡
国外企业:260美元/㎡
异形标准展位(9m2)
国内企业:10000元/个
国外企业:3000美元/个
注:
A. 标准展位配备:展位地毯铺设、中英文双语楣板字、咨询桌一张、折椅两把、废纸篓一个、射灯或日光灯两个、220V 插座一个、展位每日保洁、会刊登录、参展商证件
B. 订光地的展商自行负责展位布置的所需费用 |