2018第23届安徽医疗器械展览会,本展会于2018/3/9至2018/3/11在合肥滨湖国际会展中心举办,展厅面积为15000平方米.
2025第30届中国中西部(合肥)医疗器械展览会(安徽医疗器械展览会 CWMEE) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 30 | ||||||||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 |
说明:
1、国际标准展位的配置:三面白色展板(高度2.5米)、中文楣板、2盏射灯、1张咨询桌、2张折椅、1个纸屑篓及1只电源插座(220V/5A)。另外标准展转角展位均加收10%的费用;
2、展位费指展商租用标准展位或光地的费用,不包含展品的运输仓储、吊装就位、展具租赁、现场水电气租用、特别装修搭建及其管理费等费用;
3、技术讲座提供讲座场地、照明、音响、桌椅、饮水、投影仪、不包括会场布置或其他特别费用。
如何参展:
您需要填写《参展申请表》,加盖公章后发扫描件至大会组委会;
展位安排由组委会根据“先报名、先付款、先安排”的原则;
您在《参展合同书》约定期限内交付展位费;
您提供本企业简介(300字左右)、展品说明及图片,用于专业观众宣传;
您根据《参展商手册》,如期参加展览;
您现场报到时,请务必带上单位营业执照和产品注册证的复印件。
|
||||||||||||||||||||
2024第29届中国中西部(合肥)医疗器械展览会(安徽医疗器械展览会 CWMEE) | |||||||||||||||||||||
届数 | 29 | ||||||||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 |
说明: 1、国际标准展位的配置:三面白色展板(高度2.5米)、中文楣板、2盏射灯、1张咨询桌、2张折椅、1个纸屑篓及1只电源插座(220V/5A)。另外标准展转角展位均加收10%的费用;
2、展位费指展商租用标准展位或光地的费用,不包含展品的运输仓储、吊装就位、展具租赁、现场水电气租用、特别装修搭建及其管理费等费用; 3、为鼓励参展企业展会现场技术讲座,组委会免费提供讲座场地、照明、音响、桌椅、饮水、投影仪等,但不包括会场布置或其他特别费用。 如何参展:
您需要填写《参展申请表》,加盖公章后发扫描件至大会组委会;
展位安排由组委会根据“先报名、先付款、先安排”的原则;
您在《参展合同书》约定期限内交付展位费;
您提供本企业简介(300字左右)、展品说明及图片,用于专业观众宣传;
您根据《参展商手册》,如期参加展览;
您现场报到时,请务必带上单位营业执照和产品注册证的复印件。 |
||||||||||||||||||||
2023第28届安徽医疗器械展览会 2023年中国中西部(合肥)医疗器械展览会(CWMEE) | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2022第27届安徽医疗器械展览会 CWMEE | |||||||||||||||||||||
届数 | 27 | ||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 标摊双开9平米 国内:7000元 国外:2000美元 标摊单开9平米 国内:6000元 国外:1800美元 光地36平米起 国内:32000元/36平米 国外:8000美元/36平米 标准展转角展位均加收10%的费用 |
||||||||||||||||||||
2021第26届安徽医疗器械展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 26 | ||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:29800元/㎡ |
||||||||||||||||||||
2020第25届安徽医疗器械展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 25 | ||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国外标摊:2000 |
||||||||||||||||||||
2019第24届安徽医疗器械展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 24 | ||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 377家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:5800元/个 国外标摊:1800 标准展位I 3m × 3m 双面开口 国内:6800元/个 国外:2000美元/个 标准展位II 3m × 3m 单面开口 国内:5800元/个 国外:1800美元/个 特装光地 36平米起租,不配置任何设施 国内:29800元/36㎡ 国外:8000美元/36㎡ |
||||||||||||||||||||
2018第23届安徽医疗器械展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 23 | ||||||||||||||||||||
面积 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 324家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国外标摊:2000 国内特装:800元/㎡ 国外特装:220 标摊9平米
I类
国内:6800元
国外:2000美元
II类
国内:5800元
国外:1800美元
III类
国内:4800元
国外:1500美元
光地36平米起
I类
国内:800元/平米
国外:220美元/平米
II类
国内:700元/平米
国外:200美元/平米
III类
I类
国内:600元/平米
国外:180美元/平米
标准展转角展位均加收10%的费用 |
||||||||||||||||||||
2017第22届安徽医疗器械展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 22 | ||||||||||||||||||||
面积 | 12000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 263家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国外标摊:2000美元/个 国内特装:800元/㎡ 国外特装:220美元/㎡ I类
标摊
国内:6800元/9平米
国外:2000美元/9平米
光地36平米起
国内:800元/平米
国外:220美元/平米
II类
标摊
国内:5800元/9平米
国外:1800美元/9平米
光地36平米起
国内:700元/平米
国外:200美元/平米
III类
标摊
国内:4800元/9平米
国外:1500美元/9平米
光地36平米起
国内:600元/平米
国外:180美元/平米
标准展转角展位均加收10%的费用 |
||||||||||||||||||||
2016第21届安徽医疗器械展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 21 | ||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6500元/个 国外标摊:2000美元/个 国内特装:800元/㎡ 国外特装:220美元/㎡ 国际标准展位(3m×3m,标准配置)
国内企业:6500元/个
国外企业:2000美元/个
光地(36㎡起租,无任何配置)
国内企业:800元/㎡
国外企业:220美元/㎡
标准展转角展位均加收10%的费用。 |
||||||||||||||||||||
2015第20届安徽医疗器械展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 20 | ||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |