2018第8届亚太地坪展(CGFF),由广东省地坪协会主办,本展会于2018/5/9至2018/5/11在广交会场馆举办,展厅面积为29460平方米.
2025第15届亚太地坪展(CGFF 2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
亚太地坪展将会持续为地坪产业链搭建起技术交流、商务合作、品牌展示等一站式行业交流平台,汇聚行业上中下游,以高品质、大规模、全产业链、全渠道的行业资源优势,再次为地坪行业打造一场全新赋能升级的行业盛宴,助力企业获客,打造企业品牌形象。2024第14届亚太地坪展,期待您的加入,同心协力,共同见证地坪产业大好未来! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024第14届亚太地坪展(CGFF 2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
亚太地坪展将会持续为地坪产业链搭建起技术交流、商务合作、品牌展示等一站式行业交流平台,汇聚行业上中下游,以高品质、大规模、全产业链、全渠道的行业资源优势,再次为地坪行业打造一场全新赋能升级的行业盛宴,助力企业获客,打造企业品牌形象。2024第14届亚太地坪展,期待您的加入,同心协力,共同见证地坪产业大好未来! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第13届亚太地坪展(CGFF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022第12届亚太地坪展(CGFF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021第11届亚太地坪展(CGFF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位 8800元/个 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020第10届亚太地坪展(CGFF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 168家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:4500元/个 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第9届亚太地坪展(CGFF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 220家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第8届亚太地坪展(CGFF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 29460平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 240家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第7届亚太地坪展(CGFF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 22752平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 151家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10800元/个 国外标摊:2200美元/个 国内特装:1000元/㎡ 国外特装:150美元/㎡ 标摊
国内:10800元/9平米
国外:2200美元/9平米
光地36平米起
国内:1000元/平米
国外:150美元/平米
特装管理费50元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第6届亚太地坪展(CGFF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |