2018第二届中国(北京)国际中医药健康服务业博览会暨中医药健康服务业发展论坛,由中华中医药学会主办,本展会于2018/8/29至2018/8/31在中国国际展览中心(朝阳馆)举办,展厅面积为8670平方米.
2025第七届中国国际中医药健康服务与供应链(深圳)博览会 暨粤港澳大湾区中医药高质量发展大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
九、参展规定
1、符合展览范围的企业,且具备国家相关部门认证许可的企业均可申请参展。请认真填写参展申请表加盖公章后传真或邮件发至承办单位。
2、展位分配原则:先申请、先付款、先安排,为保证展会整体形象,承展方最终保留部分展位调动权。
3、承办方于展会开幕前给已付款的参展商发送《展商手册》。内容包括展品运输、开馆起止时间、展台设计搭建、报馆流程、物品租用和服务、展会安全事项等相关信息。请展商仔细阅读,遵守展商手册内容! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024第六届中国国际中医药健康服务(深圳)博览会暨首届粤港澳大湾区中医药高质量发展大会(中健会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 展会服务及收费标准 (一)展位收费标准
(二)展会论坛冠名、赞助 冠名、赞助单位是企业参加展会、论坛彰显实力的重要选择,显示企业在行业中的重要地位,占据重要角色,吸引参观、参会人员;为参观、参会人员留下更加深刻的印象。本次活动着重邀请有实力的参展企业,作为冠名、赞助单位,冠名、赞助分A级、B级、C级,详情请联系组委会索取回报条款。 (三)会刊与广告费用 会刊除在大会期间广泛送给主管部门及相关协会、观展客商外,还将通过有效途径发往国内外的相关单位等。证件是每人入场必须凭证,企业可以自愿赞助会刊和证件,(会刊内容包括参展商名录、简介、会议演讲内容,尺寸210×140mm)。
观众邀约 重点观众:重点邀请全国4000多家中医院、70000多家中医卫生机构领导;国家中医药管理局、各省市中医药管理部门、卫健委、科研机构领导到会。 行业观众:经销代理商、采购商、批发商、制药公司、医疗机构、康养机构、中医药园区、健康管理机构、科研机构院校等相关负责人和决策人到会 贸易商观众:医药连锁店、专卖店、养生会馆、美容院、网络商城、批发商、采购商、贸易服务机构、礼品店、重要团购单位及海外驻华相关采购团。 普通观众:个人采购商、进出口贸易公司、行业协会、敬老院、疗养院、科研机构及中药材生产企业的技术人员、高级管理者及社会各界群众等。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第五届中国国际中医药健康服务(深圳)博览会 暨中医药传承创新发展大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 13586平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021第四届国际中医药民族医药健康产业(杭州)博览会暨中医药民族医药健康科普大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:13800元/个 国内特装:1300元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第三届中国(北京)国际中医药健康服务博览会暨中医药健康服务业发展论坛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 8000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 214家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第二届中国(北京)国际中医药健康服务业博览会暨中医药健康服务业发展论坛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 8670平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 170家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12800元/个 国外标摊:3600 国内特装:1200元/㎡ 国外特装:360 豪标9平米
国内:16800元
国外:5000美元 双开口展位需加收20%的展位费用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第一届中国(北京)国际中医药健康服务业博览会暨中医药健康服务业发展论坛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 8000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 157家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |