2018中国西安丝绸之路国际旅游博览会,由陕西省旅游发展委员会主办,本展会于2018/3/30至2018/4/1在西安曲江国际会展中心举办,展厅面积为48000平方米.
2024第九届中国西安丝绸之路国际旅游博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 42000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国际标准展位(3m×3m/个)8000 元/个
光地(36 ㎡起订)800 元/㎡
注:
A.标准展位提供:三面围板、楣板制作、洽谈桌一张、折椅两把、射灯两只、220V 电源(额定功率 500W)插座一个。
B.室内特装展区只提供光地,不提供任何配置,展商自行负责展位搭建布置的各种费用。
C.赞助、战略合作单位、推介会等,详情请咨询组委会
在此,我们诚挚邀请各文旅企业及相关机构积极参展,借力西安丝路旅博会平台,加强交流合作,为推动旅游产业高质量发展而共同努力。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第八届中国西安丝绸之路国际旅游博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 42000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 1.展位收费:
注:A.标准展位提供:三面围板、楣板制作、洽谈桌一张、折椅两把、射灯两只、220V 电源(额定功率 500W)插座一个。 B.室内特装展区只提供光地,不提供任何配置,展商自行负责展位搭建布置的各种费用。 2.广告收费:
注:项目发布会/产品推介会:国内企业 20000 元/场/小时,组委会提供场地、桌椅、照明、音响、投影仪、屏幕、讲台、椅子纸、笔、饮用水等。 3.会务费用:国内 3500 元/人;国际 600 美元/人(含西安咸阳国际机场接送机、会期住宿、商务考察、洽谈活动、会议资料等)。 4.赞助、战略合作单位、推介会等,详情请咨询组委会。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019中国西安丝绸之路国际旅游博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 48000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 226家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018中国西安丝绸之路国际旅游博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 48000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017中国西安丝绸之路国际旅游博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 48000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6300元/个 国外标摊:1620 国内特装:600元/㎡ 国外特装:150 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016中国西安丝绸之路国际旅游博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 24000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:700元/平米元/个 国外标摊:180美元/平米美元/个 国内特装:600元/㎡ 国外特装:150美元/㎡ 国内展商
空地价格:每平方米600人民币 (至少18平方米)
标准展位价格:每平方米700人民币 (至少9平方米)
国际展商
空地价格:每平方米150美金 (至少18平方米)
标准展位价格:每平方米180美金 (至少9平方米) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015中国西安丝绸之路国际旅游博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 24000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:700元/平米元/个 国外标摊:180美元/平米美元/个 国内特装:600元/㎡ 国外特装:150美元/㎡ 国内展商
空地价格: 600人民币/平方米 (至少18平方米)
标准展位价格: 700人民币/平方米 (至少9平方米)
国际展商
空地价格: 150美金/平方米 (至少18平方米)
标准展位价格: 180美金/平方米 (至少9平方米)
(标准展位包括:展位面积、地毯、围板、楣板、1张咨询桌、2把折椅、1个电源接口、2盏聚光灯。) |