2018第七届武汉国际机床展览会,本展会于2018/9/6至2018/9/9在武汉国际博览中心举办,展厅面积为50000平方米.
2024第十二届武汉国际机床展览会 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 12 | |||||||||
面积 | 62500平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 |
★展位配置:企业名称标准楣标、一张洽谈桌、两把座椅、两盏射灯、一个250W/220V电源插座(不含照明及机械用电)、地毯。
★空地:无任何配置,36㎡起租。
★技术讲座每场8000元,2小时/场。由组委会提供60人剧院式会议室及必备的音响、话筒、会议横幅、投影仪、茶水,并通过展会各种宣传渠道辅助发函邀请专业人士到会。
申请截止日期:2024年7月31日 |
|||||||||
2023第十一届武汉国际机床展览会 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 40000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 |
★展位配置:企业名称标准楣标、一张洽谈桌、两把座椅、两盏射灯、一个250W/220V电源插座(不含照明及机械用电)、地毯。 ★空地:无任何配置,36㎡起租。 ★技术讲座每场8000元,2小时/场。由组委会提供60人剧院式会议室及必备的音响、话筒、会议横幅、投影仪、茶水,并通过展会各种宣传渠道辅助发函邀请专业人士到会。 申请截止日期:2023年7月31日 |
|||||||||
2021第十届武汉国际机床展览会 | ||||||||||
届数 | 10 | |||||||||
面积 | 40000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国内特装:880元/㎡ |
|||||||||
2020第九届武汉国际机床展览会 | ||||||||||
届数 | 9 | |||||||||
面积 | 42000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:2200 国内特装:880元/㎡ 国外特装:220 |
|||||||||
2019第八届武汉国际机床展览会 | ||||||||||
届数 | 8 | |||||||||
面积 | 50000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2018第七届武汉国际机床展览会 | ||||||||||
届数 | 7 | |||||||||
面积 | 50000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7200元/个 国外标摊:1800 国内特装:720元/㎡ 国外特装:180 普通标摊:
国内6600元/个
境外1500美元/个
升级标摊:
国内7200元/个
境外1800美元/个
空地:
国内720元/平
境外180美元/平 |
|||||||||
2017第六届武汉国际机床展览会 | ||||||||||
届数 | 6 | |||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2016第五届武汉国际机床展览会 | ||||||||||
届数 | 5 | |||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2015第四届武汉国际机床展览会 | ||||||||||
届数 | 4 | |||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2014第三届武汉国际机床展览会 2014第三届武汉国际塑料橡胶工业展览会 | ||||||||||
届数 | 3 | |||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||
展商数量 | 210家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 国内标摊:6200元/个 国外标摊:1500美元/个 国内特装:720元/㎡ 国外特装:180美元/㎡ 特展区空地(无配置) 国内企业720元/平方米 境外企业180美元/平米
特区展位3mX3m 国内企业6800元/个 境外企业1800美元/个
标准展位3mX3m 国内企业6200元/个 境外企业1500美元/个
|
|||||||||
2013第二届武汉国际机床展览会 | ||||||||||
届数 | 2 | |||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||
展商数量 | 204家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 特展区空地(无配置)国内企业720元/平方米 境外企业180美元/平米 特区展位3mX3m 国内企业6800元/个 境外企业1800美元/个 标准展位3mX3m 国内企业6200元/个 境外企业1500美元/个 |