2019中国特许加盟展,本展会于2019/3/22至2019/3/24在武汉国际会展中心举办,展厅面积为12000平方米.
2025第65届中国特许加盟展(上海站) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 23000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位:1600元/平米
光地:1200-1400元/平米
注意事项
参展企业须符合《商业特许经营管理条例》的相关规定;
具有独立法人资格;
拥有有权许可他人使用的注册商标、经营模式和专有技术;
拥有两家以上直营店并成功运作一年以上;
具有完备的操作手册、无虚假内容的加盟宣传手册及 合同文本;
具备向加盟者提供长期经营指导、培训和督导服务的 能力;
具有稳定的、品质可靠的供货系统。 |
|||||||||||||||||||||||||
2025第64届中国特许加盟展(北京站) | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位:1600元/平米
光地:1200-1400元/平米
注意事项
参展企业须符合《商业特许经营管理条例》的相关规定;
具有独立法人资格;
拥有有权许可他人使用的注册商标、经营模式和专有技术;
拥有两家以上直营店并成功运作一年以上;
具有完备的操作手册、无虚假内容的加盟宣传手册及 合同文本;
具备向加盟者提供长期经营指导、培训和督导服务的 能力;
具有稳定的、品质可靠的供货系统。 |
|||||||||||||||||||||||||
2024第63届中国特许加盟展(上海站) | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 23000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位:1600元/平米
光地:1200-1400元/平米
注意事项
参展企业须符合《商业特许经营管理条例》的相关规定;
具有独立法人资格;
拥有有权许可他人使用的注册商标、经营模式和专有技术;
拥有两家以上直营店并成功运作一年以上;
具有完备的操作手册、无虚假内容的加盟宣传手册及 合同文本;
具备向加盟者提供长期经营指导、培训和督导服务的 能力;
具有稳定的、品质可靠的供货系统。 |
|||||||||||||||||||||||||
2024第62届中国特许加盟展(北京站) | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位:1600元/平米
光地:1200-1400元/平米
注意事项
参展企业须符合《商业特许经营管理条例》的相关规定;
具有独立法人资格;
拥有有权许可他人使用的注册商标、经营模式和专有技术;
拥有两家以上直营店并成功运作一年以上;
具有完备的操作手册、无虚假内容的加盟宣传手册及 合同文本;
具备向加盟者提供长期经营指导、培训和督导服务的 能力;
具有稳定的、品质可靠的供货系统。 |
|||||||||||||||||||||||||
2023第61届盟享加·中国特许加盟展(上海站) | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 68家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||
2023第60届中国特许加盟展(北京站) | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||
2021中国特许加盟展(北京站) | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
面积 | 28530平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:1800元/个 国内特装:1600元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||
2020中国特许加盟展(上海站) | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 23000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:1600元/个 国内特装:1400元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||
2019中国特许加盟展 | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||
2019中国特许加盟展 | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||
2019中国特许加盟展 | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||
2019中国特许加盟展 | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 12000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||
2018中国特许加盟展 | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | ||||||||||||||||||||||||||
2018中国特许加盟展 | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 22000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | ||||||||||||||||||||||||||
2018中国特许加盟展 | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
面积 | 12000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | ||||||||||||||||||||||||||
2017中国特许加盟展 | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内特装:900元/㎡ 标摊:1000元/平米 光地:900元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||
2017中国特许加盟展 | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
面积 | 20940平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内特装:1400元/㎡ 标摊:1600元/平米 光地:1400元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||
2017中国特许加盟展 | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
面积 | 12512平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内特装:900元/㎡ 标摊:1000元/平米 光地:900元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||
2017中国特许加盟展 | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
面积 | 22000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 197家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内特装:1600元/㎡ 标摊:1800元/平米 光地:1600元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||
2016中国特许加盟展 | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 315家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:1600元/㎡元/个 国外标摊:310美元/平米美元/个 国内特装:1400元/㎡元/㎡ 国外特装:290美元/㎡美元/㎡ 标摊
国内展商
一层:1600元/平米
B1层:1200元/平米
国际展商
一层:310美元/平米
B1层:250美元/平米
特装
国内展商
一层:1400元/平米
B1层:1000元/平米 一层:290美元/平米
B1层:230美元/平米
|
|||||||||||||||||||||||||
2016中国特许加盟展 | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
面积 | 20940平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||
2015中国特许加盟展 | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 22000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 376家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:14400元/个 国内特装:1400元/㎡ 标准展台RMB1600 /㎡ 光地展台RMB1400 /㎡ |
|||||||||||||||||||||||||
2014中国特许加盟展 | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 22000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 261家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:14400元/个 国内特装:1400元/㎡ 光地至少18平米起租 |
|||||||||||||||||||||||||
2013中国特许加盟展 | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 22000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 307家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:1600元/㎡元/个 国外标摊:310美元/㎡美元/个 国内特装:1400元/㎡元/㎡ 国外特装:290美元/㎡ 美元/㎡ 标准展位 国内展商1600元/㎡ 国际展商310美元/㎡ 光地 国内展商1400元/㎡ 国际展商290美元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||
2012中国特许加盟展 | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位 国内展商1600元/㎡,国际展商310美元/㎡ 光地 国内展商1400元/㎡,国际展商290美元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||
2011中国特许加盟展 | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 22000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 262家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标摊价格:14400元(租用双开口标准展位需加收500元人民币) 特装价格:1400元/平米 外商标摊价格:2790美元(租用双开口标准展位需加收500元人民币) 外商特装价格:290美元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||
2010第十二届中国特许加盟大会暨创业项目展览会 | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 暂无面积 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||||||||||||||||||
2009第十一届中国特许加盟展览会 | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 暂无面积 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 179家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
注意事项: 1、展位预定原则:先报名、先交费、先确定。预定展位的截止日期为2009年4月10日; 2、1号馆原则上不设标准展台,要求企业自行装修; 3、标准展位配置:三面围板、地毯、照明灯、楣板、咨询台一张、椅子两把、5A/220V电源插座一个; 4、净地展位:不包括任何家具及用电; 5、参展企业对非标准展位进行特殊装修,在进馆前需付特装管理费、接电费。 展位费优惠: 1、中国连锁经营协会会员单位或上届参展企业可享受10%的展位费优惠; 2、连续3届(含本届)参展企业可享受5%展位费优惠; 3、2008年3月31日前预定展位并交纳展位预定金,可享受5%的展位费优惠。 |
|||||||||||||||||||||||||
2008第十届中国特许加盟大会暨展览会 | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 暂无面积 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 165家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 |