2019亚洲乐园及景点博览会暨(广州)国际电玩及游艺设备、主题公园与文旅产业展览会,由广东省对外经济合作企业协会 粤港经贸合作交流促进会 主办,本展会于2019/5/9至2019/5/11在广交会场馆举办,展厅面积为131380平方米.
2024亚洲乐园及景点博览会/世界文旅产业博览会/2024广州国际游戏博览会暨广州国际电玩、游戏设备展/2024数字体育产业博览会/海陆空盛筵暨游艇、水上运动、户外用品、山地旅游装备展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 104970平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
参展程序
1、认真填写《参展申请表》并加盖公章后彩色扫描发送到组委会E-Mail邮箱:grand@grahw.com。;
2、组委会将按照"先申请、先安排、先付款、先确认"原则安排展位;
3、申请得到组委会确认后,五个工作日内支付参展定金(参展总费用的50%)或全额电汇至组委会指定账户,最终确认参展展位;
4、组委会在收到您的参展费全款后,将向您发出《参展确认书》及《参展商手册》,内含本展会的日程安排、布展须知、展品运输、食宿安排等;
5、除非申请单位因特殊原因不被承办单位接纳,否则自行退展者,已交费用概不退还;
6、为保证展会的整体效果,组委会将保留最终调整展位的权利。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023亚洲乐园及景点博览会暨(广州)国际电玩及游艺设备、主题公园与文旅产业展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 125950平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 普通标准展位 国内企业(RMB) 12800元/个 3m×3m(三面围板(2.5米高)、洽谈台一张、折椅二把、日光灯二盏、中英文楣板、垃圾篓、地毯)
境外企业(USD) $2600/个
豪华标准展位 国内企业(RMB) 15800元/个 3m×3m(含围板(4米高)、楣板灯箱喷制、玻璃圆桌、铝合金椅、长臂射灯、带锁咨询台)
境外企业(USD) $3000/个
空 地 国内企业(RMB) 1180元/m2 36㎡起租,不包括任何设施,参展单位需自行设计、装修, 组委会按RMB 28元/㎡收取特装管理费
境外企业(USD) $260/m2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022亚洲乐园及景点博览会暨(广州)国际电玩及游艺设备、主题公园与文旅产业展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 100000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 428家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020亚洲乐园及景点博览会暨(广州)国际电玩及游艺设备、主题公园与文旅产业展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 100000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 589家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12800元/个 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019亚洲乐园及景点博览会暨(广州)国际电玩及游艺设备、主题公园与文旅产业展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 131380平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 685家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018亚洲乐园及景点博览会暨(广州)国际电玩及游艺设备、主题公园与文旅产业展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 131380平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 646家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个 国外标摊:2200 国内特装:1000元/㎡ 国外特装:220 豪标9平米 国内:13800元 国外:2600美元 特装管理费50元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017亚洲乐园及景点博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 73600平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 539家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个 国外标摊:2200美元/个 国内特装:1000元/㎡ 国外特装:220美元/㎡ 标摊9平米
国内:9800元
国外:2200美元
豪标9平米
国内:13800元
国外:2600美元
光地36平米起
国内:1000元/平米
国外:220美元/平米
特装管理费50元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016亚洲乐园及景点博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 61400平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |