2019第二十二届成都国际汽车展览会(CDMS),由成都市人民政府 中国国际贸易促进委员会汽车行业分会主办,本展会于2019/9/6至2019/9/14在中国西部国际博览城举办,展厅面积为200000平方米.
2024第二十七届成都国际汽车展览会 (CDMS) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 26 | ||||||||||||||||
面积 | 180000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||
2023第二十六届成都国际汽车展览会 (CDMS) | |||||||||||||||||
届数 | 26 | ||||||||||||||||
面积 | 180000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | 《售票详情》
注意:展期网络电子票售票截止时间:
专业观众日票2023年8月27日16:30截止售票
普通观众日票2023年9月3日下午14:00截止售票 |
||||||||||||||||
2022第二十五届成都国际汽车展览会(CDMS) | |||||||||||||||||
届数 | 25 | ||||||||||||||||
面积 | 200000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||
2021第二十四届成都国际汽车展览会(CDMS) | |||||||||||||||||
届数 | 24 | ||||||||||||||||
面积 | 200000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||
2020第二十三届成都国际汽车展览会(CDMS) | |||||||||||||||||
届数 | 23 | ||||||||||||||||
面积 | 200000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||
2019第二十二届成都国际汽车展览会(CDMS) | |||||||||||||||||
届数 | 22 | ||||||||||||||||
面积 | 200000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||
2018第二十一届成都国际汽车展览会(CDMS) | |||||||||||||||||
届数 | 21 | ||||||||||||||||
面积 | 103500平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | 72家 查看详细 | ||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||
2017第二十届成都国际汽车展览会(CDMS) | |||||||||||||||||
届数 | 20 | ||||||||||||||||
面积 | 103500平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||
2016第十九届成都国际汽车展览会(CDMS) | |||||||||||||||||
届数 | 19 | ||||||||||||||||
面积 | 103500平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||
2015第十八届成都国际汽车展览会(CDMS) | |||||||||||||||||
届数 | 18 | ||||||||||||||||
面积 | 103500平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||
2014第十七届成都国际汽车展览会(CDMS) | |||||||||||||||||
届数 | 17 | ||||||||||||||||
面积 | 103500平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:18000元/个 国内特装:1600元/㎡ 室内光地展位:¥1600元/m²(300m²起租) 室外光地展位:¥1200元/m²
标准展位:¥18000元/个(9m²/个) |
||||||||||||||||
2013第十六届成都国际汽车展览会(CDMS) | |||||||||||||||||
届数 | 16 | ||||||||||||||||
面积 | 103500平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:18000元/个 国内特装:1600元/㎡ 室内光地展位:¥1600元/m²(300m²起租)
室外光地展位:¥1200元/m²
标准展位:¥18000元/个(9m²/个) |
||||||||||||||||
2012第十五届成都国际汽车展览会(CDMS) | |||||||||||||||||
届数 | 15 | ||||||||||||||||
面积 | 103500平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:5500元/个 国内特装:650元/㎡ |
||||||||||||||||
2011第十四届成都国际汽车展览会(CDMS) | |||||||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||||||
面积 | 103500平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | 128家 查看详细 | ||||||||||||||||
参展费用 | 最低4400标摊 光地:480元/平米 |
||||||||||||||||
2010第十三届成都国际汽车展览会(CDMS) | |||||||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||||||
面积 | 65000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||
2009第十二届成都国际汽车展览会(CDMS) | |||||||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||||||
面积 | 47000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | 113家 查看详细 | ||||||||||||||||
参展费用 | |