2021广州国际数码印刷、图文快印展览会 2021广州国际个性化打印展暨第6届广州国际热转印展览会,由广州出版印刷行业协会数字印刷分会 主办,本展会于2021/4/9至2021/4/11在广州琶洲国际采购中心举办,展厅面积为18000平方米.
2025粤港澳国际数码印刷产业展览会 第11届广州国际数码印刷、图文快印展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 【展位规格及收费标准】
【会刊广告】
【技术交流会】
展览会期间万商云集,主办机构有针对性的为参展企业举办信息发布和技术交流会,这将是企业向专业人士及客户介绍先进技术及设备的最佳方式,是考察产品及可行性的有效途径。
收费标准:每场(60分钟)收费12000元人民币。组织单位提供场地及扩音等设施,并配合邀请50-100名相关专业人士出席。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025第7届华南国际大办公展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 【展位规格及收费标准】
标准展位 国内企业(人民币) 11800元/展位 角展位(双开口、三面开口)加收500元
境外企业(美 元) 3000美元/展位
空 地 国内企业(人民币) 1180元/m2 36m2起租,不包括任何设施,参展单位需自行设计
境外企业(美 元) 300美元/m2
标准展位说明 3M×3M(含三面围板/公司楣板/洽谈桌一张/椅子两把/日光灯二支/220V/5A电源插座一个)
【会刊广告】
封 面 20000元 门 票 5000元/万张
封 底 15000元 企业简介 1000元
封二、三 8000元 彩 旗 150元/面
扉 页 8000元 彩虹门 5000元/展期
彩色内页 5000元 礼品袋 20000元/5000个
参观证广告 20000元/万张 汽 球 5000元/展期
【技术研讨会】
展览会期间万商云集,主办机构有针对性的为参展企业举办产品发布和技术交流会,这将是企业向专业人士及客户介绍先进技术及设备的最佳方式,是考察产品及可行性的有效途径。
收费标准:每场(60分钟)收费15000元人民币。组织单位提供场地及扩音等设施,并配合邀请30-100名相关专业人士出席。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025湾区国际智慧档案产业展览会 暨2025中国智慧档案产业发展论坛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 【展位规格及收费标准】
【会刊广告】
【技术研讨会】 展览会期间万商云集,主办机构有针对性的为参展企业举办产品发布和技术交流会,这将是企业向专业人士及客户介绍先进技术及设备的最佳方式,是考察产品及可行性的有效途径。 收费标准:每场(60分钟)收费15000元人民币。组织单位提供场地及扩音等设施,并配合邀请30-100名相关专业人士出席。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024第10届广州国际数码印刷、图文快印展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 参展费用
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第9届广州国际数码印刷、图文快印展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021广州国际数码印刷、图文快印展览会 2021广州国际个性化打印展暨第6届广州国际热转印展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 18000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:11800元/个 国内特装:1180元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019广州国际数码印刷、图文办公展览会 2019广州国际个性化打印展览会暨第5届广州国际热转印展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 171家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018广州国际数码印刷、图文办公展览会 2018广州国际个性化打印展览会暨第5届广州国际平板打印展览会 2018广州国际数码印花展览会暨第4届广州国际热转印展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 126家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10800元/个 国外标摊:2500 国内特装:1080元/㎡ 国外特装:250 角展位(双开口、三面开口)加收500元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017广州国际数码印刷、图文快印展览会 2017广州国际个性化打印展览会暨第4届广州国际平板打印展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10800元/个 国外标摊:2500美元/个 国内特装:1080元/㎡ 国外特装:250美元/㎡ 标摊
国内:10800元/9平米
国外:2500美元/9平米
角位加收500元
空地36平米起
国内:1080元/平米
国外:250美元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016广州国际数码印刷、图文快印展览会 2016广州国际平板打印展暨广州国际个性化印刷、打印展 2016广州国际热转印展览会暨广州国际个性化印刷、打印展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 103家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:1800美元/个 国内特装:880元/㎡ 国外特装:180美元/㎡ 标准展位
国内企业:8800元/个
境外企业:1800美元/个
角展位(双开口、三面开口)加收500元
空地
国内企业:880元/m2
境外企业:180美元/m2
36m2起租,不包括任何设施,参展单位需自行设计
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015广州国际数码印刷展览暨广州国际图文办公设备及耗材展览会 2015广州国际平板打印展暨广州国际个性化印刷、打印展 2015广州国际热转印展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 72家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:1800美元/个 国内特装:880元/㎡ 国外特装:180美元/㎡ 标摊
国内企业:8800元/9平米
境外企业:1800美元/9平米
角展位(双开口、三面开口)加收500元
3M×3M(含三面围板/公司楣板/洽谈桌一张/椅子两把/日光灯二支/220V/10A电源插座一个)
空地
国内企业:880元/平米
境外企业:180美元/平米
36m2起租,不包括任何设施,参展单位需自行设计 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014广州数码印刷、图文快印展览会暨广州办公设备及耗材展览会 2014广州平板打印及数码喷印展览会暨广州3D打印技术及应用展览会 2014广州丝网印刷及印刷包装展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 114家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:1800美元/个 国内特装:880元/㎡ 国外特装:180美元/㎡ 标准展位
国内企业(人民币) 8800元/展位
境外企业(美 元) 1800美元/展位
3M×3M(含三面围板/公司楣板/洽谈桌一张/椅子两把/日光灯二支/220V/10A电源插座一个)
标准展位说明
空 地
国内企业(人民币) 880元/m2
境外企业(美 元) 180美元/m2
角展位(双开口、三面开口)加收500元
36m2起租,不包括任何设施,参展单位需自行设计
|