(延期)2020第十二届中国(深圳)国际品牌特许加盟展,由 深圳市贸促委 中国特许经营协会主办,本展会于2020/6/19至2020/6/21在深圳会展中心(福田)举办,展厅面积为7500平方米.
(延期)2020第十二届中国(深圳)国际品牌特许加盟展 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 12 | |||||||||||||||||
面积 | 7500平方米 | |||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:13800元/个 国内特装:1200元/㎡ |
|||||||||||||||||
2019第十一届中国(深圳)国际品牌特许加盟展 | ||||||||||||||||||
届数 | 11 | |||||||||||||||||
面积 | 7500平方米 | |||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||
2018第十届中国(深圳)国际品牌特许加盟展 | ||||||||||||||||||
届数 | 10 | |||||||||||||||||
面积 | 7500平方米 | |||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10000元/个 国外标摊:1700 国内特装:800元/㎡ 国外特装:140 |
|||||||||||||||||
2017第九届中国(深圳)国际品牌特许加盟展 | ||||||||||||||||||
届数 | 9 | |||||||||||||||||
面积 | 7500平方米 | |||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||
2016第八届中国(深圳)国际品牌特许加盟展 | ||||||||||||||||||
届数 | 8 | |||||||||||||||||
面积 | 7500平方米 | |||||||||||||||||
展商数量 | 192家 查看详细 | |||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10000元/个 国外标摊:1700美元/个 国内特装:800元/㎡ 国外特装:140美元/㎡ 标摊
国内:10000元/9平米
国外:1700美元/9平米
光地18平米起
国内:800元/平米
国外:140美元/平米 |
|||||||||||||||||
2015第七届中国(深圳)国际品牌特许加盟展 | ||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||
面积 | 7500平方米 | |||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10000元/个 国外标摊:2000 国内特装:800元/㎡ 国外特装:100 标准展位:
国内企业:10000元/个(3m×3m) 国外企业:2000美元/个 (3m×3m) 室内空地: 国内企业:800元/㎡ (36㎡起租) 国外企业:100美元/㎡ (36㎡起租)(有铺地毯,无任何展具配置) |
|||||||||||||||||
2014第六届中国(深圳)国际品牌特许加盟展 | ||||||||||||||||||
届数 | 6 | |||||||||||||||||
面积 | 7500平方米 | |||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8000元/个 国外标摊:1500美元/个 国内特装:600元/㎡ 国外特装:100美元/㎡ 标准展位3×3M2
RMB8,000/个
USD1,500/个
净地36M2以上
RMB600/M2
USD100/M2 |
|||||||||||||||||
2013第五届中国(深圳)国际品牌特许加盟展 | ||||||||||||||||||
届数 | 5 | |||||||||||||||||
面积 | 7500平方米 | |||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8000元/个 国外标摊:1500美元/个 国内特装:600元/㎡ 国外特装:100美元/㎡ 标准展位(3×3)m²:国内RMB8000 /个 国外USD1500/个
净 地(36m²以上):国内RMB600/m² 国外USD100/m² |
|||||||||||||||||
2012第四届中国(深圳)品牌特许加盟洽谈会暨深圳自主创业项目推介会 | ||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||
2011第三届中国(深圳)品牌特许加盟洽谈会 | ||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||
面积 | 7500平方米 | |||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位:1个 RMB6000/个、USD1000/个(3×3) 净地:RMB600/M2、USB100/M2(36 M2以上 ) |
|||||||||||||||||
2010第二届中国(深圳)国际品牌特许加盟洽谈会 | ||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||
面积 | 7500平方米 | |||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||
参展费用 | 1. 2009中国(深圳)国际品牌特许加盟洽谈会展位收费标准
|
|||||||||||||||||
2009第一届中国(深圳)国际品牌特许加盟洽谈会 | ||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||
面积 | 7500平方米 | |||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||
参展费用 | 1、标准展位:9 平方米 (3m × 3m)RMB¥6000/个;USD$900/个 配套设置:企业楣板、三面围板、一桌两椅、射灯2只、220v电源插座一个。以上价格均为单面开展位,双面开展位增加10费用。 2、简易展位:6㎡ (3m×2m)RMB¥3600/个;USD$540/个 3、光地(自行搭建展位)RMB¥450/㎡;USD$68/㎡ 各单位租用面积可选定最少36平方米与9×N(N≥4)平方米等空地,每平方米450元;实际划分以组委会的安排为准。 4、推介会收费标准:RMB¥20000/小时。USD$3000/小时 |