2021第三十届中国国际电子生产设备暨微电子工业展,由中国国际贸易促进委员会电子信息行业分会主办,本展会于2021/4/21至2021/4/23在上海世博展览馆举办,展厅面积为42000平方米.
2024第三十二届中国国际电子生产设备暨微电子工业展(NEPCON China) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 42000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第三十一届中国国际电子生产设备暨微电子工业展(NEPCON China) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 42000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021第三十届中国国际电子生产设备暨微电子工业展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 42000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 95家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第二十九届中国国际电子生产设备暨微电子工业展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 42000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第二十八届中国国际电子生产设备暨微电子工业展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 42000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第二十七届中国国际电子生产设备暨微电子工业展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 42000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 302家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第二十六届中国国际电子生产设备暨微电子工业展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 42000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 266家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015第二十五届中国国际电子生产设备暨微电子工业展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 272家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014第二十四届中国国际电子生产设备暨微电子工业展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 42000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 347家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:4630/㎡ 元/个 国内特装:3930元/㎡ 光地 (24 ㎡ 起) 3930.00元/ ㎡ 标准展位 (12 ㎡ 起) 4630.00元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013第二十三届中国国际电子生产设备暨微电子工业展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 42000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 333家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:4630元/㎡元/个 国内特装:3930元/㎡ 光地 人民币3930.00元/平方米(一号馆,最少面积: 24 平方米) 标准展位 人民币 4630.00元/平方米(一号馆,最少面积: 12平方米) 其它费用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014第二十二届中国国际电子生产设备暨微电子工业展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 382家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 光地 人民币3930.00元/平方米(最少24平方米) · 展览场地 · 免费参观门票 · 展商名称刊登于展览快讯和其他相关展会宣传资料 标准展位 人民币 4630.00元/平方米(最少12平方米) · 标有公司中英文名称的楣板 · 两把折叠椅 · 一张问讯桌 · 两盏日光灯 · 一个13安培的电源插座 · 一个废纸篓 · 每日清洁服务 · 光地展位的所有服务 其它费用 · 角位费:人民币 830元/角位 · 注册费:人民币 664元/展商 · 市场营销费:1500.00元 / 2000.00元 / 3000.00元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015第二十一届中国国际电子生产设备暨微电子工业展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 23300平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 406家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第二十届中国国际电子生产设备暨微电子工业展览会 2010上海国际新光源&新能源展览会暨论坛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 18000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 257家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | ① 标准展位: 4109元人民币/每平方米 ―― 西馆一、二楼 标准展位设施包括:3米×3米=9平方米展出面积、三面展墙、地毯、中英文楣板字、两盏照明灯、一桌两椅及一个电源插座(220V/5A) ② 光地:不包含地毯 3471元/每平方米――西馆一楼和二楼 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009第十九届中国国际电子生产设备暨微电子工业展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 15600平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 219家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 光地 人民币3,471元/平方米(最少24平方米) · 展览场地 · 免费参观门票 · 展商名称刊登于展览快讯和其他相关展会宣传资料 标准展位 人民币 4,109元/平方米(最少12平方米) · 标有公司中英文名称的楣板 · 两把折叠椅 · 一张问讯桌 · 二盏日光灯 · 一个13安培的电源插座 · 一个废纸篓 · 每日清洁服务 · 光地展位的所有服务 其它费用 · 角位费: 人民币 830元/角位 · 注册费: 人民币 664元/展商 · 市场营销费:700元 · 销售线索跟踪服务: 人民币 2500元/展商 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008第十八届中国国际电子生产设备暨微电子工业展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 17000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 269家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 光地 人民币3,471元/平方米(最少24平方米) · 展览场地 · 免费参观门票 · 展商名称刊登于展览快讯和其他相关展会宣传资料 标准展位 人民币 4,109元/平方米(最少12平方米) · 标有公司中英文名称的楣板 · 两把折叠椅 · 一张问讯桌 · 二盏日光灯 · 一个13安培的电源插座 · 一个废纸篓 · 每日清洁服务 · 光地展位的所有服务 · 角位费: 人民币 830元/角位 · 注册费: 人民币 664元/展商 · 市场营销费:700元 · 销售线索跟踪服务: 人民币 2500元/展商 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007第十七届中国国际电子生产设备暨微电子工业展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 304家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 请联系咨询 |