2021第三十届中国国际自行车展览会 中国国际电动车及零配件展览会 2021上海国际户外骑行装备展览会 2021中国国际摩托车及零部件展览会,由中国自行车协会主办,本展会于2021/5/5至2021/5/8在上海新国际博览中心举办,展厅面积为103500平方米.
2024第三十二届中国国际自行车展览会 中国国际电动车及零配件展览会 上海国际户外骑行装备展览会 中国国际摩托车及零部件展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 138000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 特区A(3m*3m)
国内标摊:19800元/个 国内特装:18800元/个 特区B(3m*3m) 国内标摊:17800元/个
国内特装:16800元/个
甲区国内标摊:12000元/个
国内特装:11500元/个
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2023第三十一届中国国际自行车展览会 中国国际电动车及零配件展览会 上海国际户外骑行装备展览会 中国国际摩托车及零部件展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 115000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||
2021第三十届中国国际自行车展览会 中国国际电动车及零配件展览会 2021上海国际户外骑行装备展览会 2021中国国际摩托车及零部件展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 103500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:2000元/个 国内特装:1900元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||
2019第二十九届中国国际自行车展览会 中国国际电动车及零配件展览会 2019上海国际户外骑行装备展览会 2019中国国际摩托车及零部件展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 150000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1218家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||
2018第二十八届中国国际自行车展览会 中国国际电动车及零配件展览会 2018上海国际户外骑行装备展览会 2018中国国际摩托车及零部件展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 143432平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1751家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||
2017第二十七届中国国际自行车展览会 中国国际电动车及零配件展览会 2017上海国际户外骑行装备展览会 2017中国国际摩托车及零部件展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 143432平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1225家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2016第二十六届中国国际自行车展览会 中国国际电动车及零配件展览会 2016上海国际户外骑行装备展览会 2016中国国际摩托车及零部件展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 159162平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1313家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:1900/㎡元/个 国内特装:1800元/㎡ 特区A
标准展位:1900元/㎡
光地展位:1800元/㎡
特区B
标准展位:1700元/㎡
光地展位:1600元/㎡
甲区(9㎡)
标准展位:9800元/个
光地展位:9300元/个
乙区
标准展位:9300元/个
光地展位:8500元/个 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2015第二十五届中国国际自行车展览会 中国国际电动车及零配件展览会 2015上海国际户外用品骑行装备展览会 2015中国国际摩托车及零部件交易会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 143432平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1306家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||
2014第二十四届中国国际自行车展览会暨2014年中国国际摩托车及零部件交易会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 103500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1329家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:17100元/个 国内特装:1800元/㎡ 特区A
标准展位 1900元/㎡
光地展位 1800元/㎡
特区B
标准展位 1700元/㎡
光地展位 1600元/㎡
甲区
标准展位 9800元/9㎡
光地展位 9300元/9㎡
乙区
标准展位 9000元/9㎡
光地展位 8500元/9㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||
2013第二十三届中国国际自行车展览会暨2013年中国国际摩托车及零部件交易会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 115000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1278家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9300元/个 国内特装:1700元/㎡ 特区A 标准展位 1800元/㎡ 光地展位 1700元/㎡ 特区B 标准展位 1500元/㎡ 光地展位 1400元/㎡ 甲区 标准展位 9300元/9㎡ 光地展位 8800元/9㎡ 乙区 标准展位 8300元/9㎡ 光地展位 7800元/9㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||
2012第二十二届中国国际自行车展览会 2012年中国国际电动自行车展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 115000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1288家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 特区 特装展位价(会员) 1000元/平方米 (非会员) 1100元/平方米 甲区 标准展位价(会员) 7600元/个 (非会员)8600元/个 特装展位价(会员)7200元/个 (非会员)8200元/个 甲区 标准展位价(会员) 6200元/个 (非会员)7200元/个 特装展位价(会员)5800元/个 (非会员)6800元/个 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2011第二十一届中国国际自行车展览会、2011中国国际电动自行车展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 92000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1150家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 特区 特装展位价(会员) 1000元/平方米 (非会员) 1100元/平方米 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2010第二十届中国国际自行车展览会、2010年中国国际摩托车及零部件交易会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 100000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1087家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2009第十九届中国国际自行车展览会、2009中国国际摩托车及零配件交易会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 72000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 852家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 区域及规格展位费 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2008第十八届中国国际自行车展览会、2008年中国国际电动自行车展览会、2008年中国国际摩托车及零部件交易会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 87500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1007家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 区域及规格 展位费(会员) 展位费(非会员) 标准展位价 光地展位价 标准展位价 光地展位价 特区(m2) 950 元/m2 1050元/m2 甲区(3m×3m) 6800 元/个 6500 元/个 7800 元/个 7500 元/个 乙区(3m×3m) 5800 元/个 5500 元/个 6800 元/个 6500 元/个 1、享受会员价格的单位必须是中国自行车协会的注册单位,并已缴清当年度的会费。 2、标准展位费含展位搭建管理费,提供支架及三面展板、中英文楣板、地毯、一张问讯台、两把椅子、两只照明灯、一只220V3A电源插座。 3、光地展位费含展位特装管理费,仅提供地毯。 4、凡申请光地展位一律由组委会统一配置电箱(费用另计):最低配置15A(1000元/只);36m2以 上配30A(1400元/只);90m2以上配60A(2200元/只)。若功率不够,请另行申请。 5、参展单位自行播放视频、音频,其音量不能超过展馆方规定的75分贝标准。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2007第十七届中国国际自行车展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 96000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1110家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|