2021中国(武汉)汽车制造暨智能装备博览会,由湖北省机械行业联合会 湖北省模具工业协会 湖北省激光行业协会 安徽省模具工业协会 武汉市汽车行业流通协会 武汉汽车行业协会 武汉经开区(汉南区)汽车及汽车零部件行业商会主办,本展会于2021/12/10至2021/12/12在武汉国际博览中心举办,展厅面积为40000平方米.
2023中国(武汉)国际汽车零部件博览会 2023武汉国际汽车制造技术暨智能装备博览会 2023中国武汉国际汽车供应链创新技术博览会 2023武汉国际工业自动化技术展览会、武汉国际工业装配及传输技术设备展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 参展费用 1、标准展位9m²(3m×3m);配置:展出场地、三面展板(高2.5m)、一块中英文楣板 、一 张洽谈桌、二把椅子、地毯、220V电源、二支射灯。双开口位置另外加收10%的参展费用。
广告费用 为了配合在展览期间宣传及让客户了解并在会后能与之沟通联系,组委会将精心编印大会会刊,会刊规格:145mm×210mm.注:广告费用须全额一次付清,以付款先后顺序进行安排。单位:元(RMB)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021中国(武汉)汽车制造暨智能装备博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10800元/个 国内特装:2000元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019中国(武汉)汽车制造暨工业装配展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018中国(武汉)汽车制造暨工业装配展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 250家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017中国(武汉)汽车制造暨工业装配展览会 2017武汉国际新能源汽车电池电机电控展览会 2017武汉国际充电站(桩)技术设备展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10800元/个 国外标摊:20000 国内特装:1000元/㎡ 国外特装:2000 标摊:
精装:10800元/个
A区:9800元/个
B区:8800元/个
外资:20000元/个
光地:
国内:1000元/平
外资:2000元/平
双开口展位加收百分之十 |