2024第23届中国西部(重庆)印刷包装工业博览会,由重庆市印刷协会 重庆市包装协会 中国广告协会 重庆市广告协会 重庆西部展览策划有限公司 重庆市华宜会展服务有限公司 广州迪培思联合网络科技有限公司主办,本展会于2024/3/29至2024/3/31在重庆国际博览中心(悦来)举办,展厅面积为20000平方米.
2025第24届中国西部国际广告节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 15373平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | ◆标准展位(3m*3m):6800元/个:
注:组委会负责搭建展位,免费提供KT板写真楣板、一张洽谈、两把子、一只220伏300w电源插座。
参光地:6000元/9㎡ 注:36㎡起租,空地不含任何展览设施、自行负责设计搭建展位,会展中心将收取特装押金(无意外况,撤展时将全额退还),特装管理费12元/m,收费供电。
注:以上费用只包括场地租赁费、保安费、消洁费、展会推广费、电子会刊文字刊登等费用:动力用电及非标准配置,需要另外租用。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024第二十三届中国西部国际广告节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 15373平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024第23届中国西部(重庆)印刷包装工业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:700元/㎡ 展位收费:
会刊广告:
现场广告:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第二十二届中国西部国际广告节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 15373平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022第二十一届中国西部国际广告节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30746平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 普展区9平米 国内:7500元 国外:1400美元 特展区9平米 国内:8000元 国外:1500美元 室内光地36平米起 国内:850元/平米 国外:150美元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021第二十届中国西部国际广告节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 32000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8000元/个 国内特装:850元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020第十九届中国西部国际广告节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30746平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8000元/个 国外标摊:1500 国内特装:850元/㎡ 国外特装:150 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第十八届中国西部国际广告节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 39046平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 550家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第十七届中国西部国际广告节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 56574平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 572家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7500元/个 国外标摊:1400 国内特装:850元/㎡ 国外特装:150 特展区9平米
国内:8000元
国外:1500美元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第十六届中国西部国际广告节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 23673平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8000元/个 国外标摊:1500美元/个 国内特装:850元/㎡ 国外特装:150美元/㎡ 国内特展位:8000元/9平米 国内普通展位:7500元/9平米 国内光地36㎡起租:850元/平米 国外特展位:1500美元/9平米 国外普通展位:1400美元/9平米 国外光地36㎡起租:150美元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第十五届中国西部国际广告节 第十一届重庆国际LED及城市景观照明展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 359家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8000元/个 国外标摊:1500美元/个 国内特装:850元/㎡ 国外特装:150美元/㎡ 国内企业:
普展区:7500元
特展区:8000元
室内光地收费(36㎡起租)850元/㎡
国外企业:
普展区:1400美元
特展区:1500美元
室内光地收费(36㎡起租)150美元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015第十四届中国西部国际广告节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8000元/个 国外标摊:1500美元/个 国内特装:850元/㎡ 国外特装:150美元/㎡ 普展区9平米
国内:7500元/个
国外:1400美元/个
特展区9平米
国内:8000元/个
国外:1500美元/个
室内光地36平米起租
国内:850元/平米
国外:150美元/平米
标准展位:包括三面围板、一张洽谈桌、两把椅子、两只射灯、一只电源插座(220V/5A) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014第十三届中国西部国际广告节 第九届重庆国际LED及城市景观照明展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 333家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8000元/个 国内特装:850元/㎡ 国内企业 普展区(9㎡)RMB7500元 特展区(9㎡)RMB8000元 室内光地收费(36㎡起租)RMB850元/m2 国外企业 普展区(9㎡)$1400元 特展区(9㎡)$1500元 室内光地收费(36㎡起租)$150元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013第十二届中国西部国际广告与传媒博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 15373平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 187家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7500元/个元/个 国外标摊:1400美元 美元/个 国内特装:850元/㎡元/㎡ 国外特装:150美元/㎡美元/㎡ 特展区 标准展位 国内企业7800元/个 境外企业1500美元 普展区 9㎡标展7500元/个 境外企业1400美元 室内光地(36㎡起租)光地850元/㎡ 国外150美元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012第十一届中国西部广告与传媒博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 16000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 245家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第十届中国西部广告与传媒博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 14200平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内企业 特展区:6000元RMB/个 普展区:5000元RMB/个 室内光地:600元RMB/㎡ 境外企业 特展区:950美元 普展区:900美元 室内光地:100美元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第九届中国西部广告与传媒博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 12000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 展位规格: 国际标准3m×3m,三面围板,公司名称楣板,一桌两椅,两盏射灯,纸篓 ◎ 展位收费: 特展区:国内企业:5500元/展位 境外企业:950美元/展位 普展区:国内企业:5000元/展位 境外企业:900美元/展位 ◎ 空地收费: 国内企业:500元/平方米 境外企业:90美元/平方米(36㎡起租) ◎ 特别用电: 由展馆另行收费 ◎ 技术讲座: 2000元/小时,需此项服务的参展商请提前申报,组委会统一安排。 ◎ 参展手续: 请认真填写《参展申请》加盖公章寄送或传真至组委会,并于十日内将参展费用汇至指定帐号,且将银行付款底单传真至组委会,以确认参展。 ◎ 展位安排: 按照“先报名、先交款、先安排”的原则,组委会最终保留少量展位调动权。 ◎ 会务安排: 组委会将于会前三十天,将《入会通知书》(有关展品运输、住宿、时间安排等 事项)寄送或传真至参展商。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009第八届中国西部广告与传媒博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | ◎ 展位规格: 国际标准3m×3m,三面围板,公司名称楣板,一桌两椅,两盏射灯,纸篓 ◎ 展位收费: 特展区:国内企业:5500元/展位 境外企业:950美元/展位 普展区:国内企业:5000元/展位 境外企业:900美元/展位 ◎ 空地收费: 国内企业:500元/平方米 境外企业:90美元/平方米(36㎡起租) ◎ 特别用电: 由展馆另行收费 ◎ 技术讲座: 2000元/小时,需此项服务的参展商请提前申报,组委会统一安排。 |
展位收费:
类别 |
角标展位(9㎡) |
标准展位(9㎡) |
室内光地(36㎡起租) |
国内企业 |
8800元/个 |
8000元/个 |
850元/平方米 |
国外企业 |
1500美元/个 |
1400美元/个 |
150美元/平方米 |
会刊广告:
封 面 |
封 底 |
扉 页 |
封二/封三 |
彩色跨页 |
彩色内页 |
黑白内页 |
20000元 |
15000元 |
12000元 |
12000元 |
10000元 |
5000元 |
2000元 |
现场广告:
参观证 |
参观券 |
彩虹门 |
手提袋 |
充气柱 |
10000元/千个 |
6000元/万张 |
5000元/个 |
10000元/千个 |
3000元/个 |