展位类型 | A区 | B区 |
---|---|---|
光地展位(36㎡起) | 1,280元/㎡ | 990元/㎡ |
标准展位(9㎡起) | 12,800元/个 | 9,900元/个 |
2020第七届中国国际老龄产业博览会(SIC老博会),由中国老龄产业协会 广东省老龄工作委员会主办,本展会于2020/11/6至2020/11/8在广州保利世贸展览馆举办,展厅面积为22752平方米.
2023第九届中国国际老龄产业博览会(SIC老博会) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 9 | |||||||||
面积 | 22752平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||
2021第八届中国国际老龄产业博览会(SIC老博会) | ||||||||||
届数 | 8 | |||||||||
面积 | 22752平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||
2020第七届中国国际老龄产业博览会(SIC老博会) | ||||||||||
届数 | 7 | |||||||||
面积 | 22752平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2019第六届中国国际老龄产业博览会(SIC老博会) | ||||||||||
届数 | 6 | |||||||||
面积 | 22752平方米 | |||||||||
展商数量 | 165家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 国内标摊:12800元/个 国内特装:1280元/㎡ |
|||||||||
2018第五届中国国际老龄产业博览会(SIC老博会) | ||||||||||
届数 | 5 | |||||||||
面积 | 22752平方米 | |||||||||
展商数量 | 180家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | ||||||||||
2017第四届中国国际老龄产业博览会(SIC老博会) | ||||||||||
届数 | 4 | |||||||||
面积 | 22752平方米 | |||||||||
展商数量 | 175家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 国内标摊:12800元/个 国内特装:1280元/㎡ A区
光地36平米起:1280元/平米
标摊:12800元/9平米
B区
光地36平米起:990元/平米
标摊:9900元/9平米
|
|||||||||
2016第三届中国国际老龄产业博览会(SIC老博会) | ||||||||||
届数 | 3 | |||||||||
面积 | 22752平方米 | |||||||||
展商数量 | 190家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 国内标摊:11800元/个 国内特装:1180元/㎡ 光地展位(36㎡起) 1180元/㎡
标准展位(9㎡起)11800元/个 |
|||||||||
2015第二届中国国际老龄产业博览会(SIC老博会) | ||||||||||
届数 | 2 | |||||||||
面积 | 22752平方米 | |||||||||
展商数量 | 158家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 国内标摊:10800元/个 国内特装:1080元/㎡ 光地展位(36平方米起)
1号馆:1080元/㎡
2号馆:880元/㎡
标准展位(9平方米起)
1号馆:10800元/9㎡
2号馆:8800元/9㎡ |
|||||||||
2014中国国际老龄产业博览会(SIC老博会) | ||||||||||
届数 | 1 | |||||||||
面积 | 22752平方米 | |||||||||
展商数量 | 111家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:2400 国内特装:880元/㎡ 国外特装:240 光地展位(36㎡起)
RMB 880/㎡(国内企业)
USD 240/㎡(境外企业)
标准展位(9㎡起)
RMB 8,800/9㎡(国内企业)
USD 2,400/9㎡(境外企业) |