2021第二十七届西部成都医疗器械展览会,由四川省医院协会 四川省医疗器械行业协会 四川省康复医学会 四川省医药行业协会 成都市医疗用品及器材商会主办,本展会于2021/4/8至2021/4/10在成都世纪城新国际会展中心举办,展厅面积为60000平方米.
2024第三十届西部成都医疗器械展览会(成都医博会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 参展费用
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第二十九届西部成都医疗器械展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022第二十八届西部成都医疗器械展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 36000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9000元/个 国内特装:900元/㎡ T区标展位(豪华):9000元/个
A区展位:7500元/个
B区展位:6500元/个
空地展位:900元/平 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021第二十七届西部成都医疗器械展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9000元/个 国内特装:900元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020第二十六届西部成都医疗器械展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 23000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第二十五届西部成都医疗器械展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 23000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第二十四届西部成都医疗器械展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第二十三届西部成都医疗器械展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 325家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第二十二届西部成都医疗器械展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 46000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第二十一届西部成都医疗器械(秋季)展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 23000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8000元/个 国内特装:900元/㎡ 标摊9平米
T区标展位:8000元/个/展期
A区展位:7500元/个/展期
B区展位:6500元/个/展期
空地展位:900元/㎡/展期
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第二十届西部成都医疗器械展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 46000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7800元/个 国内特装:800元/㎡ T区标摊:7800元/9平米
A区标摊:7000元/9平米
B区标摊:6500元/9平米
光地36平米起:800元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第十九届西部成都医疗器械展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7800元/个 国内特装:800元/㎡ 标摊
T区:7800元/9平米
A区双开:7000元/9平米
B区双开:6500元/9平米
光地36平米起:800元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第十八届西部成都医疗器械展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 23000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 444家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7800元/个 国内特装:800元/㎡ 标准展位:T区标展7800元/个/展期;A、B区双开展位6800元/个/展期、单开展位6500元/个/展期。
空地展位:800元/㎡/展期
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015第十七届西部成都医疗器械展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 23000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7800元/个 国内特装:800元/㎡ 标准展位:T区标展7800元/个/展期;A、B区双开展位6800元/个/展期、单开展位6500元/个/展期。
空地展位:800元/㎡/展期
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014第十四届西部成都医疗器械展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:700元/㎡ 标准展位(3m×3m): T区:6800元/个/展期
A区: 5800元/个/展期
B区:4800元/个/展期
展位配置:一桌两椅、双开两条楣板、两面展板、两支照明射灯、(220V、500W)电源插座一个。
空地展位:
700元/㎡/展期
注:36㎡ 起租,无任何配置,需自行缴付场地管理费和电费。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013第十三届西部成都医疗器械展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:700元/㎡ 标准展位(3×3m) T区:6800元/个/展期 A区:5800元/个/展期 B区:4800元/个/展期 展位配置:一桌两椅、双开两条楣板、两面展板、两支照明射灯、(220V、500W)电源插座一个。 空地展位:700元/㎡/展期 注:36㎡ 起租、无任何配置,需自行缴付场地管理费和电费。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013第十二届西部成都医疗器械展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:700元/㎡ 标准展位(3×3m) T区:6800元/个/展期 A区:5800元/个/展期 B区:4800元/个/展期 展位配置:一桌两椅、双开两条楣板、两面展板、两支照明射灯、(220V、500W)电源插座一个。 空地展位:700元/㎡/展期 注:36㎡ 起租、无任何配置,需自行缴付场地管理费和电费。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009第九届西部成都医疗器械展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 展位费用
标准展位:3M×3M RMB 5800元/展位 (双开口展位加收500元)
展位配置:三面围板、中文楣板、洽谈桌一张、椅子两把、照明射灯二支、220V/500W电源插座一个。
空场地:(36平米起租)RMB 600元/平米(注:空地不带任何设施,需自行设计和缴付特装管理费、接电费。) |