2023第十七届中国成都环保产业博览会(成都环保展CDEPE),由成都新中联展览有限公司主办,本展会于2023/3/30至2023/4/1在成都世纪城新国际会展中心举办,展厅面积为34500平方米.
2024第十八届中国成都环保博览会(成都环保展 CDEPE 2024) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | ||||||||||
面积 | 23000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 1、展位:
标展免费配备:一桌两椅、射灯两盏、500W 插座一个、白底蓝字楣板; 升级标展免费配备:一桌两椅、射灯两盏、500W 插座一个、中英彩色楣板、加高楣牌、地毯; 空地特装:无任何免费设施。展商须自行搭建展台,也可使用大会推荐的搭建商搭建,且另收取特装管理费;
·会刊广告、参展/参观证件及挂绳广告、现场拱门、桁架大牌 ·会会议冠名、专场推介、付费演讲等更多广告及宣传机会请咨询组委会 |
|||||||||
2023第十七届中国成都环保产业博览会(成都环保展CDEPE) | ||||||||||
届数 | 17 | |||||||||
面积 | 34500平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 |
标展免费配备:一桌两椅、射灯两盏、500W插座一个、白底蓝字楣板; 升级标展免费配备:一桌两椅子、射灯两盏、500W插座一个、彩色楣板、加高楣板、地毯、废纸篓1个 |
|||||||||
2020中国成都环保博览会 | ||||||||||
届数 | 16 | |||||||||
面积 | 34500平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个 国外标摊:2000 国内特装:900元/㎡ 国外特装:180 |
|||||||||
2019中国成都环保博览会 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 23000平方米 | |||||||||
展商数量 | 309家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | ||||||||||
2018中国成都环保产业博览会 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 11500平方米 | |||||||||
展商数量 | 276家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 国内标摊:8500元/个 国内特装:900元/㎡ 1、空地特装展位(T区):36㎡起租,¥900元/㎡
2、标准展位(3m×3m):标准展台¥8500元/个;豪华展台(H区)¥9800元/个;
|
|||||||||
2017中国成都环保产业博览会 | ||||||||||
届数 | 13 | |||||||||
面积 | 23000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个 国内特装:900元/㎡ 标准展台:8500元/个; 豪华展台(H区):9800元/个 空地特装展位(T区):36㎡起租;900元/㎡ |
|||||||||
2016中国成都环保产业博览会 | ||||||||||
届数 | 12 | |||||||||
面积 | 11500平方米 | |||||||||
展商数量 | 214家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个 国内特装:900元/㎡ 空地特装展位(T区)36㎡起租:900元/㎡
标准展位(3m×3m):8500元/个;
豪华展台(H区):9800元/个; |
|||||||||
2013中国成都节能环保产业博览会 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 10000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | |
标准展位(3mX3m) | 升级标准展位(3mX3m) | 光地(36m2起租) |
国内企业:RMB 8,800/个
国际企业:EUR 1,800/个
|
国内企业:RMB 9,800/个
国际企业:EUR 2,000/个
|
国内企业:RMB 900/m2
国际企业:EUR 180/m2
|
标展免费配备:一桌两椅、射灯两盏、500W插座一个、白底蓝字楣板;
升级标展免费配备:一桌两椅子、射灯两盏、500W插座一个、彩色楣板、加高楣板、地毯、废纸篓1个
空地特装:无免费设施,如有设备需求,须自行准备或提前申请租用,且另收取特装管理费;