2021第57届中国广州国际美博会 CIBE 2021第五十七届上海国际美容美发化妆用品进出口博览会,本展会于2021/5/6至2021/5/8在国家会展中心(上海)举办,展厅面积为133866平方米.
202566届中国广州国际美博会(CIBE) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 63 | ||||||||||||
面积 | 232990平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 2610元/平方米 |
||||||||||||
2024第65届中国(广州)国际美博会(CIBE)暨2024广州国际抗衰SPA博览会 (秋季),2024广州国际健康养生产业博览会 (秋季),2024广州国际美甲美睫产业博览会(秋季),2024广州国际化妆品供应链博览会(秋季),第8届广州国际医疗健康博览会,2024国际个人护理用品原料、包装机械展览会 | |||||||||||||
届数 | 63 | ||||||||||||
面积 | 232990平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 2610元/平方米 |
||||||||||||
2024年64届中国上海国际美博会、2024上海大虹桥美博会(CIBE) | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 107406平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2024年63届中国广州国际美博会(CIBE) | |||||||||||||
届数 | 63 | ||||||||||||
面积 | 238330平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 2610元/平方米 |
||||||||||||
2023年62届中国广州国际美博会(CIBE) | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 329180平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2023年61届中国上海国际美博会、2023上海大虹桥美博会(CIBE) | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 107406平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 863家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |||||||||||||
2023年60届中国广州国际美博会 CIBE 2023年第六十届广东国际美容美发化妆用品进出口博览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 329180平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2022年59届中国广州国际美博会 CIBE 2022第五十九届广东国际美容美发化妆用品进出口博览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 300580平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2021年58届中国广州国际美博会 CIBE 2021第五十八届广东国际美容美发化妆用品进出口博览会 | |||||||||||||
届数 | 58 | ||||||||||||
面积 | 300580平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 1694家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2021第57届中国广州国际美博会 CIBE 2021第五十七届上海国际美容美发化妆用品进出口博览会 | |||||||||||||
届数 | 57 | ||||||||||||
面积 | 133866平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 422家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2021第56届中国广州国际美博会 CIBE 2021第五十六届广东国际美容美发化妆用品进出口博览会 | |||||||||||||
届数 | 56 | ||||||||||||
面积 | 300580平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 1300家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2020第55届中国广州国际美博会 CIBE 2020第五十五届广东国际美容美发化妆用品进出口博览会 | |||||||||||||
届数 | 55 | ||||||||||||
面积 | 300000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 275家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2020第54届中国上海国际美博会 2020上海大虹桥美博会 CIBE | |||||||||||||
届数 | 54 | ||||||||||||
面积 | 107406平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 403家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2019第五十三届广东国际美容美发化妆用品进出口博览会 | |||||||||||||
届数 | 53 | ||||||||||||
面积 | 300000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 1768家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2019第五十二届上海国际美容美发化妆用品进出口博览会 | |||||||||||||
届数 | 52 | ||||||||||||
面积 | 133883平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 325家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2019第五十一届广东国际美容美发化妆用品进出口博览会 | |||||||||||||
届数 | 51 | ||||||||||||
面积 | 300000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 1633家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2018第五十届广东国际美容美发化妆用品进出口博览会 | |||||||||||||
届数 | 50 | ||||||||||||
面积 | 213190平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 2517家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2018第四十九届上海国际美容美发化妆用品进出口博览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 133883平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 924家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2018第四十八届广东国际美容美发化妆用品进出口博览会 | |||||||||||||
届数 | 48 | ||||||||||||
面积 | 200000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 2100家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2017第四十七届广东国际美容美发化妆用品进出口博览会 | |||||||||||||
届数 | 47 | ||||||||||||
面积 | 200000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 1910家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2017第四十六届广东国际美容美发化妆用品进出口博览会 | |||||||||||||
届数 | 46 | ||||||||||||
面积 | 240710平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 2365家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2016第四十五届广东国际美容美发化妆用品进出口博览会 | |||||||||||||
届数 | 46 | ||||||||||||
面积 | 231110平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 2320家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2016第四十四届广东国际美容美发化妆用品进出口博览会 | |||||||||||||
届数 | 44 | ||||||||||||
面积 | 181780平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 2093家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:1480元/平方米元/个 国内特装:2000元/㎡ B区
光地
名牌区:RMB 2000/㎡
特A区: RMB 1380/㎡
A区: RMB 1080/㎡
标准展位
特A区: RMB 1480/㎡
A区: RMB 1280/㎡
C区
光地
名牌区:RMB 2000/㎡
特A区: RMB 1380/㎡
A区: RMB 980/㎡
标准展位
特A区: RMB 1480/㎡
A区: RMB 1080/㎡ |
||||||||||||
2015第四十三届广东国际美容美发化妆用品进出口博览会 | |||||||||||||
届数 | 43 | ||||||||||||
面积 | 114760平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 2265家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:1480元/平米元/个 国内特装:1280元/㎡ B区
光地 名牌区¥2,000/平方米
特A区¥1,380/平方米
A区¥1080/平方米
标准摊位
特A区¥1,480平方米
A区¥1,280/平方米
C区 光地 名牌区¥2,000/平方米
特A区¥1,380/平方米
A区¥980/平方米
标准摊位
特A区¥1,480平方米
A区¥1,080/平方米
光地最少 36平方米,标准摊位最小 9平方米.
标准摊位设施:围板、地毯、楣板招牌 1个、射灯 3支、插 座 1个、方台 1张、椅子 2张 及纸屑篓 1个
|
||||||||||||
2015第四十二届广东国际美容美发化妆用品进出口博览会 | |||||||||||||
届数 | 42 | ||||||||||||
面积 | 124580平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 1590家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:2200元/个 国内特装:2000元/㎡ 光地
名牌区¥2,000/平方米
特A区¥1,380/平方米
A区¥980/平方米
标准摊位
名牌区¥2,200/平方米
特A区¥1,480平方米
A区¥1,080/平方米
光地最少 36平方米,标准摊位最小 9平方米.
标准摊位设施:围板、地毯、楣板招牌 1个、射灯 3支、插 座 1个、方台 1张、椅子 2张 及纸屑篓 1个
如展位多过一面开口,将会另外收附加费:
5%(两面开口)
7.5%( 三面开口)
10% (独立展位,四面开口)
|
||||||||||||
2014第四十一届广东国际美容美发化妆用品进出口博览会 | |||||||||||||
届数 | 41 | ||||||||||||
面积 | 114760平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 1633家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:19800元/个 国内特装:2000元/㎡ 选择一 :光地 ¥2,000/平方米 ¥980/平方米
选择二 :标准摊位
¥2,200/平方米
¥1,080/平方米
¥830/平方米
光地最少 36 平方米,标准摊位最小 9 平方米, B 区只提供 9 平方米 或 18 平方米之标准摊位
标准摊位设施:围板、地毯、楣板招牌 1 个、射灯 3 支、插 座 1 个、方台 1 张、椅子 2 张 及纸屑篓 1 个
如展位多过一面开口,将会另外收附加费:
5%(两面开口)
7.5%( 三面开口)
10% (独立展位,四面开口)
品牌体验区:¥10,000/ 9 平方米(免开口费)
养生馆:橙色区域:¥14,000/ 9 平方米(免开口费)
蓝色区域:¥13,000/ 9 平方米(免开口费) 会务费:所有 9 平方米展位须收取¥300 元为会务费(含饮用水一箱及现场服务) |
||||||||||||
2014第四十届广东国际美容美发化妆用品进出口博览会 | |||||||||||||
届数 | 40 | ||||||||||||
面积 | 124580平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 1605家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:19800元/个 国内特装:2000元/㎡ 选择一 :光地 ¥2,000/平方米 ¥980/平方米
选择二 :标准摊位
¥2,200/平方米
¥1,080/平方米
¥830/平方米
光地最少 36 平方米,标准摊位最小 9 平方米, B 区只提供 9 平方米 或 18 平方米之标准摊位
标准摊位设施:围板、地毯、楣板招牌 1 个、射灯 3 支、插 座 1 个、方台 1 张、椅子 2 张 及纸屑篓 1 个
如展位多过一面开口,将会另外收附加费:
5%(两面开口)
7.5%( 三面开口)
10% (独立展位,四面开口)
品牌体验区:¥10,000/ 9 平方米(免开口费)
养生馆:橙色区域:¥14,000/ 9 平方米(免开口费)
蓝色区域:¥13,000/ 9 平方米(免开口费) 会务费:所有 9 平方米展位须收取¥300 元为会务费(含饮用水一箱及现场服务) |
||||||||||||
2013第三十九届广东国际美容美发化妆用品进出口博览会 | |||||||||||||
届数 | 39 | ||||||||||||
面积 | 115530平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 1515家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:19800元/个 国内特装:2200元/㎡ 标准摊位:品牌区2200元/平方米,A区1080元/平方米,B区830元/平方米 光地:品牌区2000元/平方米,A区980元/平方米 光地面积:最小36平方米 标准展位:最小9平方米 B区仅提供9平方米及18平方米标准展位 如展位多过一面开口,另外收取附加费: 5%(2面开口);7.5%(3面开口); 10%独立展位(四面开口) 会务费:所有展位均收取会务费,以每9平方米300元为基准收取 |
||||||||||||
2013第三十八届广州国际美容美发化妆用品进出口博览会 | |||||||||||||
届数 | 38 | ||||||||||||
面积 | 115530平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 1307家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:1080元/平方米元/个 国内特装:980元/平方米元/㎡ 标准摊位:品牌区2200元/平方米,A区1080元/平方米,B区830元/平方米 光地:品牌区2000元/平方米,A区980元/平方米 光地面积:最小36平方米 标准展位:最小9平方米 B区仅提供9平方米及18平方米标准展位 如展位多过一面开口,另外收取附加费: 5%(2面开口);7.5%(3面开口); 10%独立展位(四面开口) 会务费:所有展位均收取会务费,以每9平方米300元为基准收取 |
||||||||||||
2012第三十七届广州国际美容美发化妆用品进出口博览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 114760平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 1339家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 标准展位(9㎡起租) 名牌区:2200元/㎡,A区:1080元/㎡,B区:830元/㎡ 光地(36㎡起租) 名牌区:2000元/㎡,A区:980元/㎡ B区仅提供9㎡及18㎡标准展位 双面开口加收5%展位费,三面开口加收7.5%展位费,四面开口加收10%展位费 |
||||||||||||
2012第三十六届广州国际美容美发化妆用品进出口博览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 114760平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 1186家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 名牌展区 光地:2000元/平方米 标准展位:2200元/平方米 A展区 光地:980元/平方米 标准展位:1080元/平方米 B展区 标准展区:830元/平方米 |
||||||||||||
2011第三十五届广州国际美容美发化妆用品进出口博览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 96660平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 1185家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 光地: 标准展位: |
||||||||||||
2011第三十四届广州国际美容美发化妆用品进出口博览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 96660平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 1101家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 名牌展区 |
||||||||||||
2010第三十三届广州国际美容美发化妆用品进出口博览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 85000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 895家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 |
标准展位最小9平方米 |
||||||||||||
2010第三十二届广州国际美容美发化妆用品进出口博览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 83450平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 811家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 光地 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; (每平方米 ;)标准展位 ; (每平方米) 名牌展区RMB ;2000RMB ;2200 A ;展区RMB ;980RMB ;1080 B ;展区/RMB ;830 ; 标准展位最小9平方米 ; 光地最少36平方米 B区只供9平方米或18平方米之标准摊位 ; ; 开口附加费 ; ; 如展位多过一面开口,将会另收附加费:5%(二面开口),7.5%(三面开口)及10%-独立展位(四面开口) 会务费 ; ; 所有展位申请须收取每9平方米人民币400元为会务费 |
||||||||||||
2009第三十一届广州国际美容美发化妆用品进出口博览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 70000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 |
标准展位最小9平方米 会务费 ; |
||||||||||||
2009第三十届广州国际美容美发化妆用品进出口博览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 65400平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 531家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 类型 名牌区 A区 B区 选择一: 光地 RMB2,000/平方米 RMB980/平方米 RMB730/平方米 选择二: 标准摊位 RMB2,200/平方米 RMB1080/平方米 RMB830/平方米 光地最少 36 平方米, 标准摊位是9平方B区只提供9平方米或者说8平方米之标准展位。 如展位多过一面开口,将会另外收附加费: 5%(两面开口) 7.5%( 三面开口) 10% 独立展位(四面开口) 会务费:所有展位申请须收取每 9 平方米 RMB 400 为会务费 类型 名牌区 A区 B区 |
||||||||||||
2008第二十九届广州国际美容美发化妆品进出口博览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 暂无面积 | ||||||||||||
展商数量 | 803家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 |
标准展位最小9平方米 会务费 |
||||||||||||
2008第二十八届广州国际美容美发化妆品进出口博览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 81000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 887家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
第27届广州国际美博会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 暂无面积 | ||||||||||||
展商数量 | 878家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 展位: 1、名牌展区:标准展位2200元/平方米;光地2000元/平方米 2、A展区:标准展位1080元/平方米;光地980元/平方米 3、B展区:标准展位830元/平方米 备注: 标准展位最小9平方米 光地最少36平方米 B区只供9平方米或18平方米之标准摊位 开口附加费: 如展位多过一面开口,将会另收附加费:5%(二面开口),7.5%(三面开口)及10%-独立展位(四面开口) |
||||||||||||
第二十六届广州国际美博会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 暂无面积 | ||||||||||||
展商数量 | 1080家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 |