2022第十二届中国国际电子商务博览会暨第五届数字贸易博览会,由中国国际电子商务中心、中国电子商会、浙江省商务厅、义乌市人民政府主办,本展会于2022/4/11至2022/4/13在义乌国际博览中心举办,展厅面积为50000平方米.
2025第十五届浙江国际电子商务博览会 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 1、标准展位:¥8000 RMB/个(9㎡单开口)、¥8800 RMB//个(9㎡双开口)
2、光地特装展位:¥800RMB//㎡(36㎡起租)/54㎡/81㎡••••••各种规格
会刊及展会广告:
参展手续流程
选择展位——参展企业填写《参展申请表》并加盖公章,连同公司营业执照副本复印件一起提交组委会——签订参展协议——参展企业付款——组委会工作人员开具发票、对接展会相关事项组委会
|
||||||||||||||||||||
2024第十四届浙江国际电子商务博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 1、标准展位:¥8000 RMB/个(9㎡单开口)、¥8800 RMB//个(9㎡双开口)
2、光地特装展位:¥800RMB//㎡(36㎡起租)/54㎡/81㎡••••••各种规格
会刊及展会广告:
参展手续流程
选择展位——参展企业填写《参展申请表》并加盖公章,连同公司营业执照副本复印件一起提交组委会——签订参展协议——参展企业付款——组委会工作人员开具发票、对接展会相关事项组委会
|
||||||||||||||||||||
2023第十三届中国国际电子商务博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2022第十二届中国国际电子商务博览会暨第五届数字贸易博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 标摊:7500元/9平米 光地18平米起:700元/平米 |
||||||||||||||||||||
2021第十一届中国国际电子商务博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 11 | ||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2020第十届中国国际电子商务博览会暨数字贸易博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 10 | ||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:700元/㎡ |
||||||||||||||||||||
2019第九届中国国际电子商务博览会暨数字贸易博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 9 | ||||||||||||||||||||
面积 | 38000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2018第八届中国国际电子商务博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 8 | ||||||||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 916家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国外标摊:1200 国内特装:650元/㎡ 国外特装:120 双开口加收600元 |
||||||||||||||||||||
2017第七届中国国际电子商务博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 7 | ||||||||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 779家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国外标摊:1200美元/个 国内特装:650元/㎡ 国外特装:120美元/㎡ 标摊
国内:6800元/9平米
国外:1200美元/9平米
光地36平米起
国内:650元/平米
国外:120美元/平米
需另向展馆交20元/㎡施工管理费 |
||||||||||||||||||||
2016第六届中国国际电子商务博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 6 | ||||||||||||||||||||
面积 | 38000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:5800元/个 国外标摊:1000美元/个 国内特装:600元/㎡ 国外特装:100美元/㎡ 光地(36㎡起租)
国内企业:600元/㎡
境外企业:100美元/㎡ (36㎡起租)
光地特搭企业需另向展馆交20元/㎡施工管理费
标准展位(9㎡)
国内企业:5800元/个
境外企业:1000美元/个
双开口加收600元
|
||||||||||||||||||||
2015第五届中国义乌电子商务及网络商品博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 5 | ||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:5800元/个 国外标摊:1000美元/个 国内特装:600元/㎡ 国外特装:100美元/㎡ 光地
国内企业¥600元/㎡( 36㎡起租)
境外企业$100元/㎡ (36㎡起租)
光地特搭企业需另向展馆交20元/㎡施工管理费
标准展位
国内企业¥5800 元/个(9㎡)
境外企业$1000元/个(9㎡)
双开口加收600元
(注:标准展位配备:中英文企业楣板、1张洽谈桌、2把折椅、2个射灯、1个220V插座。) |
||||||||||||||||||||
2014第四届中国义乌电子商务及网络商品博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 4 | ||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:4800元/个 国内特装:500元/㎡ 标准展位 9㎡ ¥4800 元/个
(注:标准展位配备:中英文企业楣板、1张洽谈桌、2把折椅、2个射灯、1个220V插座,双开口加收600元。)
光地( 36㎡起租)
¥500元/㎡
|
||||||||||||||||||||
2013第三届中国义乌电子商务及网络商品博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 3 | ||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:4800元/个 国外标摊:1000美元/个 国内特装:500元/㎡ 国外特装:100美元/㎡ 展位类别 国内企业 境外企业 光 地 ¥500元/㎡( 36㎡起租) $100元/㎡ (36㎡起租) (光地特搭企业需另向展馆交20元/㎡施工管理费) 标准展位 9㎡ ¥4800 元/个 9㎡ $1000元/个 (双开口加收600元) 注:标展配备:中英文企业楣板、1张洽谈桌、2把折椅、2个射灯、1个220V插座。) |
数字商务展区:数字贸易、数字智造、数字金融、数字教育、数字医疗、数字娱乐生活、智慧城市、物联网、大数据、无人售货等;
知名电商平台展区:国内外知名电子商务平台、商城;
跨境电商展区:跨境电商平台、跨境物流、跨境支付、海外仓、跨境支付、税务、检测、知识产权等跨境服务机构等;
电子商务示范城市/示范基地/示范企业展区/跨境电商综合试验区:国家发改委、商务部认定的电子商务示范单位,跨境电商综合试验区、省级政府认定的电子商务示范单位;
电子商务服务企业展区:物流快递、第三方仓储、应用软件、银行、第三方支付、电商园区、电商培训、商标注册、知识产权、网络营销推广、金融投融资服务、会计服务、人才与培训教育、电脑及相关设备、网络及电信运营设备与服务、质量与安全认证等;
直播电商展区:直播平台、MCN机构、网红直播基地、直播教育机构、直播技术服务机构、直播制作服务机构等;
农村电商展区:电子商务进农村综合示范县、农村电商平台、农村电商优质商品等;
品牌供应链展;服装服饰、箱包鞋帽类;日用百货、家居用品、布艺家纺类;五金、电子、电器类;化妆品、美容、美发用品类、保健品类;母婴用品、儿童玩具、宠物用品类;工艺礼品、饰品类;办公文具、文化用品类;体育用品、健身器材、户外休闲用品类;汽车电子、电器、美容、养护类;食品、 饮料及酒类;大健康、保健品类;