2021CIPPE第二十一届中国国际石油石化技术装备展览会,本展会于2021/6/8至2021/6/10在中国国际展览中心(顺义馆)举办,展厅面积为90000平方米.
2025CIPPE第二十五届中国国际石油石化技术装备展览会(北京石油展 cippe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 120000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024CIPPE第二十四届中国国际石油石化技术装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 120000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023CIPPE第二十三届中国国际石油石化技术装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 100000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022CIPPE第二十二届中国国际石油石化技术装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 98690平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 415家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展台
国际展区:30,000元/标准展位(9平/个)
国内展区:19,000元/标准展位(9平/个)16,000元/标准展位(9平/个)
空场地
国际展区:3,200元/平
国内展区:1,600元/平(36平米起租) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021CIPPE第二十一届中国国际石油石化技术装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 90000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019CIPPE第十九届中国国际石油石化技术装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 70160平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 917家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018CIPPE第十八届中国国际石油石化技术装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 98690平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 856家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:19000元/个 国外标摊:30000 国内特装:1600元/㎡ 国外特装:3200 标准展台
国际展区:30000元/标准展位(9m2/个)W1、W2馆
国内展区:19000元/标准展位(9m2/个)E1、E2、E3馆
国内展区:16000元/标准展位(9m2/个)W3、E4馆
空场地
国际展区:3200元/m2
国内展区:1600元/m2(36平米起租) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017CIPPE第十七届中国国际石油石化技术装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 85590平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1668家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:19000元/个 国外标摊:30000元/个 国内特装:1600元/㎡ 国外特装:3200元/㎡ 标摊:
国际展区:30000元/9平米;
国内展区:19000元/9平米(E1 E2 E3馆);
国内展区:16000元/9平米(E4馆)
空地36平米起
国际展区:3200元/平米
国内展区:1600元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016CIPPE第十六届中国国际石油石化技术装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 98690平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 905家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:19000元/个 国外标摊:30000元/个 国内特装:1600元/㎡ 国外特装:3200元/㎡ 标准展位费用:
国际展区:30000元/9m2;
国内展区:19000元/9m2(E1 E2 E3馆)
E4馆:16000元/9m2
标准展位包括地毯、三面围板、公司名称楣板、咨询桌一张、折椅两把、射灯两盏、电源插座一个(特殊用电请事先说明,另行收费)。
空场地费用:
国际展区:3200元/m2(36 m2起租)
国内展区:1600元/m2(36 m2起租) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015CIPPE第十五届中国国际石油石化技术装备展览会 2015CING第五届中国国际天然气技术装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 85590平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1071家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:19000元/个 国外标摊:30000元/个 国内特装:1600元/㎡ 国外特装:3200元/㎡ 标准展位费用:
国际展区:30000元/(9m2);
国内展区:19000元/(9m2);
标准展位包括地毯、三面围板、公司名称楣板、咨询桌一张、折椅两把、射灯两盏、电源插座一个(特殊用电请事先说明,另行收费)。
空场地费用:
国际展区:3200元/ m2(36 m2起租);
国内展区:1900元/ m2(36 m2起租)
空场地不带任何展架及设施,参展商可自行安排特殊装修工作或委托组织单位推荐的搭建公司。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014CIPPE第十四届中国国际石油石化技术装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 85590平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:16000元/个 国外标摊:30000美元/个 国内特装:1600元/㎡ 国外特装:3200美元/㎡ 标准展位费用:国际展区:30,000元/(9m2/); 国内展区:16,000元/(9m2/);
标准展位包括地毯、三面围板、公司名称楣板、咨询桌一张、折椅两把、射灯两盏、电源插座一个(特殊用电请事先说明,另行收费)。
空场地费用:国际展区:3200元/ m2(36 m2起租); 国内展区:1600元/ m2(36 m2起租)
空场地不带任何展架及设施,参展商可自行安排特殊装修工作或委托组织单位推荐的搭建公司。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013CIPPE第十三届中国国际石油石化技术装备展览会 2013中国(北京)海事技术与装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 70160平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 844家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:16000元/个 国内特装:1600元/㎡ 标准展位: 国际展区:30000元/标准展位(9㎡/个) 国内展区:16000元/标准展位(9㎡/个) 空地: 国际展区:3200元/㎡ 国内展区:1600元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012CIPPE第十二届中国国际石油石化技术装备展览会及中国国际管道防爆电气自动化展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 70160平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 789家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展台 国际展区:30000元/标准展位(9m2/个) 国内展区:13000元/标准展位(9m2 空场地 国际展区:3200元/m2 国内展区:1300元/m2 会务费:800元/人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010CIPPE第十一届中国国际石油石化技术装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 83260平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 723家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位费用: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010CIPPE第十届中国国际石油石化技术装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 80000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 812家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009CIPPE第九届中国国际石油石化技术装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 65000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 660家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 1、展位费用及安排:本次展会提供标准展位和空场地两种形式,供参展商根据业务发展的需要进行选择。 ★ 标准展位费用: 国际展区:30000元/标准展位(9m2/个); A类展区:13000元/标准展位(9m2/个); B类展区:10000元/标准展位(9m2/个); 标准展位包括地毯、三面围板、公司名称楣板、咨询桌一张、椅子两把、日光灯一支、电源插座一个 (特殊用电请事先说明,另行收费)。 ★ 空场地费用: 国际展区:3200元/ m2; 国内展区:1300元/ m2(36 m2起租) 空场地不带任何展架及设施,参展商可自行安排特殊装修工作或委托组织单位推荐的搭建公司。 2、会务费:800元/人(含展会资料、午餐、饮料、开幕酒会、礼品等) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008CIPPE第八届中国国际石油石化技术装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 45000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 587家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 1、展位费用及安排:本次展会提供标准展位和空场地两种形式,供参展商根据业务发展的需要进行选择。 ★ 标准展位费用: 国际展区:30000元/标准展位(9m2/个); A类展区:13000元/标准展位(9m2/个); B类展区:10000元/标准展位(9m2/个); 标准展位包括地毯、三面围板、公司名称楣板、咨询桌一张、椅子两把、日光灯一支、电源插座一个 (特殊用电请事先说明,另行收费)。 ★ 空场地费用: 国际展区:3200元/ m2; 国内展区:1300元/ m2(36 m2起租) 空场地不带任何展架及设施,参展商可自行安排特殊装修工作或委托组织单位推荐的搭建公司。 2、会务费:800元/人(含展会资料、午餐、饮料、开幕酒会、礼品等) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007CIPPE第七届中国国际石油石化技术装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 38000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 463家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 1、展位费用及安排:本次展会提供标准展位和空场地两种形式,供参展商根据业务发展的需要进行选择。 ★ 标准展位费用: 国际展区:30000元/标准展位(9m2/个); A类展区:13000元/标准展位(9m2/个); B类展区:10000元/标准展位(9m2/个); 标准展位包括地毯、三面围板、公司名称楣板、咨询桌一张、椅子两把、日光灯一支、电源插座一个 (特殊用电请事先说明,另行收费)。 ★ 空场地费用: 国际展区:3200元/ m2; 国内展区:1300元/ m2(36 m2起租) 空场地不带任何展架及设施,参展商可自行安排特殊装修工作或委托组织单位推荐的搭建公司。 2、会务费:800元/人(含展会资料、午餐、饮料、开幕酒会、礼品等) |