2023世界太阳能光伏产业博览会(原第15届广州国际太阳能光伏展),由广东省太阳能协会、广东省粤港澳经贸合作促进会、广东鸿威国际会展集团有限公司主办,本展会于2023/8/8至2023/8/10在广交会场馆举办,展厅面积为60000平方米.900多家展商合作,展览面积逾60000 ㎡
2025世界太阳能光伏暨储能产业博览会 (第17届广州国际光伏储能展 PV Guangzhou) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 58920平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 【展位费用及会刊广告费用】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024世界太阳能光伏暨储能产业博览会 (原第16届广州国际光伏储能展 PV Guangzhou) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 58920平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 【展位费用及会刊广告费用】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023世界太阳能光伏产业博览会(原第15届广州国际太阳能光伏展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 930家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个
国外标摊:2400美元/个
国内特装:1000元/㎡
国外特装:240美元/㎡
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022世界太阳能光伏产业博览会(原第十四届广州国际太阳能光伏展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 323家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021世界太阳能光伏产业博览会(原第十三届广州国际太阳能光伏展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 317家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12800元/个 国内特装:900元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020世界太阳能光伏产业博览会(原第十二届广州国际太阳能光伏展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 52620平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 328家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第十一届广州国际太阳能光伏展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20980平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 357家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第十届广州国际太阳能光伏展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 41960平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 358家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国外标摊:2400 国内特装:800元/㎡ 国外特装:240 1、境内企业(豪标11800元/9平米)
标摊:RMB15600元/18平米
2、境外企业(豪标2800美元/9平米)
国外标摊:2400美元/9平米
特装管理费50元/m2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第九届广州国际太阳能光伏展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20980平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 278家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7800元/个 国外标摊:2200 国内特装:800元/㎡ 国外特装:220 1、境内企业(豪标11800元/个)
A区:标摊:RMB7800元/个 光地:RMB800元/㎡
B区:标摊:RMB6800元/个 光地:RMB700元/㎡
2、境外企业(双开口展位加收USD100美元/个)
国外标摊:USD2200美元/个 国外光地:USD220美元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第八届广州国际太阳能光伏展览会 2016亚太(广州)电池采购交易会暨电池技术、设备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 52450平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:11800元/个 国外标摊:2200美元/个 国内特装:800元/㎡ 国外特装:220美元/㎡ 境内企业(双开口展位加收300元/个)豪标:11800元/个
标准展位:
A区:7800元/个
B区:6800元/个
C区:5800元/个
空地:
A区:800元/㎡
B区:700元/㎡
境外企业(双开口展位加收100美元/个)
标准展位:2200美元/个
空地展位:220美元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015第七届广州国际太阳能光伏展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 31470平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7800元/个 国外标摊:2200美元/个 国内特装:800元/㎡ 国外特装:220美元/㎡ 境内企业(双开口展位加收300元/个)
A区
标准:7800元/个
空地:800元/平米
B区
标准:6800元/个
空地:700元/平米
C区
标准:5800元/个
境外企业(双开口展位加收100美元/个)
标准:2200美元/个
空地:220美元/平米
标准展位:三面白色围板(2.5米高)、洽谈台一张、折椅二把、日光灯二盏、中英文楣板、地毯。
空地展位:无任何设施,企业需自行设计、装修, 收取50元/m2装修管理费。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014第六届广州国际太阳能光伏展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 38510平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 153家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:4880元/个 国外标摊:2200美元/个 国内特装:500元/㎡ 国外特装:450美元/㎡ 1、境内企业(双开口展位加收300元/个)
标准展位
A区RMB4880元/个
B区RMB4280元/个
C区RMB3380元/个
空地展位
A区RMB500元/㎡
B区RMB450元/㎡
2、境外企业(双开口展位加收USD100美元/个)
标准展位
USD2200美元/个
空地展位
USD220美元/㎡
标准展位:含三面白色围板(2.5米高)、洽谈台一张、折椅二把、日光灯二盏、中英文楣板、地毯。
空地展位:无任何设施,企业需自行设计、装修, 由组委会代展览馆收取50元/m2装修管理费。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013第五届广州国际太阳能光伏展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 120000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012第四届广州国际太阳能光伏及新能源展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 52450平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 207家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国外标摊:2200美元/个 国外特装:220美元/㎡ 标准展位(9㎡) B区:10800元/个,C区:9800元/个,D区:8800元/展位 光地(36㎡起租) A区:1300元/㎡,B区:1100元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第三届广州国际太阳能光伏及新能源展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 88380平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 293家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位:(3m×3m=9m2)双开口加收300元/个 A区:2980元/个 B区:2280元/个 C区:1980元/个 空地:36m2起租,(注:无任何设施,企业需自行设计、装修, 由组委会代展览馆收取28元/m2装修管理费) A区:300元/m2 B区:240元/m2 C区:220元/m2 备注:未获参展补贴资格,参展A区12800元/展位,B区10800元/展位,C区9800元/展位 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第二届广州国际太阳能光伏展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 74000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 |
国内 企业 |
□ 标准展位 | RMB ¥9800元/个 | 豪标: RMB¥13800元/个 |
|
□ 空地 | RMB ¥1000元/m2 | |||
境外 企业 |
□ 标准展位 | USD¥2400美金/个 | 豪标: USD¥2800美金/个 |
|
□ 空地 | USD¥240美金/m2 | |||
备 注 空地: 36m2起租 |
1、标展:3m×3m平方米;3A/500W插座100元/个。 2、标准展位提供 :白色围板(2.5米高)、一桌二椅、中英文楣板、二盏日光灯、一个垃圾篓、地毯。 3、空地提供 :只提供光地,无任何设施 (由组委会代展馆收取特装管理费50元/m2) 4、参展资料/会刊/参展证/参观证/听会名额 |