2023第17届中国西安国际科学技术产业博览会暨硬科技产业博览会,由西安市人民政府主办,由陕西省科学技术厅、陕西省生态环境厅、陕西省通信管理局、 陕西省教育厅、陕西省工商业联合会协办,本展会于2023/7/14至2023/7/16在西安国际会展中心(浐灞)举办,展厅面积为32000平方米.
2024第18届中国西安国际科学技术产业博览会暨硬科技产业博览会(西安科博会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 26000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
注:A、标准展位提供:三面围板、楣板制作、洽谈桌一张、折椅两把、射灯两只、220V电源(额定功率500W)插座一个。B、室内特装展区只提供光地,不提供任何配置,展商自行负责展位搭建布置的各种费用。
会刊广告及印刷品收费
现场广告
注:项目发布会/产品推介会:国内企业15000元/场/20分钟,组委会提供场地、桌椅、照明、音响、投影仪、屏幕、讲台、椅子纸、笔、饮用水等。 西安科博会征集特别协办、赞助、战略合作伙伴等单位(详细资料备索)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第17届中国西安国际科学技术产业博览会暨硬科技产业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 32000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 展位规格 国内展商 境外展商
国际标准展位(3m×3m/个) 8800元人民币/个 1400美元/个
角国际标准展位(3m×3m/个) 9800元人民币/个 1500美元/个
室内特展(光地36m2起订) 1000元人民币/ m2 300美元/ m2
注:A、标准展位提供:三面围板、楣板制作、洽谈桌一张、折椅两把、射灯两只、220V电源(额定功率500W)插座一个。B、室内特装展区只提供光地,不提供任何配置,展商自行负责展位搭建布置的各种费用。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021中国西安国际科学技术产业博览会暨西部科学仪器及实验室装备展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 32000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:1400 国内特装:900元/㎡ 国外特装:200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019中国西安国际科学技术产业博览会暨西部科学仪器及实验室装备展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 46000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 233家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018中国西安国际科学技术产业博览会暨第十三届中国西安国际高新技术成果交易会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 46000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:1400 国内特装:1000元/㎡ 国外特装:200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017中国西安国际科学技术产业博览会暨第十二届中国西安国际高新技术成果交易会 2017西部科学仪器及实验室装备展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 24000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国外标摊:1200 国内特装:800元/㎡ 国外特装:200 标摊9平米
国内:6800元
国外:1200美元
角标9平米
国内:7500元
国外:1500美元
光地36平米起
国内:800元/平米
国外:200美元/平米
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016中国西安国际科学技术产业博览会暨中国西安国际高新技术成果交易会 2016第十一届西安科博会科教仪器及实验室装备展 2016第十一届科博会军民融合及航天航空科技展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 24000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 322家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国外标摊:1200美元/个 国内特装:800元/㎡ 国外特装:200美元/㎡ 国内企业
标准展位:6800元
角标展位:7500元
室内光地:800元/㎡
国外企业
标准展位:1200美元
角标展位:1500美元
室内光地:200美元/㎡
(光地展位36㎡起租) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015中国西安国际科学技术产业博览会暨第十届中国西安国际科学技术产业博览会暨中国西部家电展经销商采购大会 2015第十届西安科博会科学仪器及实验室装备展 2015第十届中国西安国际科学技术博览会暨电子信息产业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 34000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7500元/个 国外标摊:1700美元/个 国内特装:800元/㎡ 国外特装:180美元/㎡ 国际标准展位(3m×3m/个)
国内:6800元人民币/个
国外:1500美元/个
角国际标准展位(3m×3m/个)
国内:7500元人民币/个
国外:1700美元/个
室内特展(光地36m2起订)
国内:800元人民币/m2
国外:180美元/m2
注:A、标准展位提供:三面围板、楣板制作、洽谈桌一张、折椅两把、射灯两只、10A/220V插座一个。B、室内特装展区只提供光地,不提供任何配置,展商自行负责展位搭建布置的各种费用。 电子信息 国际标准展位(3m×3m/个)
国内:7000元人民币/个
国外:1500美元/个
角国际标准展位(3m×3m/个)
国内:7500元人民币/个
国外:1700美元/个
室内特展(光地36m2起订)
国内:800元人民币/m2
国外:180美元/m2
注:A、标准展位提供:三面围板、楣板制作、洽谈桌一张、折椅两把、射灯两只、10A/220V插座一个。B、室内特装展区只提供光地,不提供任何配置,展商自行负责展位搭建布置的各种费用。
|