2023中国(广州)国际网印及数码印刷技术展览会 第35届中国国际网印及数字化印刷展/中国国际数码印花工业技术展 第35届亚太网印数码印花展 2023DS Printech China,由中国印刷技术协会网印及制像分会(CSGIA)、广州市特印展览服务有限公司(TEYIN)、法兰克福展览(香港)有限公司(Mess Frank (HK)Ltd)主办,本展会于2023/5/16至2023/5/18在广交会场馆举办,展厅面积为19640平方米.
2024中国(广州)国际网印及数码印刷技术展览会 第37届中国国际网印及数字化印刷展/中国国际数码印花工业技术展 第37届亚太网印数码印花展(2024DS Printech China) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 37 | ||||||
面积 | 19640平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | |
||||||
2023中国(上海)国际网印及数码印刷技术展览会 第37届中国国际网印及数字化印刷展 中国国际数码印花工业技术展 DS Printech China | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 23000平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | |
||||||
2023中国(广州)国际网印及数码印刷技术展览会 第35届中国国际网印及数字化印刷展/中国国际数码印花工业技术展 第35届亚太网印数码印花展 2023DS Printech China | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 19640平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | |||||||
2022中国国际网印及数字化印刷展 中国国际数码印花工业技术设备展 | |||||||
届数 | 35 | ||||||
面积 | 23000平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | 国内标摊:1300元/个 国内特装:1200元/㎡ |
||||||
2020中国(深圳)国际网印及数码印刷技术展览会 中国国际数码印花工业技术设备展 第34届中国国际网印及数字化印刷展 | |||||||
届数 | 34 | ||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | |
||||||
2019中国国际网印喷印数码印花展 2019中国(广州)时尚数码纺织暨个性化定制展览会 | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 22752平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | |
||||||
2019中国国际网印及数字化印刷展 中国国际数码印花工业技术设备展 第33届亚太网印制像展 中国国际纺织品印花展 | |||||||
届数 | 33 | ||||||
面积 | 23000平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | 国内标摊:1300元/个 |
||||||
2018中国国际网印及数字化印刷展 2018中国国际网印喷印数码印花展 2018中国(广州)时尚数码纺织暨个性化定制展览会 中国国际数码印花工业技术展 2018第三十二届亚太网印展 | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 45504平方米 | ||||||
展商数量 | 408家 查看详细 | ||||||
参展费用 | 国内标摊:1300元/个 国内特装:1200元/㎡ 一层1号馆 (数码印花及工业喷印馆) 光地价格(最小起租面积18平米):1200元/平米 标摊价格(最小起租面积9平米):1300元/平米 一层2号馆 (丝网印刷及纺织印花馆) 光地价格(最小起租面积18平米):1200元/平米 标摊价格(最小起租面积9平米):1300元/平米 二层3号馆 (工业喷印、数码印花及丝网印刷馆) 光地价格(最小起租面积18平米):800元/平米 标摊价格(最小起租面积9平米):900元/平米 二层4号馆 (纺织印花、丝网印刷及个性定制馆) 光地价格(最小起租面积18平米):800元/平米 标摊价格(最小起租面积9平米):900元/平米 |
||||||
2017中国国际网印喷印数码印花展 2017中国(广州)时尚数码纺织暨私人定制服饰展览会 | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 22752平方米 | ||||||
展商数量 | 167家 查看详细 | ||||||
参展费用 | 国内特装:1000元/㎡ 标摊:1100元/平米 光地:1000元/平米 |
||||||
2017中国国际网印及数字化印刷展 2017FESPA中国数码印刷展 2017亚太网印制像展 2017中国国际数码印花工业技术展 | |||||||
届数 | 31 | ||||||
面积 | 23000平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | 国内特装:1400元/㎡ N1
标摊:1500元/平米
光地:1400元/平米
N2
标摊:1300元/平米
光地:1200元/平米 |
||||||
2016中国国际网印及数字化印刷展 2016FESPA中国数码印刷展 中国国际纺织品印花展 2016中国国际纺织品印花技术设备展 SDPE广州国际网印喷印数码印花展 | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 22752平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | 国内标摊:1400元/㎡元/个 国内特装:1300元/㎡ 1号馆 国际数码馆
光地:1300元/平米 (185欧元/平米)
标摊:1400元/平米 (200欧元/平米)
2号馆 传统网印馆
光地:1200元/平米 (170欧元/平米)
标摊:1300元/平米 (185欧元/平米)
3号馆 二层综合馆
光地:800元/平米 (115欧元/平米)
标摊:900元/平米 (130欧元/平米) |
||||||
2015中国国际网印及工业数码喷印技术设备展 2015广州国际纺织品印花技术设备展 2015广州国际数码印花工业技术设备展 | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 22752平方米 | ||||||
展商数量 | 234家 查看详细 | ||||||
参展费用 | 国内标摊:1100元/平米元/个 国内特装:1000元/㎡ 1号馆:光地1000元/平方米,标摊1100元/平方米
3号馆:光地800元/平方米,标摊900元/平方米 |
||||||
2015中国国际网印及数字化印刷展 2015FESPA中国数码印刷展 2015中国国际数码印花工业技术展 | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 23000平方米 | ||||||
展商数量 | 363家 查看详细 | ||||||
参展费用 | 国内标摊:1500元/平米元/个 国内特装:1400元/㎡ N1号馆(数码印刷馆)、N2号馆(网印和纺织品印花馆)
N1号馆
标摊:1500元/平米 光地:1400元/平米
N2号馆
标摊:1300元/平米 光地:1200元/平米
注:每个标准展位基本配置:地毯,3面围板,1张咨询桌,2张折椅,1个500W电源插座,2只射灯,1条中英文楣板文字。(在端头的展台如没有特殊要求将有两面围板,两条中英文楣板文字)。 |
||||||
2014中国国际网印及数字化印刷展2014FESPA中国数码印刷展2014中国国际纺织品印花展 | |||||||
届数 | 28 | ||||||
面积 | 22752平方米 | ||||||
展商数量 | 436家 查看详细 | ||||||
参展费用 | 国内特装:1500元/㎡ |
||||||
2013中国国际网印及数字化印刷展/2013FESPA中国数码印刷展 | |||||||
届数 | 27 | ||||||
面积 | 42000平方米 | ||||||
展商数量 | 381家 查看详细 | ||||||
参展费用 | 国内标摊:13500元/个 国内特装:1400元/㎡ 1号馆 光地:1400元/平方米 标摊1500元/平方米
2号馆 光地:1200元/平方米 标摊1300元/平方米
|
||||||
2013中国国际网印及数字技术展览会、2013中国国际网印及触控屏技术展览会、2013中国国际纺织服装印花技术展览会 | |||||||
届数 | 30 | ||||||
面积 | 22752平方米 | ||||||
展商数量 | 125家 查看详细 | ||||||
参展费用 | |||||||
2012中国国际网印及数字化印刷展 2012中国国际纺织品印花展 2012广州国际标识广告及数码喷印技术展览会 | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 45504平方米 | ||||||
展商数量 | 422家 查看详细 | ||||||
参展费用 | 国内标摊:1200元/平方米元/个 国内特装:1100元/平方米元/㎡ 一层一号馆(丝网印刷) 绿色区 光地价格(最小起租面积18平米):1100元/平米 标摊价格(最小起租面积9平米):1200元/平米 黄色区 光地价格(最小起租面积18平米):1000元/平米 标摊价格(最小起租面积9平米):1100元/平米 一层二号馆(纺织印花/数码印刷) 绿色区 光地价格(最小起租面积18平米):1100元/平米 标摊价格(最小起租面积9平米):1200元/平米 黄色区 光地价格(最小起租面积18平米):1000元/平米 标摊价格(最小起租面积9平米):1100元/平米 二层三号馆(丝网印刷/纺织印花/数码印刷) 光地价格(最小起租面积18平米):700元/平米 标摊价格(最小起租面积9平米):800元/平米 二层四号馆(广告数码喷绘、标识雕刻及LED专区) 光地价格(最小起租面积18平米):700元/平米 标摊价格(最小起租面积9平米):800元/平米 |
||||||
2012第29届中国国际丝网印刷及数字技术展览会暨中国(南方)印刷及设备器材展览会 中国国际网印 | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 44019平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | A区:rmb1400/㎡ B区:rmb1000/㎡ A、B 展区以距离展馆主入口及展馆主通道远近为划分原则进行规划; 展位费以人民币为基准,外币按当天汇率结算(以中国银行当日外币买入价为准); 光地展位36 平米起租,标准展位9 平米起租; |
||||||
2011中国国际网印及数字化印刷展、2011亚太网印制像展 | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 111500平方米 | ||||||
展商数量 | 385家 查看详细 | ||||||
参展费用 | 绿色区 |
||||||
2011第28届中国国际丝网印刷及数字技术展览会 中国国际网印 | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 68019平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | 室内光地价格:
(2)展位费以人民币为基准,外币按当天汇率结算(以中国银行当天外币买入价为准); (3) 光地展位36平方米起租,标准展位9平方米起租; (4) 标准展位搭建费为人民币75元/平方米; (5) 在2010年6月30日前签订参展合同,并交付定金,可享受展位费(光地)5%的折扣优惠; (6) “中国印刷及设备器材工业协会”和“广东省印刷复制业协会”会员可享受展位费(光地)20%的折扣优惠。 |
||||||
2010中国国际网印及数字化印刷展 | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 35000平方米 | ||||||
展商数量 | 405家 查看详细 | ||||||
参展费用 | 暂无信息 | ||||||
2010第27届中国国际丝网印刷及数字技术展览会 中国国际网印 | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||
展商数量 | 129家 查看详细 | ||||||
参展费用 | 分层 1层 2层 光地(1m×1m) 1000元 800元 标准展位(3m×3m) 10000元 8000元 |
||||||
2009中国国际网印及数字化印刷展 | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||
展商数量 | 329家 查看详细 | ||||||
参展费用 | 暂无信息 | ||||||
第26届中国国际丝网印刷及广告技术展览会 中国国际网印 | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 13000平方米 | ||||||
展商数量 | 153家 查看详细 | ||||||
参展费用 | 参展费用: (6号馆) 光 地(1m×1m):RMB 1000元 标准展位(3m×3m):RMB 10000元 (7号馆) 光 地(1m×1m):RMB 900元 标准展位(3m×3m):RMB 9000元
|
||||||
2009第二十六届中国国际丝网印刷及数字技术展览会 中国国际网印 | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 暂无面积 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | (6号馆) 光地(1m×1m):RMB 1000元 标准展位(3m×3m):RMB 10000元 (7号馆) 光地(1m×1m):RMB 900元 标准展位(3m×3m):RMB 9000元 |
||||||
2008中国国际网印及数字化印刷展 | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||
展商数量 | 417家 查看详细 | ||||||
参展费用 | 展 位 区 域 标 准 展 位 光 地 展 位 绿色区 1300 元 / 平米 1200 元 / 平米 黄色区 980 元 / 平米 900 元 / 平米 蓝色区 860 元 / 平米 780 元 / 平米 说明: ◆ 协会会员将享受10%的优惠价格 ◆ 外资企业一律按绿色区价格收费 ◆ 一个标准展位的面积为9平米,基本配置有3面围板,1张信息台,2把折椅,1个5A220V电源插座,2只60瓦射灯,1条中英文楣板文字 ◆ 光地最小起租面积为27平米,不含展板、地毯、家具及电源。 |
||||||
2008第25届中国国际丝网印刷及数字技术展览会 中国国际网印 | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 暂无面积 | ||||||
展商数量 | 217家 查看详细 | ||||||
参展费用 | 国内企业: |