2023第36届百慕南京国际珠宝首饰展览会,由江苏省黄金珠宝业商会主办,本展会于2023/8/4至2023/8/7在南京国际展览中心举办,展厅面积为10000平方米.
2024第39届百慕南京国际珠宝首饰展览会 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 13800平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 |
会刊及其他广告:(所有会刊广告请企业自己设计!)
□封面:20000元 □封底:18000元 □封二:15000元 □封三:12000元
□彩色整版:6000元 □黑白整版:3000元 □入场券3万元/10万 □吊牌30000元/5000个
□手提袋6000元/1000个 □充气拱门1.2万元/个 □条幅5000元/展期
参展程序
1、填好申请表格,加盖公章后与企业工商登记证复印件传真至组委会,展位按照“先报名、先付款、先分配”的原则安排。
2、申请展位3个工作日内将参展全款费用电汇或交至组织单位,否则,所订展位不予保留。
3、参展企业不得私自转让展位或者展出与展会内容无关的产品,否则取消参展资格。本届展览会的组织单位保留最终调整权。
4、组织单位在收到展台费用后,展会开始前一个月寄《参展手册》给参展商。 |
||||||||||||||||||||
2024百慕苏州国际珠宝展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2024第38届百慕南京国际珠宝首饰展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 |
会刊及其他广告:(所有会刊广告请企业自己设计!)
□封面:20000元 □封底:18000元 □封二:15000元 □封三:12000元
□彩色整版:6000元 □黑白整版:3000元 □入场券3万元/10万 □吊牌30000元/5000个
□手提袋6000元/1000个 □充气拱门1.2万元/个 □条幅5000元/展期
参展程序
1、填好申请表格,加盖公章后与企业工商登记证复印件传真至组委会,展位按照“先报名、先付款、先分配”的原则安排。
2、申请展位3个工作日内将参展全款费用电汇或交至组织单位,否则,所订展位不予保留。
3、参展企业不得私自转让展位或者展出与展会内容无关的产品,否则取消参展资格。本届展览会的组织单位保留最终调整权。
4、组织单位在收到展台费用后,展会开始前一个月寄《参展手册》给参展商。 |
||||||||||||||||||||
2023第37届百慕南京国际珠宝首饰展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 37 | ||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2023第36届百慕南京国际珠宝首饰展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 36 | ||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||||||||||
2020第二十七届南京国际珠宝首饰展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 27 | ||||||||||||||||||||
面积 | 13800平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2020第二十六届南京国际珠宝首饰展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 26 | ||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2019第二十五届南京国际珠宝首饰展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2019第二十四届南京国际珠宝首饰展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 24 | ||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内特装:900元/㎡ |
||||||||||||||||||||
2019第二十三届南京国际珠宝首饰展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 23 | ||||||||||||||||||||
面积 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2018第二十二届南京国际珠宝首饰展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 22 | ||||||||||||||||||||
面积 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2018第二十一届南京国际珠宝首饰展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 21 | ||||||||||||||||||||
面积 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||
2018第二十届南京国际珠宝首饰展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 20 | ||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |
类 别 |
A区 |
B区 |
H区豪华展位 |
标准展位(9m²) |
9000 0RMB/个 |
8000 RMB/个 |
10800/展位 |
室内光地收费(36m²起租) |
900RMB/m2 室内光地全为A区展位 |
|
|
标准展位配置 |
标准配置包括三面围板、地毯、一张洽谈桌(信息台)、两把椅子、两只射灯、一只电源插座(220V/5A)、中英文名称楣板; |
||
室内光地 |
光地含展期内使用面积和使用空间,不含任何设施。展位现场施工管理费自理 |