2023第二十一届中国广州国际汽车展览会,由中国对外贸易中心 中国机械工业联合会 中国汽车工业协会 中国国际贸易促进委员会汽车行业分会主办,本展会于2023/11/17至2023/11/26在广交会场馆举办,展厅面积为220000平方米.
2024第二十二届中国广州国际汽车展览会 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 22 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 206800平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位(3m x 3m)国内 RMB 8,000 /个;
光地展位(36㎡起租),国内 RMB 800 /㎡; |
||||||||||||||||||||||
2023第二十一届中国广州国际汽车展览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | 21 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 220000平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 | 日程安排:
购票方式:
请关注“广州国际汽车展”微信公众号购票 |
||||||||||||||||||||||
2022第二十届中国广州国际汽车展览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||
面积 | 220000平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||
2021第十九届中国广州国际汽车展览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||
面积 | 220000平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||
2020第十八届中国广州国际汽车展览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||
面积 | 220000平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||
2019第十七届中国广州国际汽车展览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||
面积 | 220000平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||
2018第十六届中国(广州)国际汽车展览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | 16 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 220000平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||
2017第十五届中国(广州)国际汽车展览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | 15 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 220000平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||
2016第十四届中国(广州)国际汽车展览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 240040平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | 156家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8000元/个 国内特装:800元/㎡ 标摊:8000元/9平米 光地:800元/平方米(36起租) |
||||||||||||||||||||||
2015第十三届中国(广州)国际汽车展览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 220000平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | 449家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内特装:1600元/㎡ RMB 1600元/平方米空地 200㎡起租 |
||||||||||||||||||||||
2014第十二届中国(广州)国际汽车展览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 125950平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | 384家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:1600元/㎡ 元/个 1600元/平方米 200平方米起租 |
||||||||||||||||||||||
2013第十一届中国(广州)国际汽车展览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | 11 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 202970平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | 518家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:1600元/㎡ 元/个 1600元/平方米 200平方米起租 |
||||||||||||||||||||||
2012第十届中国(广州)国际汽车展览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | 10 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 144940平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内特装:1600元/㎡ 光地(200㎡起租):1600元/㎡ |
||||||||||||||||||||||
2011第九届中国(广州)国际汽车展览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||
面积 | 145590平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | 351家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | 乘用车展区: RMB1600元/平方米空地 200平方米起租 商用车展区: RMB1000元/平方米空地 100平方米起租 零部件展区: 空地RMB900元/平方米 36平方米起租 标准摊位RMB9000元/个 9平方米 |
||||||||||||||||||||||
2010第八届中国(广州)国际汽车展览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||
面积 | 160000平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | 634家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | ||||||||||||||||||||||
2009第七届中国(广州)国际汽车展览会 | |||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||
面积 | 150000平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | 948家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标展:RMB 9,000元/9㎡; 空地:RMB 900元/㎡(空地36平方米起) 参观费用 专业观众日60元 公众日40元 |
||||||||||||||||||||||
2008第六届中国(广州)国际汽车展览会--汽车用品展 | |||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||
面积 | 125000平方米 | ||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标展:RMB 9,000元/9㎡; 空地:RMB 900元/㎡(空地36平方米起) |
日程安排:
展区 | 类型 | 票价 | 日期 | 使用说明 |
整车区 | 媒体日 | 提前登记审核 | 11.17 | 只对媒体及特邀嘉宾开放 |
专业观众票 | 100元 | 11.18-19 | 有效日期内一次进场有效 | |
普通观众票 | 50元 | 11.20-26 | ||
零部件 车联网 改装车 |
2023年11月17-20日 | 9:00-17:30 | 媒体日仅对持证观众开放 |