2023第二十届中国国际肉类工业展览会,由世界肉类组织 中国肉类协会主办,本展会于2023/4/20至2023/4/22在青岛世界博览城举办,展厅面积为36000平方米.
2024第二十二届中国国际肉类工业展览会 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 22 | |||||||||
面积 | 100000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2023第二十一届中国国际肉类工业展览会 | ||||||||||
届数 | 21 | |||||||||
面积 | 50000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2023第二十届中国国际肉类工业展览会 | ||||||||||
届数 | 20 | |||||||||
面积 | 36000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2021第十九届中国国际肉类工业展览会暨国际肉类产业周 | ||||||||||
届数 | 19 | |||||||||
面积 | 72000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2020第十八届中国国际肉类工业展览会 | ||||||||||
届数 | 18 | |||||||||
面积 | 36000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2019第十七届中国国际肉类工业展览会 | ||||||||||
届数 | 17 | |||||||||
面积 | 57500平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2018第十六届中国国际肉类工业展览会 | ||||||||||
届数 | 16 | |||||||||
面积 | 27915平方米 | |||||||||
展商数量 | 397家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | ||||||||||
2017第十五届中国国际肉类工业展览会 | ||||||||||
届数 | 15 | |||||||||
面积 | 40580平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2016第十四届中国国际肉类工业展览会 | ||||||||||
届数 | 14 | |||||||||
面积 | 27915平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12800元/个 国内特装:960元/㎡ 普通标准展位:9800元/9平米 光地展位:A类 960元/平方米
备 注:
A. 标准展位配置:中英文公司名称楣板;地毯;两盏射灯;一个5A/220V插座;一个问讯台;两把折叠椅
B. 光地展位设施:主办单位仅提供的无搭建无装修的空地,所有费用由参展商自理。(建议实地勘察后制定设计装修方案)
豪华标准展位:12800元/9m2
配置:中英文公司名称楣板;地毯;两盏射灯;一个5A/220V插座;一个问讯台;一张圆桌,四把皮椅 |
|||||||||
2015第十三届中国国际肉类工业展览会 | ||||||||||
届数 | 13 | |||||||||
面积 | 36100平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个 A:9800元/个 B:9000元/个 9㎡标准展位 |
|||||||||
2014第十二届中国国际肉类工业展览会 | ||||||||||
届数 | 12 | |||||||||
面积 | 27915平方米 | |||||||||
展商数量 | 169家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个 国内特装:960元/㎡ A:9000元/个 B:9800元/个 9㎡标准展位 A:890元/㎡ B:960元/㎡ 36㎡起的光地 |
|||||||||
2013第十一届中国国际肉类工业展览会 | ||||||||||
届数 | 11 | |||||||||
面积 | 36100平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个 国内特装:960元/㎡ A:9000元/个 B:9800元/个 9㎡标准展位
A:890元/㎡ B:960元/㎡ 36㎡起的光地
|
|||||||||
2012第十届中国国际肉类工业展览会 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 30400平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 标准展位(9㎡) A类:9800元/个,B类:9000元/个 光地 A类:960元/㎡,B类:890元/㎡ |
|||||||||
2011第九届中国国际肉类工业展览会 | ||||||||||
届数 | 9 | |||||||||
面积 | 21730平方米 | |||||||||
展商数量 | 333家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 国内展商: |
|||||||||
2010第八届中国国际肉类工业展览会 | ||||||||||
届数 | 8 | |||||||||
面积 | 50248平方米 | |||||||||
展商数量 | 291家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2009第七届中国国际肉类工业展览会 | ||||||||||
届数 | 7 | |||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 |
——展位配置: |
|||||||||
2008第六届中国国际肉类工业展览会 | ||||||||||
届数 | 6 | |||||||||
面积 | 40000平方米 | |||||||||
展商数量 | 266家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | |