2023第二十六届成都国际汽车展览会 (CDMS),由成都市人民政府 中国国际贸易促进委员会汽车行业分会主办,本展会于2023/8/25至2023/9/3在中国西部国际博览城举办,展厅面积为180000平方米.
2024第二十七届成都国际汽车展览会 (CDMS) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 26 | ||||||||||||||||
面积 | 180000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||
2023第二十六届成都国际汽车展览会 (CDMS) | |||||||||||||||||
届数 | 26 | ||||||||||||||||
面积 | 180000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | 《售票详情》
注意:展期网络电子票售票截止时间:
专业观众日票2023年8月27日16:30截止售票
普通观众日票2023年9月3日下午14:00截止售票 |
||||||||||||||||
2022第二十五届成都国际汽车展览会(CDMS) | |||||||||||||||||
届数 | 25 | ||||||||||||||||
面积 | 200000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||
2021第二十四届成都国际汽车展览会(CDMS) | |||||||||||||||||
届数 | 24 | ||||||||||||||||
面积 | 200000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||
2020第二十三届成都国际汽车展览会(CDMS) | |||||||||||||||||
届数 | 23 | ||||||||||||||||
面积 | 200000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||
2019第二十二届成都国际汽车展览会(CDMS) | |||||||||||||||||
届数 | 22 | ||||||||||||||||
面积 | 200000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||
2018第二十一届成都国际汽车展览会(CDMS) | |||||||||||||||||
届数 | 21 | ||||||||||||||||
面积 | 103500平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | 72家 查看详细 | ||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||
2017第二十届成都国际汽车展览会(CDMS) | |||||||||||||||||
届数 | 20 | ||||||||||||||||
面积 | 103500平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||
2016第十九届成都国际汽车展览会(CDMS) | |||||||||||||||||
届数 | 19 | ||||||||||||||||
面积 | 103500平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||
2015第十八届成都国际汽车展览会(CDMS) | |||||||||||||||||
届数 | 18 | ||||||||||||||||
面积 | 103500平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||
2014第十七届成都国际汽车展览会(CDMS) | |||||||||||||||||
届数 | 17 | ||||||||||||||||
面积 | 103500平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:18000元/个 国内特装:1600元/㎡ 室内光地展位:¥1600元/m²(300m²起租) 室外光地展位:¥1200元/m²
标准展位:¥18000元/个(9m²/个) |
||||||||||||||||
2013第十六届成都国际汽车展览会(CDMS) | |||||||||||||||||
届数 | 16 | ||||||||||||||||
面积 | 103500平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:18000元/个 国内特装:1600元/㎡ 室内光地展位:¥1600元/m²(300m²起租)
室外光地展位:¥1200元/m²
标准展位:¥18000元/个(9m²/个) |
||||||||||||||||
2012第十五届成都国际汽车展览会(CDMS) | |||||||||||||||||
届数 | 15 | ||||||||||||||||
面积 | 103500平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:5500元/个 国内特装:650元/㎡ |
||||||||||||||||
2011第十四届成都国际汽车展览会(CDMS) | |||||||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||||||
面积 | 103500平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | 128家 查看详细 | ||||||||||||||||
参展费用 | 最低4400标摊 光地:480元/平米 |
||||||||||||||||
2010第十三届成都国际汽车展览会(CDMS) | |||||||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||||||
面积 | 65000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||
2009第十二届成都国际汽车展览会(CDMS) | |||||||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||||||
面积 | 47000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | 113家 查看详细 | ||||||||||||||||
参展费用 | |
各类整车
■ 乘用车(轿车、跑车、SUV、MPV、改装车、概念车等)
■ 商用车(大中型客车、轻型客车、公交车等)
汽车零部件
■ 发动机
■ 底盘系统
■ 制动系统
■ 行驶系统
■ 转向系统
■ 车身及零部件系统
■ 排气系统
■ 轮胎
汽车售后相关产品
■ 汽车电器
■ 汽车配件
■ 汽车养护设备及用品
■ 车辆改装设备及用品
■ 汽车检测维修设备及工具
■ 汽车快修连锁店、售后服务连锁店
■ 喷漆厂设备
■ 停车场设备
汽车技术展示
汽车专业媒体、俱乐部、协会和服务
《售票详情》
票种 | 使用时间 | 单价 | 使用说明 |
媒体日 |
8月25日 (9:00-16:30入场, 18:00闭馆) |
100元/张 |
媒体参观日,不提前对外售票 |
专业观众日 |
8月26日- 9月2日 (9:30-17:00入场, 18:30闭馆) 9月3日 (9:30-16:00入场, 17:30闭馆) |
80元/张 | 8月26日- 9月3日,任选一天,1次进场 |
普通观众日 |
8月28日- 9月2日 (9:30-17:00入场,18:30闭馆) 9月3日 (9:30-16:00入场,17:30闭馆) |
60元/张 | 8月28日- 9月3日,任选一天,1次进场 |