2023第十三届成都国际孕婴童产业博览会,由成都华澳展览有限公司主办,本展会于2023/8/19至2023/8/21在成都世纪城新国际会展中心举办,展厅面积为50000平方米.50000㎡展出面积 600+家参展企业 2000+个参展品牌 50000+专业观众
2023第十三届成都国际孕婴童产业博览会 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 13 | ||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | 特装净空地(36㎡起租) 国内企业:RMB 850/ ㎡;
外资企业:1100/ ㎡/展期
特装:空地不带任何展具、电源,参展商自行设计,展馆将收取特装管理费;
标准展位(3M×3M=9㎡) 单开口:RMB 7800/个; 双开口:RMB 8300/个;
外资企业:11000 RMB /个/展期
展位配备:展位三面围板、公司楣板、一张洽谈桌、两把洽谈椅、两盏射、电源插座
冠名:50万限一家企业; 协办赞助:限6家分35、20、15万三个等级,具体方案向组委会索取。
现场广告:喷绘广告9米×20米RMB35000 /幅; 拱门20米跨度RMB13000 /个。
会刊:(广告费一律预收一次性付清;因故不能参展企业,可直接选择会刊及展场广告宣传。) 会刊广告:
其他广告:
|
||||||||||||||
2022第十二届成都国际孕婴童产业博览会 | |||||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||
2021第十一届成都国际孕婴童产业博览会 | |||||||||||||||
届数 | 11 | ||||||||||||||
面积 | 23000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:750元/㎡ |
||||||||||||||
2020第十届成都国际孕婴童产业博览会 | |||||||||||||||
届数 | 10 | ||||||||||||||
面积 | 35000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:750元/㎡ |
||||||||||||||
2019第九届成都国际孕婴童产业博览会 | |||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||
面积 | 35000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||
2018第八届成都国际孕婴童产品博览会 | |||||||||||||||
届数 | 8 | ||||||||||||||
面积 | 35000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:800元/㎡ 标准展位(3M×3M) 国内企业C区:RMB 6800/个;
特装净空地(36㎡起租) 国内企业A区:RMB 800/ ㎡;国内企业B区:RMB 750/ ㎡; |
||||||||||||||
2017第七届成都国际孕婴童产品博览会 | |||||||||||||||
届数 | 7 | ||||||||||||||
面积 | 34500平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:750元/㎡ 标准展位(3M×3M): 6800元/个;
特装净空地(36㎡起租):750元/㎡
|
||||||||||||||
2016第六届成都国际孕婴童产品博览会 | |||||||||||||||
届数 | 6 | ||||||||||||||
面积 | 34500平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6500元/个 国内特装:700元/㎡ 标准展位(3M×3M)
国内企业:6500元/个;
特装净空地(36㎡起租)
国内企业:700元/㎡; |
||||||||||||||
2015第五届成都国际孕婴童产品暨儿童产业博览会 | |||||||||||||||
届数 | 5 | ||||||||||||||
面积 | 34000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6500元/个 国内特装:700元/㎡ 特装净空地(36㎡起租) 国内企业:RMB 700/ ㎡;
标准展位(3M×3M) 国内企业: RMB 6500/个; |
||||||||||||||
2014第四届成都国际孕婴童产品暨儿童产业博览会 | |||||||||||||||
届数 | 4 | ||||||||||||||
面积 | 11500平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6500元/个 国内特装:700元/㎡ 特装净空地(36㎡起租) 国内企业:700/ ㎡; 标准展位(3M×3M) 国内企业:6500/个 |
||||||||||||||
2013第三届成都国际孕婴童产品暨儿童产业博览会 | |||||||||||||||
届数 | 3 | ||||||||||||||
面积 | 11500平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6500元/个 国内特装:700元/㎡ 特装净空地(36㎡起租) 国内企业:700/ ㎡; 标准展位(3M×3M) 国内企业:6500/个 |
||||||||||||||
2012第二届成都国际孕婴童产品暨儿童产业博览会 | |||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||
面积 | 18000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | ○ 特装净空地(36㎡起租) 国内企业:RMB 700/㎡ ○ 标准展位(3M*3M) 国内企业: RMB 6500/个 |
||||||||||||||
2011第一届成都国际孕婴童产品暨儿童产业博览会 | |||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||
面积 | 11500平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | 156家 查看详细 | ||||||||||||||
参展费用 | 标准展位(3M×3M) 国内企业: RMB 7200/个 国外企业:USD 1500/个 特装净空地(36㎡起租)国内企业:RMB 800/ ㎡ 国外企业: USD200/㎡;5月30日前报名打7折 会 务 费:RMB600 /人,包括会议资料、商务考察、精美礼品、观光旅游等。 |
规格 210X130 |
封 面:20000 | 扉 页: 12000 | 封二/ 三:10000 |
封 底:15000 | 彩色跨版: 6000 | 彩色内页: 4500 |
其他广告 | 参观券21CM×8.5CM:5000元/1万张 | 会场户外广告5.7米×10米: 15000/幅 |
参观证 10CM×8.3CM:3000元/1千张 | 彩拱门20米跨度: 7000元/座 | |
大会观众手提袋:10000元/1千个 | 新产品推介会150人会场租赁:3000元/小时 |