2023厦门国际光电博览会(厦门光博会 XMIPE),由北京拓威国际展览有限公司主办,本展会于2023/4/21至2023/4/23在厦门国际会展中心举办,展厅面积为50000平方米.
2024厦门国际光电博览会(厦门光博会 XMIPE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2024杭州国际光电博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
普标配置说明:一张咨询桌、两把椅子、两盏射灯、一个电源插座、楣板
豪标配置说明:一张咨询桌、两把椅子、两盏射灯、一个电源插座、楣板、高门头
光地:光地不配备任何设施,另需缴纳施工管理费和电费
◆主要活动:
1、博览会开幕式 2、2024国际光电行业高峰论坛
3、2024国际光通信/信息通信行业高峰论坛 4、2024国际光学成像技术及应用研讨会
5、2024国际激光应用高峰论坛 6、交流晚宴
◆会刊(210mmX145mm)/证件广告:
◆技术交流会:交流会/推介会12800元/场(45分钟)主题自定,会议详细资料及赞助方案备索。
◆ 参展程序
1、参展单位须详细填写《参展合同》并加盖公章,扫描或拍照发至组委会;
2、报名后,参展单位须在5个工作日内将相关费用汇入组委会指定账户;
3、展位安排以“先报名、先交款,先安排”为原则,组委会有权对少量展位予以调整。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2023厦门国际光电博览会(厦门光博会 XMIPE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2023厦门国际光电博览会(厦门光博会 XMIPE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |