2023第二十一届中国国际装备制造业博览会(CIEME 中国制博会),由辽宁省人民政府 中华人民共和国发展和改革委员会 中华人民共和国商务部 中华人民共和国科学技术部 中国国际贸易促进委员会主办,本展会于2023/9/1至2023/9/5在沈阳国际展览中心举办,展厅面积为79200平方米.
2025第二十三届中国国际装备制造业博览会(CIEME 中国制博会 沈阳机床展) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 23 | ||||||||||||
面积 | 105600平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 标展:国内企业 8000元/9平 国外企业 USD2000/9m2
(配套:三面围板、一桌两椅、一面楣板、220V电源插座、地毯、2盏射灯)
室内空地:(36m2起)不含场地管理费
国内企业:RMB 800/m2 国外企业 USD 200/m2
(配套:无配套设施,特装管理费20元/m2/展期) |
||||||||||||
2024第二十二届中国国际装备制造业博览会(CIEME 中国制博会 沈阳机床展) | |||||||||||||
届数 | 22 | ||||||||||||
面积 | 105600平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 标展:国内企业 8000元/9平 国外企业 USD2000/9m2
(配套:三面围板、一桌两椅、一面楣板、220V电源插座、地毯、2盏射灯)
室内空地:(36m2起)不含场地管理费
国内企业:RMB 800/m2 国外企业 USD 200/m2
(配套:无配套设施,特装管理费20元/m2/展期) |
||||||||||||
2023第二十一届中国国际装备制造业博览会(CIEME 中国制博会) | |||||||||||||
届数 | 21 | ||||||||||||
面积 | 79200平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||
2021第二十届中国国际装备制造业博览会 | |||||||||||||
届数 | 20 | ||||||||||||
面积 | 105600平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 1家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8000元/个 国外标摊:2000 国内特装:800元/㎡ 国外特装:200 |
||||||||||||
2020第十九届中国国际装备制造业博览会 | |||||||||||||
届数 | 19 | ||||||||||||
面积 | 105600平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 1家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8000元/个 国外标摊:2000 国内特装:800元/㎡ 国外特装:200 |
||||||||||||
2019第十八届中国国际装备制造业博览会 | |||||||||||||
届数 | 18 | ||||||||||||
面积 | 105600平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2018第十七届中国国际装备制造业博览会 第四届中国(沈阳)国际机器人 | |||||||||||||
届数 | 17 | ||||||||||||
面积 | 105600平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8000元/个 国外标摊:2000 国内特装:800元/㎡ 国外特装:200 室外光地60平米起
国内:300元/平米
国外:60美元/平米 |
||||||||||||
2017第十六届中国国际装备制造业博览会 | |||||||||||||
届数 | 16 | ||||||||||||
面积 | 105600平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8000元/个 国外标摊:2000美元/个 国内特装:800元/㎡ 国外特装:200美元/㎡ 标摊9平米
国内:8000元
国外:2000美元
室内光地36平米起
国内:800元/平米
国外:200美元/平米
室外光地60平米起
国内:300元/平米
国外:60美元/平米 |
||||||||||||
2016第十五届中国国际装备制造业博览会暨中国国防科学技术工业博览会 2016中国(沈阳)国际塑料橡胶工业展览会 2016焊接与切割展及工业机器人展 2016中国国防科技工业博览会 | |||||||||||||
届数 | 15 | ||||||||||||
面积 | 105600平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 519家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8000元/个 国外标摊:2000美元/个 国内特装:800元/㎡ 国外特装:200美元/㎡ 标摊
国内:8000元/9平米
国际:2000美元/9平米
室内空地(36平米起)
国内:800元/平米
国际:200美元/平米
室外空地(60平米起)
国内:300元/平米
国际:60美元/平米 特装管理费30元/平米 |
||||||||||||
2015第十四届中国国际装备制造业博览会暨工业自动化与仪器仪表展 3D打印技术暨快速成型展览会 2015年第二届中国国际装备工业设计展览会 | |||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||
面积 | 105600平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8000元/个 国外标摊:2000美元/个 国内特装:800元/㎡ 国外特装:200美元/㎡ 国内企业
标摊9平米(双开口加收10%):8000元/个
室内空地(36平米起):800元/平米
室外光地(60平米起):300元/平米
国外企业
标摊9平米(双开口加收10%):2000美元/个
室内空地(36平米起):200美元/平米
室外光地(60平米起):60美元/平米
标准展位配置:中英文楣板、围板、洽谈桌1张、椅子2张、射灯2盏、500W单相插座1个、纸篓一个、铺设地毯。 |
||||||||||||
2014第十三届中国国际装备制造业博览会 | |||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||
面积 | 105600平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 677家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8000元/个 国外标摊:2000美元/个 国内特装:800元/㎡ 国外特装:200美元/㎡ 企业\类型 标准展位9㎡(双面开口展位须加收10%费用) 室内空地(36㎡ 起) 国内企业 RMB 8000/9㎡ RMB 800/㎡ 国外企业 USD 2000/9㎡ USD 200/㎡ 配置标准 中英文楣板、围板、一桌二椅、射灯2盏、500W单相电源插座1个、纸篓1个、铺设地毯。 无配置,36㎡ 起租,空地和特装展位不含场地管理费和接电费。 |
||||||||||||
2013第十二届中国国际装备制造业博览会 | |||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||
面积 | 105600平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 767家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8000元/个 国外标摊:2000美元/个 国内特装:800元/㎡ 国外特装:200美元/㎡ 企业\类型 标准展位9㎡(双面开口展位须加收10%费用) 室内空地(36㎡ 起) 国内企业 RMB 8000/9㎡ RMB 800/㎡ 国外企业 USD 2000/9㎡ USD 200/㎡ 配置标准 中英文楣板、围板、一桌二椅、射灯2盏、500W单相电源插座1个、纸篓1个、铺设地毯。 无配置,36㎡ 起租,空地和特装展位不含场地管理费和接电费。 |
||||||||||||
2012第十一届中国国际装备制造业博览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 92400平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内企业 标准展位(9㎡):RMB 8000/3m×3m 室内空地(36㎡起):RMB 800/㎡ 室外空地(60㎡起):RMB 300/㎡ 国际企业 标准展位(9㎡):USD 2000/3m×3m 室内空地(36㎡起):USD 200/㎡ 室外空地(60㎡起):USD 60/㎡ |
||||||||||||
2011第十届中国国际装备制造业博览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 92400平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 910家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 室内展场-标准展位 境外企业:1500美元/个 国内企业:7000元人民币/个 净地(36㎡起租) 境外企业:150美元/㎡ 国内企业:700元人民币/㎡ 室外展场 光地(60㎡起租) 境外企业:60美元/㎡ 国内企业:300元人民币/㎡ |
展位类别 |
标准展位(3×3/9㎡)双开口展位加收10% |
室内空地(36㎡起)不含场地管理费 |
国内企业 |
RMB 8000/9m² |
RMB 800/㎡ |
国外企业 |
USD 2000/9m² |
USD 200/㎡ |
配套设施 |
三面围板、一桌两椅、一面楣板、 220V电源插座、地毯、2盏射灯 |
无配套设施。 特装管理费 20元/m²/展期 |