2022第四届全球半导体产业(重庆)博览会,由电气和电子工程师协会(IEEE) 重庆市半导体行业协会 重庆市电子学会 重庆市电源学会 重庆市集成电路技术创新战略联盟主办,本展会于2022/6/29至2022/7/1在重庆国际博览中心(悦来)举办,展厅面积为15000平方米.主题:集智创“芯” 共塑未来 规模:15000展出面积(㎡) 展商:300知名企业(家) 观众:12000专业观众(名)
2025第七届全球电子技术(重庆)展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 45000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2024第六届全球半导体产业(重庆)博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2024第六届全球光电产业(重庆)展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2022第四届全球半导体产业(重庆)博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 15000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2021第三届全球半导体产业(重庆)博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 精装标准展位(3m×3m) 国内企业RMB 12800/个 境外企业 USD 3500/个
光地(36㎡起) 国内企业RMB 1200/㎡ 境外企业 USD 400/㎡
广告费用
封面RMB 50000 封底RMB 30000 封二/扉页RMB 20000
拉封RMB 20000 封三RMB 15000 彩色内页RMB 10000
桁架广告RMB 600/㎡ 墙体广告RMB 500/㎡ 礼品袋RMB 20000/千个
展报RMB 3000/广告位/个 参观券RMB 10000/万张 证件吊绳RMB 30000/展期
参展证RMB 20000/展期 参观证RMB 30000/万张,80000/展期(约3-4万张)
大会诚征协办赞助单位,与大会同步宣传,详情请索取具体方案。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2020第二届全球半导体产业(重庆)博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年全球半导体产业(重庆)博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |