2023年中国(兰州)医疗器械博览会,由西北医疗器械与口腔设备展览会组委会、甘肃亚飞展览策划有限公司主办,本展会于2023/4/7至2023/4/9在甘肃国际会展中心举办,展厅面积为10000平方米.
2024第25届中国兰州国际医疗器械博览会 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||
展商数量 | |||||||||
参展费用 | 2024年第25届中国兰州医疗器械博览会
标准展位双开口9㎡(3*3) 7800元
标准展位单开口9㎡(3*3) 7000元 36㎡以上光地 900元/㎡ |
||||||||
2023年中国(兰州)医疗器械博览会 | |||||||||
届数 | |||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||
展商数量 | |||||||||
参展费用 | 参展费用
|
||||||||
2015西北(兰州)医疗器械展览会 | |||||||||
届数 | 16 | ||||||||
面积 | 5796平方米 | ||||||||
展商数量 | |||||||||
参展费用 | 国内标摊:5500元/个 国内特装:700元/㎡ 标准展位( 3m×3m)5500元/个
角标展位(3m×3m)5800元/个
室内光地(最少36m2)700元/m2
注:标准展位含楣板一块、射灯两盏、洽谈桌一张、椅子两把、可容400W/220V电源
插座一个,订光地(特装区)的展商自行负责展位布置的所需费用。 |
||||||||
2014西北(兰州)医疗器械与口腔设备展览会 | |||||||||
届数 | |||||||||
面积 | 5796平方米 | ||||||||
展商数量 | |||||||||
参展费用 | 国内标摊:5800元/个 国内特装:700元/㎡ 标准展位( 3m×3m)5500/个
角标准展位(3m×3m)5800个
室内光地(最少36m2)700元/m2
注:标准展位含楣板一块、射灯两盏、洽谈桌一张、椅子两把、可容400W/220V电源插座一个,订光地(特装区)的展商自行负责展位布置的所需费用
|
||||||||
2013西北(兰州)医疗器械展览会 | |||||||||
届数 | |||||||||
面积 | 5796平方米 | ||||||||
展商数量 | |||||||||
参展费用 | 国内标摊:5500元/个 国内特装:700元/㎡ 标准展位( 3m×3m) 国内企业5000元/个 角标准展位(3m×3m)5500元/个 室内光地(最少36m2)700元/m2 |
||||||||
2012兰州口腔器材及医疗器械展览会 | |||||||||
届数 | |||||||||
面积 | 5796平方米 | ||||||||
展商数量 | |||||||||
参展费用 | 标准展位:RMB5000/个 室内光地:RMB700/㎡ |
||||||||
2009第九届西北医疗器械(兰州)展览会 | |||||||||
届数 | |||||||||
面积 | 5000平方米 | ||||||||
展商数量 | |||||||||
参展费用 | 标准展台9平方米(3m×3m)收费5000元;双开口展位加收展位费20%;光地500元/平方米人民币(36平方米起租)。 每个展台包括三面精致展板,参展单位名称楣板、两只射灯、一只电插座、一张洽谈桌、两把椅子。 |
|
标准展位( 3m×3m) |
角标准展位(3m×3m) |
室内光地(最少36m2) |
国内企业 |
7000元/个 |
7800元/个 |
900元/m2 |