2023第九届中国兽药大会,由中国兽医药品监察所 中国兽药协会主办,由中国畜牧兽医学会生物制品学分会、中国畜牧兽医学会动物药品学分会、中国微生物学会兽医微生物学专业委员会、国家兽药产业技术创新联盟、湖北省动物保健品协会协办,本展会于2023/6/18至2023/6/19在青岛国际会展中心举办,展厅面积为30000平方米.
2023第九届中国兽药大会 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 9 | ||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||
2021第八届中国兽药大会 | |||||||||||||||||
届数 | 8 | ||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||
2018第七届中国兽药大会 | |||||||||||||||||
届数 | 7 | ||||||||||||||||
面积 | 31000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||||||
2016第六届中国兽药大会 | |||||||||||||||||
届数 | 6 | ||||||||||||||||
面积 | 23000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7500元/个 大型企业特装展区:7500元/9平米
组团展区:6000元/9平米
其他展区:6000-6500元/9平米 |
||||||||||||||||
2014第五届中国兽药大会 | |||||||||||||||||
届数 | 5 | ||||||||||||||||
面积 | 26400平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7500元/个 特装展区
大型企业特装展位价格7500元/个
组团展区
6000元/个
其他展区
6000-6500元/个
其他展区包括:原料药、兽医器械展区、养殖展区、品牌畜牧展、媒体区。
注:
1. 标准展位:9㎡ (3m×3m)。
2.各区域中拐角处,在原区域价格上加500元/个。 |
||||||||||||||||
2012第四届中国兽药大会 | |||||||||||||||||
届数 | 4 | ||||||||||||||||
面积 | 13000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | 169家 查看详细 | ||||||||||||||||
参展费用 | 特装展区 大型企业特装展位价格7500元/个 组团展区 7000元/个 其他展区 A区6500元/个、B区6000元/个 其他展区包括:原料药、兽医器械展区、养殖展区、媒体区。 兽医器械展区700元/㎡(18㎡起) |
||||||||||||||||
2010第三届中国兽药大会 | |||||||||||||||||
届数 | 3 | ||||||||||||||||
面积 | 8000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | |