2023第三十届中国(广州)国际名酒展-春季展 Interwine China,由批准单位:中华人民共和国商务部 / 广东省商务厅主办,本展会于2023/6/2至2023/6/4在广交会场馆举办,展厅面积为47560平方米.
2024第三十二届中国(广州)国际名酒展-秋季展(Interwine Guangzhou) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 32 | |||||||||||||||||||||
面积 | 29460平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||
2024深圳国际美酒文创博览会暨全球美酒美食产区发布会(Interwine Shenzhen 2024 ) | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||
2024第三十二届中国(广州)国际名酒展-春季展(Interwine Guangzhou) | ||||||||||||||||||||||
届数 | 32 | |||||||||||||||||||||
面积 | 75000平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | 豪华展位: 16800元/单开9㎡
空地展位: 16800/㎡
国家展团: USD 4880/9㎡ |
|||||||||||||||||||||
2023第三十一届中国(广州)国际名酒展-秋季展 Interwine China | ||||||||||||||||||||||
届数 | 31 | |||||||||||||||||||||
面积 | 29460平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||
2023第三十届中国(广州)国际名酒展-春季展 Interwine China | ||||||||||||||||||||||
届数 | 30 | |||||||||||||||||||||
面积 | 47560平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | 豪华展位: 16800元/单开9㎡
空地展位: 16800/㎡
国家展团: USD 4880/9㎡
【2023科通广州大会合作方案】
战略合作单位冠名 (独家)
享有主要权益:
1. 赠送 180 ㎡展出展位;
2. 大会主论坛独家冠名;
3. 千商晚宴独家冠名;
4. 全矩阵媒体推广,曝光 量 1000 万 +;
大会平行论坛冠名 (独家)
享有主要权益:
1. 大会主论坛独家冠名;
2. 全矩阵媒体推广,曝光量 100 万 +;
鸡尾酒挑战赛冠名 (独家)
享有主要权益:
1. 赠送 90 ㎡展出展位;
2. 大赛唯一中国白酒用酒;
3. 大赛独家冠名;
4. 颁奖晚宴独家冠名;
5. 全矩阵媒体推广,曝光 量 500 万 +; |
|||||||||||||||||||||
2023第二十九届中国(深圳)国际名酒展-春季展 Interwine China | ||||||||||||||||||||||
届数 | 29 | |||||||||||||||||||||
面积 | 15000平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||
2022第二十八届中国(广州)国际名酒展-秋季展 Interwine China | ||||||||||||||||||||||
届数 | 28 | |||||||||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||
2021第二十七届深圳国际名酒展览会--秋季展 | ||||||||||||||||||||||
届数 | 27 | |||||||||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||
2021第二十六届广州国际名酒展览会--春季展 | ||||||||||||||||||||||
届数 | 26 | |||||||||||||||||||||
面积 | 38510平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||
2020第二十五届广州国际名酒展览会--秋季展 | ||||||||||||||||||||||
届数 | 25 | |||||||||||||||||||||
面积 | 14300平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||
2020第二十四届广州国际名酒展览会--夏季展 | ||||||||||||||||||||||
届数 | 24 | |||||||||||||||||||||
面积 | 19640平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:16800元/个 国内特装:1380元/㎡ |
|||||||||||||||||||||
2019第二十三届广州国际名酒展览会--秋季展 | ||||||||||||||||||||||
届数 | 23 | |||||||||||||||||||||
面积 | 38510平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 439家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||
2019第二十二届广州国际名酒展览会--春季展 | ||||||||||||||||||||||
届数 | 22 | |||||||||||||||||||||
面积 | 52350平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 570家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||
2018第二十一届广州国际名酒展览会--秋季展 | ||||||||||||||||||||||
届数 | 21 | |||||||||||||||||||||
面积 | 29460平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 450家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||
2018第二十届广州国际名酒展览会--春季展 | ||||||||||||||||||||||
届数 | 20 | |||||||||||||||||||||
面积 | 29460平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 659家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:13800元/个 国内特装:1380元/㎡ |
|||||||||||||||||||||
2017第十九届广州国际名酒展览会--秋季展 | ||||||||||||||||||||||
届数 | 19 | |||||||||||||||||||||
面积 | 28600平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:13800元/个 国内特装:1380元/㎡ 酒庄馆价格:豪华展位(USD 4880)、空地展位(USD 480/㎡);
国内企业价格:标准展位(RMB13800)、豪华展位(RMB16800)、空地展位(RMB1380/㎡);
备注:1、双开另加收10%费用;2、展位规格:9㎡/展位;2、空地展位36平方米起租;
|
|||||||||||||||||||||
2017第十八届广州国际名酒展览会--春季展 | ||||||||||||||||||||||
届数 | 18 | |||||||||||||||||||||
面积 | 29460平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:13800元/个 国外标摊:4880美元/个 国内特装:1380元/㎡ 国外特装:480美元/㎡ 酒庄馆价格:豪华展位(USD 4880)、空地展位(USD 480/㎡);
国内企业价格:标准展位(RMB13800)、豪华展位(RMB16800)、空地展位(RMB1380/㎡);
备注:1、双开另加收10%费用;2、展位规格:9㎡/展位;2、空地展位36平方米起租;
|
|||||||||||||||||||||
2016第十七届广州国际名酒展览会--秋季展 | ||||||||||||||||||||||
届数 | 17 | |||||||||||||||||||||
面积 | 28600平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:16800元/个 国外标摊:4880美元/个 国内特装:1380元/㎡ 国外特装:480美元/㎡ 标摊:13800元/9平米
豪标
国内:16800元/9平米
国外:4880美元/9平米
光地36平米起
国内:1380元/平米
国外:480美元/平米 |
|||||||||||||||||||||
2016第十六届广州国际名酒展览会--春季展 | ||||||||||||||||||||||
届数 | 16 | |||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 480家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:16800元/个 国外标摊:4880美元/个 国内特装:1380元/㎡ 国外特装:480美元/㎡ 国内企业
标准展位:13800元
豪华展位:16800元
空地展位:1380元/㎡
国外企业
豪华展位:4880美元
空地展位:480美元/㎡ |
|||||||||||||||||||||
2015第十五届广州国际名酒展览会--秋季展 | ||||||||||||||||||||||
届数 | 15 | |||||||||||||||||||||
面积 | 29460平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 369家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:16800元/个 国外标摊:4880美元/个 国内特装:1380元/㎡ 国外特装:480美元/㎡ 豪华展位
国外:4880美元/9平米
国内:16800元/9平米
两/三面围板、咨询台1张、洽谈桌椅5件套、射灯2支、5A/220V插座1个、参展商名称楣板、纸篓1个、冰块(不限量)、冰桶1个、展示柜1个
标摊:13800元/9平米
两/三面围板、洽谈桌1张、座椅2张、日光灯2支、参展商名称楣板、纸篓1个
空地36平米起
国外:480美元/平米
国内:1380元/平米
不含任何水电、展具等设备设施,双开口加收10% |
|||||||||||||||||||||
2015第十四届广州国际名酒展览会--春季展 | ||||||||||||||||||||||
届数 | 14 | |||||||||||||||||||||
面积 | 47560平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 399家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:13800元/个 标准展位 RMB13800 豪华展位 RMB16800 空地展位 RMB1380/㎡ |
|||||||||||||||||||||
2014第十三届广州国际名酒展览会--秋季展 | ||||||||||||||||||||||
届数 | 13 | |||||||||||||||||||||
面积 | 47560平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 276家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:16800元/个 国内特装:1380元/㎡ 标准展位 RMB13800 豪华展位 RMB16800 空地展位 RMB1380/㎡ |
|||||||||||||||||||||
2014第十二届中国广州国际名酒展览会-春季展 | ||||||||||||||||||||||
届数 | 12 | |||||||||||||||||||||
面积 | 29460平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:13800元/个 国内特装:1380元/㎡ 9.2馆(酒庄馆)价格:
豪华展位(USD 4880/9sqm)、超级豪华展位(USD 5880/9sqm )、空地展位(USD 480/㎡);
10.2&11.2馆(进口商馆)价格:
标准展位(RMB13800)、豪华展位(RMB16800)、空地展位(RMB1380/㎡); |
|||||||||||||||||||||
2013第十一届广州国际名酒展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | 11 | |||||||||||||||||||||
面积 | 29460平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 325家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位 RMB13800 豪华展位 RMB16800 空地展位 RMB1380/㎡ |
|||||||||||||||||||||
2013第十届年广州国际名酒展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | 10 | |||||||||||||||||||||
面积 | 29460平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 568家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:16800元元/个 国内特装:1380/㎡元/㎡ 9.2馆(酒庄馆)价格: 10.211.2馆(国内企业)
|
|||||||||||||||||||||
2012第九届广州国际名酒展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | 9 | |||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 446家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:13800元/个 国内特装:1380元/㎡ 9.2馆(酒庄馆)价格: 豪华展位(USD 3880)、空地展位(USD 380/㎡); 10.2&11.2馆(国内企业)价格: 标准展位(RMB13800)、豪华展位(RMB16800)、空地展位(RMB1380/㎡); |
|||||||||||||||||||||
2012第八届广州国际名酒展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 21450平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 376家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国外酒庄展位价格 1、特装展位:USD 4880 双开口加收10% (3*3米) 2、豪华展位:USD 3880 双开口加收10% (3*3米) 3、标准展位:USD 2700 双开口加收10% (3*3米) 4、光地展位:USD 380/㎡(36平米起租) 国内企业展位价格 1、特装展位:RMB23800 双开口加收10%(3*3米) 2、豪华展位:RMB16800 双开口加收10%(3*3米) 3、标准展位:RMB13800 双开口加收10%(3*3米) 4、光地展位:RMB1380/平米(36平米起租) |
|||||||||||||||||||||
2011第七届广州国际名酒展暨世界名酒博览会 2011首届世界高新农产品暨深加工设备技术展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 35750平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 421家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 展位类型(3m*3m)国外酒庄 进口贸易商 国内厂商豪华展位:USD 3000 RMB16800 RMB11800 标准展位:USD 2700 RMB13800 RMB8800 光地(36平米起租):USD 280/㎡ RMB1380/㎡ RMB880/㎡ |
|||||||||||||||||||||
2011第六届广州国际名酒展暨世界名酒节 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 21450平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | 展位类型(3m*3m) 国外酒庄双开加10% 进口贸易商双开加10% 国内企业双开加10% 详细说明 豪华展位 USD 3000 RMB16800 RMB11800 两/三面围板、咨询台1张、洽谈桌椅5件套、射灯2支、5A/220V插座1个、参展商名称楣板、纸篓1个、酒杯24个、冰块(上午、下午各供应一次)、展示柜1个、提供洗杯服务。 标准展位 USD 2700 RMB13800 RMB8800 两/三面围板、洽谈桌1张、座椅2张、日光灯2支、参展商名称楣板、纸篓1个 光地 36平米起租 USD 280/㎡ RMB1380/㎡ RMB880/㎡ 不含任何水电、展具等设备设施,需直接向主办方或主场搭建公司申请;场地管理费25元/平方和电费请现场直接交付展会主场搭建公司; | |||||||||||||||||||||
2010第五届广州名酒展暨世界名酒节 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 15000平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 260家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||||||||||||||
2010第四届广州国际名酒展暨第六届世界名酒节 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 7150平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||||||||
2009第三届广州国际名酒展暨第五届世界名酒 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 7150平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | 展位类型(3m*3m) 国外酒庄展位价格(双开口加收10%) 进口贸易商价格(双开口加收10%) 国产酒展位价格(双开口加收10%) 详细说明 豪华展位 EURO 2000 RMB16800 RMB11800 两/三面围板、咨询台1张、洽谈桌椅5件套、射灯2支、5A/220V插座1个、参展商名称楣板、纸篓1个、酒杯24个、冰块(上午、下午各供应一次)、展示柜1个、提供洗杯服务。 标准展位 EURO 1800 RMB13800 RMB8800 两/三面围板、洽谈桌1张、座椅2张、日光灯2支、参展商名称楣板、纸篓1个 光地 18平米起租 EURO 180/㎡ RMB1380/㎡ RMB880/㎡ 不含任何水电、展具等设备设施,需直接向主办方或主场搭建公司申请;场地管理费(28元/平方米)请现场直接交付展会主场搭建公司;特装区必须打出其公司的名称 |
|||||||||||||||||||||
2009第二届广州国际名酒展暨第四届世界名酒节 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 5000平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 75家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 展位类型 国外酒庄展位价格 进口贸易商价格 国产酒展位价格 (3m*3m) (双开口加收10%)(双开口加收10%)(双开口加收10%) 豪华展位 EURO 2000 RMB16800 RMB11800 标准展位 EURO 1800 RMB13800 RMB8800 光地18平米起租EURO 180/㎡ RMB1380/㎡ RMB880/㎡ |
|||||||||||||||||||||
2008第一届广州国际名酒展览会暨第三届世界名酒节 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 6000平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | 豪华展位 9平米(3m*3m) RMB10000 两/三面围展板、咨询台1张、洽谈桌椅5件套、射灯2支、5A/220V插座1个、参展商名称楣板、纸篓1个、酒柜1个、酒杯6个、冰块(上午、下午各供应一次)、玻璃展柜1个、提供洗杯服务。 标准展位 RMB8000 两/三面围展板、洽谈桌1张、座椅2张、日光灯2支、参展商名称楣板、纸篓1个 光地 36平米起租 RMB800/平方米 不含任何水电、展具等设备设施,需直接向主办方或主场搭建商申请;场地管理费(28元/平方米)请现场直接交付给场馆工作人员;特装区必须打出其公司的名称 国外名酒区: 展位类型 展位价格 详细说明 豪华展位 9平米(3m*3m) USD2700 国际参展商 RMB13000 国内参展商 两/三面围展板、咨询台1张、洽谈桌椅5件套、射灯2支、5A/220V插座1个、参展商名称楣板、纸篓1个、酒柜1个、酒杯6个、冰块(上午、下午各供应一次)、玻璃展柜1个、提供洗杯服务。 标准展位 USD 2520 国际参展商 RMB 10000 国内参展商 两/三面围展板、洽谈桌1张、座椅2张、日光灯2支、参展商名称楣板、纸篓1个 光地 36平米起租 USD220 国际参展商 RMB1000 国内参展商 不含任何水电、展具等设备设施,需直接向主办方或主场搭建商申请;场地管理费(28元/平方米)请现场直接交付给场馆工作人员;特装区必须打出其公司的名称 |