2024第二十四届中国成都国际社会公共安全产品与技术展览会暨暨十五届四川应急管理、安全生产与消防创新科技博览会(成都安防展),由成都安全防范协会 成都盛世千秋展览有限公司主办,由支持单位:成都市公安局 成都市博览局 成都市应急管理局协办,本展会于2024/5/16至2024/5/18在成都世纪城新国际会展中心举办,展厅面积为23000平方米.
2025第二十五届中国成都国际社会公共安全产品与技术展览会暨暨十六届四川应急管理、安全生产与消防创新科技博览会(成都安防展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 23000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 1、展位租赁A、国际品牌形象展区:
展场室内空地:36 M2起租 合资、外企美元280元/ M2 国内企业:人民币1000元/ M2
国际标准展位:3M×3M=9M2 合资、外企美元2200元/9 M2 国内企业:人民币9800元/9M2
(国际标准展位配备三面展板,加高0.7 5M彩色图片门楣、一张桌、二把椅子、二盏射灯、220V插座一个、名片盒、签到本、笔、3个参展证)
B、知名品牌自主创新展区:
展场室内空地:36 M2起租 合资、外企美元220元/ M2 国内企业:人民币900元/ M2
国际标准展位:3M×3M=9M2 合资、外企美元1980元/9 M2 国内企业:人民币 8800元/9M2
(国际标准展位配备三面展板,一张桌、二把椅子、二盏射灯、220V插座一个、名片盒、签到本、笔、3个参展证)
C、综合类展区:
展场室内空地:36 M2起租 合资、外企美元200元/ M2 国内企业:人民币800元/ M2
国际标准展位:3M×3M=9M2 合资、外企美元1680元/9 M2 国内企业:人民币 7500元/9M2
(国际标准展位配备三面展板、一张桌、二把椅子、二盏射灯、220V插座一个、名片盒、签到本、笔、3个参展证)
D、展场外广场露天空地:50 M2起租,国内企业:600元/ M2
注:空地无任何配备,由参展商自行设计搭建(木质结构限高5米,桁架限高4.5米),搭建展位申报进展馆手续由搭建公司统一办理,自行缴纳地毯、水、电、租赁、场馆特装管理费20元/M2等。 2、广告媒体
会刊价目表(人民币)
注:会刊尺寸:140mm×210mm
其它宣传项目:(人民币)
参展办法
1、确定参展后,请将<参展合同>详细填写加盖公章后邮寄原件或发送PDF电子版本至组委会联络处。
2、参展合同签署后,请于五个工作日内将参展定金(即参展费50%)电汇到组委会指定收款单位帐号内,并将汇款凭据递交至组委会联络处负责人。
3、组委会将按汇款先后确定展位,额满为止。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024第二十四届中国成都国际社会公共安全产品与技术展览会暨暨十五届四川应急管理、安全生产与消防创新科技博览会(成都安防展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 23000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 1、展位租赁A、国际品牌形象展区:
展场室内空地:36 M2起租 合资、外企美元280元/ M2 国内企业:人民币1000元/ M2
国际标准展位:3M×3M=9M2 合资、外企美元2200元/9 M2 国内企业:人民币9800元/9M2
(国际标准展位配备三面展板,加高0.7 5M彩色图片门楣、一张桌、二把椅子、二盏射灯、220V插座一个、名片盒、签到本、笔、3个参展证)
B、知名品牌自主创新展区:
展场室内空地:36 M2起租 合资、外企美元220元/ M2 国内企业:人民币900元/ M2
国际标准展位:3M×3M=9M2 合资、外企美元1980元/9 M2 国内企业:人民币 8800元/9M2
(国际标准展位配备三面展板,一张桌、二把椅子、二盏射灯、220V插座一个、名片盒、签到本、笔、3个参展证)
C、综合类展区:
展场室内空地:36 M2起租 合资、外企美元200元/ M2 国内企业:人民币800元/ M2
国际标准展位:3M×3M=9M2 合资、外企美元1680元/9 M2 国内企业:人民币 7500元/9M2
(国际标准展位配备三面展板、一张桌、二把椅子、二盏射灯、220V插座一个、名片盒、签到本、笔、3个参展证)
D、展场外广场露天空地:50 M2起租,国内企业:600元/ M2
注:空地无任何配备,由参展商自行设计搭建(木质结构限高5米,桁架限高4.5米),搭建展位申报进展馆手续由搭建公司统一办理,自行缴纳地毯、水、电、租赁、场馆特装管理费20元/M2等。 2、广告媒体
会刊价目表(人民币)
注:会刊尺寸:140mm×210mm,请于4月25日前将设计稿发送组委会。
其它宣传项目:(人民币)
参展办法
1、确定参展后,请将<参展合同>详细填写加盖公章后邮寄原件或发送PDF电子版本至组委会联络处。
2、参展合同签署后,请于五个工作日内将参展定金(即参展费50%)电汇到组委会指定收款单位帐号内,并将汇款凭据递交至组委会联络处负责人。余款请于2024年4月10日前付清。
3、组委会将按汇款先后确定展位,额满为止。
注意事项
1、参展特殊产品需要在展会期间演示的,如无线报警、移动目标报警器等。参展商于2024年4月30日前,将使用频率及特殊情况上报组委会,以便向有关部门办理使用审批手续。不合格产品,假冒伪劣产品不得入场参展、交易。凡是公安部门明令禁止向公众零售的器材,相关展商只可展示、订货,不得零售。
2、会刊简介内容请于2024年4月10日前按要求提交到安博会组委会。
3、《参展商手册》(主场服务、展会日程、交通指南、住宿酒店、货运物流、展具租赁、展位装修要求、搭建服务商、报馆流程、公安消防要求、展馆规章制度等有关事宜)将发布在www.21sla.com,敬请关注。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第二十三届中国成都国际社会公共安全产品与技术展览会暨2023第十三届四川应急管理、安全生产与消防创新科技博览会(成都安防展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 45000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | A、国际品牌形象展区:
展场室内空地:36㎡起租 合资、外企美元280元/ ㎡ 国内企业:人民币1000元/ ㎡
国际标准展位:3m×3m=9㎡ 合资、外企美元2200元/9㎡ 国内企业:人民币9800元/9㎡
(国际标准展位配备三面展板,加高0.7 5m彩色图片门楣、一张桌、二把椅子、二盏射灯、220V插座一个、名片盒、签到本、笔、3个参展证)
B、知名品牌自主创新展区:
展场室内空地:36㎡起租 合资、外企美元220元/㎡ 国内企业:人民币900元/㎡
国际标准展位:3m×3m=9㎡ 合资、外企美元1980元/9㎡ 国内企业:人民币 8800元/9㎡
(国际标准展位配备三面展板,一张桌、二把椅子、二盏射灯、220V插座一个、名片盒、签到本、笔、3个参展证)
注意事项
参展特殊产品需要在展会期间演示的,如无线报警、移动目标报警器等。参展商将使用频率及特殊情况上报组委会,以便向有关部门办理使用审批手续。不合格产品,假冒伪劣产品不得入场参展、交易。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022第二十二届中国成都国际社会公共安全产品与技术展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 45000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国际品牌形象展区: 展场室内空地:36平米起租 合资、外企:280元美元/平米 国内企业:1000元/平米 国际标准展位 合资、外企:2200美元/9平米 国内企业:9800元/9平米 展场室内空地:36㎡起租 合资、外企:220美元/平米 国内企业:900元/平米 国际标准展位 合资、外企:1980美元/9平米 国内企业:8800元/9平米 场馆特装管理费20元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021第二十一届中国成都国际社会公共安全产品与技术展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 34500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个 国内特装:1000元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020第二十届中国成都国际社会公共安全产品与技术展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 23000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个 国内特装:1000元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第十九届中国成都国际社会公共安全产品与技术展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第十八届中国成都国际社会公共安全产品与技术展览会 2018中国成都国际警用装备暨安保产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 23000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 354家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:1980 国内特装:900元/㎡ 国外特装:220 国际品牌形象展馆:
展场室内空地36 M2起租,
合资、外企:220美元/ M2 国内企业:900元/ M2 国际标准展位3M×3M=9M2
合资、外企:1980美元/9 M2 国内企业: 8800元/9M2 普通展区馆:
国际标准展位3M×3M=9M2:7500元/9M2
展场室内空地36 M2起租,
国内企业:800元/ M2 展场外广场露天空地50 M2起租
国内企业:600元/ M2 特装管理费为15元/M2,未备案的特装公司特装管理费为20元/M2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第十七届中国成都国际社会公共安全产品与技术展览会 2017中国成都国际警用装备暨安保产品展览会 2017年中国成都国际防灾减灾暨消防产品技术展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 34500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:1980美元/个 国内特装:900元/㎡ 国外特装:220美元/㎡ 国际品牌形象展馆:
展场室内空地:36M2起租,
合资、外企:220美元/M2
国内企业:900元/M2
国际标准展位:
合资、外企:1980美元/9M2
国内企业:8800元/9M2
普通展区馆:
国际标准展位:7500元/9M2
展场室内空地36M2起租,
国内企业:800元/M2
展场外广场露天空地50M2起租
国内企业:600元/M2
特装管理费为15元/M2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第十六届中国成都国际社会公共安全产品与技术展览会 2016中国成都国际警用装备暨安保产品展览会 2016中国成都国际减灾与应急科技博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 34500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:1980美元/个 国内特装:900元/㎡ 国外特装:220美元/㎡ 国际品牌形象展馆:
展场室内空地:36㎡起租,
合资、外企美元220元/㎡ 国内企业:人民币900元/㎡ 国际标准展位:3M×3M=9㎡
合资、外企美元1980元/9㎡ 国内企业:人民币 8800元/9㎡ 普通展区馆:
国际标准展位:3M×3M=9㎡ 7500元/9㎡
展场室内空地:36㎡起租,国内企业:800元/㎡
展场外广场露天空地:50㎡起租,国内企业:600元/㎡
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015第十五届中国成都国际社会公共安全产品与技术展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 34500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:1980美元/个 国内特装:900元/㎡ 国外特装:220 展场室内空地:36 M2起租,
合资、外企:220美元/ M2
国内企业:900元/ M2
国际标准展位:3M×3M=9M2
合资、外企:1980美元/9 M2
国内企业:8800元/9M2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014第十四届中国成都国际社会公共安全产品与技术展览会 2014年中国(成都)国际智慧城市暨智能家居 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 34500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7500元/个 国际标准展位:3M×3M=9M2 7500元/9M2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013第十三届中国成都国际社会公共安全产品与技术展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 34500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7500元/个 国内特装:800元/㎡ 参展费用 国际标准展位:3M×3M=9M2 7500元/9M2 (标准展位配备三面展板、一张桌、二把椅子、二盏射灯、220V插座一个、门楣) 展场室内空地:36 M2起租,国内企业:800元/ M2 展场外广场露天空地:50 M2起租,国内企业:600元/ M2 注:空地无任何配备,由参展商自行设计搭建。特装展位由搭建公司统一申报进展馆手续,特装管理费为15元每平方米,未备案的特装公司特装管理费为30元每平方米。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012第十二届中国成都国际社会公共安全产品与技术展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 23000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 304家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国际标准展位(3M×3M=9M2):7500元/9M2 (标准展位配备三面展板、一张桌、二把椅子、二盏射灯、220V插座一个、门楣) 展场室内空地(36M2起租)国内企业:800元/M2 展场外广场露天空地(50M2起租)国内企业:600元/M2 注:空地无任何配备,由参展商自行设计搭建。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第十一届中国成都国际社会公共安全产品与技术展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 23000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 313家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标摊价格:6800元 特装价格:800元/平米(36平方米起租) 特装价格:400元/平米(广场50平方米起租) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第十届中国成都国际社会公共安全产品与技术展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 15600平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标摊价格:6800元 特装价格:800元/平米(36平方米起租) 特装价格:400元/平米(广场50平方米起租) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009第九届中国成都国际社会公共安全产品与技术展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 9000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国际标准展位:3M×3M=9M2 6800元/9M2 (标准展位配备三面展板、一张桌、二把椅子、二盏射灯、220V插座一个、 门楣) 展场室内空地:36 M2起租,国内企业:800元/ M2 展场外广场露天空地:50 M2起租,国内企业:400元/ M2 (空地无任何配备,由参展商自行设计搭建) |
版面 |
费用(元) |
版面 |
费用(元) |
封底 |
15000 |
彩色连版 |
8000 |
封二 |
10000 |
彩色内面 |
5000 |
封三 |
8000 |
黑白内面 |
3000 |
企业之星专访 |
6000 |
文字介绍 |
500 |
项目名称 |
大会冠名 |
高峰论坛冠名 |
分论坛冠名 |
大会晚宴冠名 |
大会协办单位 |
价格 |
18.8万 |
12.8万 |
9.8万 |
16.8万 |
6.8万 |
项目名称 |
户外广告 |
彩色拱形门 |
吊带广告 |
道 旗 |
证件广告 |
价格 |
200元/ M2 |
8000元/个 |
50000元/3万个 |
1500元/1幅 |
50000元/3万张 |