2024第二十一届中国国际科学仪器及实验室装备展览会(CISILE),由中国仪器仪表行业协会 世信国际会展集团主办,本展会于2024/5/29至2024/5/31在中国国际展览中心(顺义馆)举办,展厅面积为41630平方米.展示面积:40000平米 参展企业:1000+ 专业观众预计:50000+
2025第二十二届中国国际科学仪器及实验室装备展览会(CISILE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 41630平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
注:A.标准展位配备:中英文楣板(宽度25cm)、日光灯两盏、隔板(高度250cm,可用高度246cm)、洽谈桌一张、椅子两把、可容400W/220V电源插座一个及地毯;
B.订光地的展商自行负责展位布置的所需费用(详见参展商手册)。
2.会刊广告:
注:会刊版面规格(140mm×210mm)、进口铜版纸、四色精印,已订会刊广告的展商,
须于4月20日前将广告菲林邮寄至展览会办公室。
其他广告:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024第二十一届中国国际科学仪器及实验室装备展览会(CISILE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 41630平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
注:A.标准展位配备:中英文楣板(宽度25cm)、日光灯两盏、隔板(高度250cm,可用高度246cm)、洽谈桌一张、椅子两把、可容400W/220V电源插座一个及地毯;
B.订光地的展商自行负责展位布置的所需费用(详见参展商手册)。
2.会刊广告:
注:会刊版面规格(140mm×210mm)、进口铜版纸、四色精印,已订会刊广告的展商,
须于4月20日前将广告菲林邮寄至展览会办公室。
其他广告:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第二十届中国国际科学仪器及实验室装备展览会 CISILE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021第十九届中国国际科学仪器及实验室装备展览会(北京站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 309家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:18000元/个 国内特装:1600元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020第十八届中国国际科学仪器及实验室装备展览会(北京站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 471家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:18000元/个 国外标摊:3800 国内特装:1600元/㎡ 国外特装:350 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第十七届中国国际科学仪器及实验室装备展览会(北京站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 491家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第十六届中国国际科学仪器及实验室装备展览会(北京站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 562家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第十五届中国国际科学仪器及实验室装备展览会(北京站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 555家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:16000元/个 国外标摊:3500 国内特装:1600元/㎡ 国外特装:350 A区
标摊:16000元/9平米
角标:18000元/9平米
光地36平米起:1600元/平米
B区
标摊:10800元/9平米
角标:12000元/9平米
光地36平米起:1080元/平米
C区
标摊:8800元/9平米
角标:9800元/9平米
光地36平米起:880元/平米
国外
标摊:3500美元/9平米
角标:3800美元/9平米
光地36平米起:350美元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第十四届中国国际科学仪器及实验室装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 555家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | A区
标摊:16000元/个
角标:18000元/个
光地:1600元/m2
B区
标摊:10800元/个
角标:12000元/个
光地:1080元/m2
C区
标摊:8800元/个
角标:9800元/个
光地:880元/m2
国外企业
标摊:3500美元/个
角标:3800美元/个
光地:350美元/m2
A标准展位9平米配备:中英文楣板(高度25cm)、日光灯两盏、隔板(高度250cm,可用高度246cm)、洽谈桌一张、椅子两把、可容400W/220V电源插座一个及地毯; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015第十三届中国国际科学仪器及实验室装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 552家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:18000元/个 国外标摊:3800美元/个 国内特装:1600元/㎡ 国外特装:350美元/㎡ A区
标摊:16000元/个
角标:18000元/个
光地:1600元/m2
B区
标摊:10800元/个
角标:12000元/个
光地:1080元/m2
C区
标摊:8800元/个
角标:9800元/个
光地:880元/m2
国外企业
标摊:3500美元/个
角标:3800美元/个
光地:350美元/m2
A标准展位9平米配备:中英文楣板(高度25cm)、日光灯两盏、隔板(高度250cm,可用高度246cm)、洽谈桌一张、椅子两把、可容400W/220V电源插座一个及地毯; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014第十二届中国国际科学仪器及实验室装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 18304平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 588家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个 国外标摊:3850美元/个 国内特装:880元/㎡ 国外特装:350美元/㎡ 标准展位(3m×3m) 国内企业8800元/个 国外企业3500美元/个 中外合资企业16000元/个 角标准展位(3m×3m)国内企业9800元/个 国外企业3850美元/个 中外合资企业18000元/个
光地(最少36m2)国内企业880元/m2 国外企业350美元/m2 中外合资企业1600元/m2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013第十一届中国国际科学仪器及实验室装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 18366平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 622家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个 国外标摊:3850美元/个 国内特装:880元/㎡ 国外特装:350美元/㎡ 标准展位(3m×3m) 国内企业8800元/个 国外企业3500美元/个 中外合资企业16000元/个 角标准展位(3m×3m)国内企业9800元/个 国外企业3850美元/个 中外合资企业18000元/个 光地(最少36m2)国内企业880元/m2 国外企业350美元/m2 中外合资企业1600元/m2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012第十届中国国际科学仪器及实验室装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 18366平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 577家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第九届中国国际科学仪器及实验室装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 22526平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 499家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标摊价格:7800元 标摊价格:8500元(角标准) 特装价格:780元/平米(最少36平方米) 外商标摊价格:3500美元) 外商标摊价格:3850美元(角标准) 外商特装价格:350美元/平米(最少36平方米) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第八届中国国际科学仪器及实验室装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 24148平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 595家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 1. 展位收费: 展位类型 标准展位(3m×3m) 角标准展位(3m×3m) 光 地(最少36m2) 国内企业 7800元/个 8500元/个 780元/m2 国外企业 3500美元/个 3850美元/个 350美元/m2 中外合资企业 15000元/个 16500元/个 1500元/m2 注:a.标准展位配备:中英文楣板(高度25cm)、日光灯两盏、隔板(高度250cm,可用高度246cm)、洽谈桌一张、椅子两把、可容400W/220V电源插座一个及地毯; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009第七届中国国际科学仪器及实验室装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 460家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | :展位类型 标准展位(3m×3m) 角标准展位(3m×3m) 光 地(最少36m2) 国内企业 7800元/个 8500元/个 780元/m2 国外企业 3500美元/个 3850美元/个 350美元/m2 中外合资企业 15000元/个 16500元/个 1500元/m2 注:1.标准展位配备:中英文楣板(高度25cm)、日光灯两盏、隔板(高度250cm,可用高度246cm)、洽谈桌一张、椅子两把、可容400W/220V电源插座一个及地毯; 2.订光地的展商自行负责展位布置的所需费用(详见参展商手册)。 会务费:500元/人,包括精美纪念品、答谢晚宴、午餐、饮料。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008第六届中国国际科学仪器及实验室装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 422家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 展位类型 标准展位(3m×3m) 角标准展位(3m×3m) 光 地(最少36m2) 国内企业 7800元/个 8500元/个 780元/m2 国外企业 3500美元/个 3850美元/个 350美元/m2 中外合资企业 15000元/个 16500元/个 1500元/m2 注:1.标准展位含楣板一块、射灯两盏、洽谈桌一张、椅子两把、可容 400W/220V电源插座一个及地毯。 2.订光地的展商自行负责展位布置的所需费用(详见参展商手册)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007第五届中国国际科学仪器及实验室装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 341家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
展位类型 |
标准展位(3m×3m) |
角标准展(3m×3m) |
光地(36m2起订) |
A区 |
16000元/个 |
18000元/个 |
1600元/m2 |
B区 |
10800元/个 |
12000元/个 |
1080元/m2 |
国际企业 |
3500美元/个 |
3800美元/个 |
350美元/m2 |
封 二 |
封 三 |
封 底 |
彩色内页 |
黑白内页 |
10000元 |
8000元 |
12000元 |
5000元/版 |
3000元/版 |
广告牌 |
挂绳 |
胸 牌 |
手提袋 |
12000元/块 |
10000元 |
20000元 |
8000元/千个 |