2023第二届中国(福建)数智医疗博览会,由福建海丝壹号会展有限公司主办,本展会于2023/11/23至2023/11/25在福州海峡国际会展中心举办,展厅面积为20000平方米.
2024 中国(福州)国际数智医疗器械展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 2024中国(福州)数智医疗器械展览会展台价格表:
2024 中国(福州)数智医疗器械展览会广告价格表:
【成为赞助单位】 冠名、赞助参与本届盛会,将得到10大项的服务或宣传,向组委会索取相关方案和回报条例! 【参展程序】 1、参展的品种应具备生产者和经营有效期内的《食品流通许可证》、《营业执照》及合法资质、文件证书等; 2、参展单位在选定展位后请认真填写《参展申请及合约表》,加盖公章后传真或邮寄至大会组委会秘书处, 申请表一经签字盖章后同具合同效力,传真或复印件有效。 3、展位分配原则: 先申请、先付款、先确认 ! 为确保会场整体效果,主办方保留最终调整展位的权利。 4、组委会会前30天将《参展手册》(有关日程安排、展品运输、酒店接待、展台搭建等事项)寄送至参展商 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第二届中国(福建)数智医疗博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |