2023CBME大湾区孕婴童展/深圳国际孕婴童及跨境博览会,由亿百媒会展(上海)有限公司主办,本展会于2023/12/7至2023/12/9在深圳会展中心(福田)举办,展厅面积为45000平方米.45000m2展示面积 600+家优质展商 20,000+位专业观众
2024第23届CBME孕婴童展暨2024国际CBME玩具、童装、食品展暨第7届全球授权展 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 23 | |||||||||||||||
面积 | 249911平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||
2024嗨创周 泛母婴生态创新周·杭州 | ||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||
2023CBME大湾区孕婴童展/深圳国际孕婴童及跨境博览会 | ||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 45000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||
2023第22届CBME孕婴童展暨2023国际CBME玩具、童装、食品展暨第6届全球授权展.上海站 | ||||||||||||||||
届数 | 22 | |||||||||||||||
面积 | 249911平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 2572家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||
2021第21届CBME孕婴童展、童装展 第21届CBME 孕婴童食品展 | ||||||||||||||||
届数 | 21 | |||||||||||||||
面积 | 293541平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||
2020第20届CBME孕婴童展、童装展 第20届CBME 孕婴童食品展 | ||||||||||||||||
届数 | 20 | |||||||||||||||
面积 | 293189平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 1522家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||
2019第19届CBME孕婴童展、童装展 | ||||||||||||||||
届数 | 19 | |||||||||||||||
面积 | 265782平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 2290家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||
2018第18届CBME孕婴童展、童装展 | ||||||||||||||||
届数 | 18 | |||||||||||||||
面积 | 265782平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 2874家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||
2017第17届CBME孕婴童展、童装展 | ||||||||||||||||
届数 | 17 | |||||||||||||||
面积 | 239732平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 2560家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||
2016第16届CBME孕婴童展、童装展 | ||||||||||||||||
届数 | 16 | |||||||||||||||
面积 | 186300平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 2563家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||
2015第15届CBME孕婴童展、CBME童装展 Cool Kids Fashion 上海时尚童装展 | ||||||||||||||||
届数 | 15 | |||||||||||||||
面积 | 200000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 2287家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||
2014第14届CBME孕婴童展、CBME童装展 | ||||||||||||||||
届数 | 14 | |||||||||||||||
面积 | 115000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 1832家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||
2013年上海国际儿童、婴儿、孕妇产业博览会 2013上海儿童服装配饰博览会 CBME | ||||||||||||||||
届数 | 13 | |||||||||||||||
面积 | 126500平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 1386家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | ||||||||||||||||
2012年上海国际儿童、婴儿、孕妇产业博览会 2012上海儿童服装配饰博览会 CBME | ||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 103500平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 1231家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | 参展费用待更新...... | |||||||||||||||
2011年上海国际儿童、婴儿、孕妇产品博览会、上海儿童服装配饰博览会 CBME | ||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 92000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 950家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||
2010年上海国际儿童、婴儿、孕妇产品博览会 CBME | ||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 69000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 867家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | ||||||||||||||||
2009年上海国际儿童、婴儿、孕妇产品博览会 CBME | ||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 683家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 |
空地限高4.5M,不可做吊顶 特别优惠 1、《时尚育儿》杂志09年广告签约金额10万以上客户享有展位费8折优惠; 2、08年参展客户享有展位费9折优惠; |