2023国际摄影旅拍展(厦门),由中国国际贸易促进委员会上海市分会、中国人像摄影学会主办,本展会于2023/12/17至2023/12/19在厦门国际会展中心举办,展厅面积为27702平方米.
2024第四十届届中国上海国际婚纱摄影器材展览会、上海国际儿童摄影展览会、上海国际摄影器材和数码影像展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 80000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023国际摄影旅拍展(厦门) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 27702平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第三十九届中国上海国际婚纱摄影器材展览会 2023上海国际儿童摄影展览会 上海国际摄影器材和数码影像展览会/上海国际婚纱礼服、彩妆造型及时尚配饰展览会/上海直播电商大会暨上海国际直播设备技术应用展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 80000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021第三十八届中国上海国际婚纱摄影器材展览会 2021上海国际儿童摄影展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 80929平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020第三十七届中国上海国际婚纱摄影器材展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 107406平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12000元/个 国内特装:1200元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第三十六届中国上海国际婚纱摄影器材展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 150000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第三十五届中国上海国际婚纱摄影器材展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 150000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第三十四届中国上海国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影展览会 第二十届上海国际摄影器材和数码影像展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 120000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第三十三届中国上海国际婚纱摄影器材展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 103500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第三十二届中国上海国际婚纱摄影器材展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 103500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12000元/个 国内特装:1200元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第三十一届中国上海国际婚纱摄影器材展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 103500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 728家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12000元/个 国内特装:1200元/㎡ 标摊9平米
A类:12000元
B类:10000元
C类:7500元
光地27平米起
A类:1200元/平米
B类:1000元/平米
C类:750元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第三十届中国上海国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影展览会 第十八届上海国际摄影器材和数码影像展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 103500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 705家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第二十九届中国上海国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影、相册相框展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 103500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 727家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12000元/个 国内特装:1200元/㎡ 标准展台
A类:12000元/个
B类:10000元/个
C类:7500元/个
光地展位(27㎡起)
A类:1200元/㎡
B类:1000元/㎡
C类:750元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015第二十八届中国上海国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影、相册相框展览会 第十七届中国上海国际摄影器材和数码影像展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 81000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 625家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12000元/个 国内特装:1200元/㎡ 标准展台
A类:12000元/个
B类:10000元/个
C类:7500元/个
光地展位
A类:1200元/㎡
B类:1000元/㎡
C类:750元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015第二十七届中国上海国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影、相册相框展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 81000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 737家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7000元/个 国外标摊:12000元/个 国内特装:700元/㎡ 国外特装:1200元/㎡ 标摊9平米
国内:7000元/个
合资:10000元/个
外资:12000元/个
光地27平米起
国内:700元/平米
合资:1000元/平米
外资:1200元/平米
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014第二十六届中国上海国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影、相册相框展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 71000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 555家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:680元/㎡ 光地27 ㎡起租 680 /㎡ 标摊 6800 /个 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014第二十五届中国上海国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影、相册相框展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 81000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 660家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013第二十四届中国上海国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影、相册相框展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 81000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 519家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013第二十三届中国上海国际婚纱摄影器材展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 81000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 607家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6000元/个 国内特装:800元/㎡ 标摊6000 光地800 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012第二十二届中国上海国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影、相册相框展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 71000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 540家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012第二十一届中国上海国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影、相册相框展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 71000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 649家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第二十届中国(上海)国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影、相册相框展览会;第十三届中国(上海)国际数码影像和摄影器材展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11073平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 155家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第二十届中国(上海)国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影、相册相框展览会;第十三届中国(上海)国际数码影像和摄影器材展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 17000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 563家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第二十届中国(上海)国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影、相册相框展览会;第十三届中国(上海)国际数码影像和摄影器材展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 31400平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 563家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第十九届中国国际婚纱器材展暨国际儿童摄影、主题摄影展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11073平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第十九届中国上海国际婚纱摄影器材展暨国际儿童摄影、主题摄影展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20800平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第十九届中国国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影、相册相框展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 23900平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 612家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第十八届中国(上海)国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 18000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 212家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第十八届中国(上海)国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影展览会(秋季) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 26000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 219家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第十八届中国(上海)国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影展览会(秋) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 9000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 116家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第十七届中国(上海)国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 549家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 1. “第十七届中国•上海国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影展览会”时间安排如下: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第十七届中国(上海)国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 26000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 549家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 1. “第十七届中国•上海国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影展览会”时间安排如下: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第十七届中国(上海)国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 15000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 549家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009第十六届中国(上海)国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 38000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 584家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009第十五届中国(上海)国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 45000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 508家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008第十四届中国上海国际婚纱摄影器材展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 375家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008第十三届中国(上海)国际婚纱摄影展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 36000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 272家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 如有垂询请电话联系! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007第十二届中国(上海)国际婚纱摄影展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 33000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 245家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007第十一届中国上海国际婚纱摄影器材展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 35000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 261家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 |