2024第八届中国(北京)国际佛事用品博览会(北京佛博会),由中国国际展览中心集团有限公司主办,本展会于2024/11/15至2024/11/18在中国国际展览中心(朝阳馆)举办,展厅面积为30000平方米.
2025第九届中国(北京)国际佛事用品博览会(北京佛博会) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 9 | ||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 |
*标准展位每增加一个开口加收人民币1000元 |
||||||
2024第八届中国(北京)国际佛事用品博览会(北京佛博会) | |||||||
届数 | 8 | ||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | 标准展位(3m×3m,9㎡起算) 普通标展 10800元/个(双开口另加1000元)
高级标展 13800元/个(双开口另加1000元)
室内光地(36㎡起租) 1100元/㎡ |
||||||
2023第七届中国(北京)国际佛事用品博览会(北京佛博会) | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | 室内光地(36m2起)
国内1000元/㎡;国外260美元/㎡
标准展位(3m×3m)
国内10800元/9㎡,双开口展位11800元;国外2800美元/9㎡
标准展位每增加一个开口加收人民币1000元 |
||||||
2019中国(北京)国际佛事用品博览会 | |||||||
届数 | 6 | ||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | |
||||||
2018中国(北京)国际佛事用品博览会 | |||||||
届数 | 5 | ||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个 国外标摊:2800 国内特装:1000元/㎡ 国外特装:260 标准展位每增加一个开口加收人民币1000元 |
||||||
2017中国(北京)国际佛事用品博览会 | |||||||
届数 | 4 | ||||||
面积 | 21730平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个 国外标摊:2800美元/个 国内特装:1000元/㎡ 国外特装:260美元/㎡ 光地36平米起
国内:1000元/平米
国外:260美元/平米
标摊9平米
国内:9800元
国外:2800美元 |
||||||
2016中国(北京)国际佛事用品博览会 2016中国国际茶文化及紫砂艺术用品展览会 | |||||||
届数 | 3 | ||||||
面积 | 18366平方米 | ||||||
展商数量 | 432家 查看详细 | ||||||
参展费用 | 国内标摊:10800元/个 国外标摊:2900美元/个 国内特装:1000元/㎡ 国外特装:260美元/㎡ 国内企业
标准展位:9800元 双开:10800元
室内光地(36㎡起):1000元/㎡
国际企业
标准展位:2800美元 双开口:2900美元
室内光地(36㎡起):260美元/㎡ |
||||||
2015中国(北京)国际佛事用品博览会 | |||||||
届数 | 2 | ||||||
面积 | 13580平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个 国外标摊:2800美元/个 国内特装:1000元/㎡ 国外特装:260美元/㎡ 室内光地(36m2起)
1、展场提供空地;空调费;照明费;保安费;清洁费;
2、在展览会会刊上刊登参展企业及其展品简介;
国内:1000元/㎡
国外:260美元/㎡
标准展位(3m×3m)
3三面围板;1张咨询桌;2把椅子;3支照明灯;楣板;电源插座一个(5A/220V);地毯
国内:9800元/9㎡
国外:2800美元/9㎡
标准展位每增加一个开口加收人民币1000元
|