2024粤港澳大湾区(广州)公路建设与养护产业展览会(智慧交通展),由广东省交通运输协会 广东省交通集团 广东沥青混泥土供应链协会 粤港澳交通基础设施创新联合实验室主办,由指导单位: 广东省交通运输厅协办,本展会于2024/8/23至2024/8/25在广交会场馆举办,展厅面积为20000平方米.
2024粤港澳大湾区(广州)智慧灯杆展览会推进数字化城市建设(智慧交通展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024CTA粤港澳大湾区(广州)智慧港口展览会(智慧交通展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 展位收费标准
● 室内光地(36㎡起租) RMB 1300元/㎡;
● 品牌展位3mx4mx3.5m RMB 16800元/12㎡;
七、推广商机
○ 室外广告(会期)
○《会刊及采购指南》广告
○ 其它广告
注意事项
1、参展单位须详细填写《参展报名表》加盖公章,扫描或快递至大会组委会;
2、报名后,参展单位须在五个工作日内将参展费用汇入组委会指定账户;
3、展位安排以“先报名、先交款,先安排”为原则,余款在会前三周付清,否则主办单位将视其放弃参展,不再保留展位。组委会有权对少量展位予以调整。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024粤港澳大湾区(广州)公路建设与养护产业展览会(智慧交通展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | (一)展位收费标准
1.豪华标准展位:16800 元/12 ㎡/展期
标准展位设施包括:三面围板、洽谈桌、洽谈桌一张、椅子四把、射灯两盏、楣板、220V电源插座;
2.展览空地:1300元/㎡;空地不含基本配置,由参展单位自行
设计装修搭建。
3.大会冠名及战略合作方案:详询组委会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024粤港澳大湾区(广州)智慧停车展览会(智慧交通展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | (一)展位收费标准
1.豪华标准展位:16800元/12㎡/展期
标准展位设施包括:三面围板、洽谈桌一张、椅子两把、射灯两盏、楣板、220V电源插座;
2.展览空地:1300元/㎡;空地不含基本配置,由参展单位自行设计装修搭建。
(二)论坛收费标准
1.分论坛演讲收费:42000元/20分钟
论坛赞助合作方案:详询组委会
2.论坛参会标准:2800元/会期
论坛参会含:论坛会务资料,住宿2晚、自助午餐;
(三)战略合作收费标准
大会冠名及战略合作方案:详询组委会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024粤港澳大湾区(广州)超级充电桩展览会(智慧交通展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 25500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | (一)展位收费标准 :
1.豪华标准展位:16800元/12㎡
标准展位设施包括:三面围板、洽谈桌一张、椅子两把、射灯两盏、楣板、220V电源插座;
2.展览空地:1300元/㎡;空地不含基本配置,由参展单位自行设计装
修搭建。
3.大会冠名及战略合作方案:详询组委会
(二) 论坛收费标准:
1. 分论坛演讲收费:50000元/20分钟
论坛赞助合作方案:详询组委会
2. 论坛参会标准:2800元/会期
论坛参会含:论坛会务资料,住宿2晚、自助午餐; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024粤港澳大湾区(广州)公路信息化暨网络安全展览会(智慧交通展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | (一)展位收费标准
1.豪华标准展位:16800元/12㎡/展期
标准展位设施包括:三面围板、洽谈桌一张、椅子两把、射灯两盏、楣板、220V电源插座;
2.展览空地:1300元/㎡;空地不含基本配置,由参展单位自行设计装修搭建。
3.大会冠名及战略合作方案:详询组委会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023粤港澳大湾区(广州)交通安全设施展览会(智慧交通展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 1.豪华标准展位:16800元/12㎡/展期
标准展位设施包括:三面围板、洽谈桌一张、椅子两把、射灯两盏、楣板、220V电源插座;
展览空地:1300元/㎡;空地不含基本配置,由参展单位自行设计装修搭建。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024粤港澳大湾区(广州)智慧交通产业博览会(智慧交通展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 27000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 七、收费标准
(一)展位收费标准
1.豪华标准展位:16800元/12㎡/展期
标准展位设施包括:三面围板、洽谈桌一张、椅子两把、射灯两盏、楣板、220V电源插座;
2.展览空地:1300元/㎡;空地不含基本配置,由参展单位自行设计装修搭建。
大会冠名及战略合作方案:详询组委会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023CTA粤港澳大湾区(广州)智慧港口展览会 CTA(智慧交通展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 1.豪华标准展位:16800元/12㎡/展期
标准展位设施包括:三面围板、洽谈桌一张、椅子两把、射灯两盏、楣板、220V电源插座;
2.展览空地:1300元/㎡;空地不含基本配置,由参展单位自行设计装修搭建。 |