2024第十四届中国(广饶)国际橡胶轮胎暨汽车配件展览会,由中国国际贸易促进委员会 山东省人民政府主办,本展会于2024/5/15至2024/5/17在广饶国际博览中心举办,展厅面积为52000平方米.
2025第十五届中国(广饶)国际橡胶轮胎暨汽车配件展览会 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 15 | ||||||||||||
面积 | 55000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 登录官方网站www.chinagrtae.com,点击【观众中心-登记参观】
|
||||||||||||
2024第十四届中国(广饶)国际橡胶轮胎暨汽车配件展览会 | |||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||
面积 | 52000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||
2023第十三届中国(广饶)国际橡胶轮胎暨汽车配件展览会 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 48000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2020第十一届中国(广饶)国际橡胶轮胎暨汽车配件展览会 | |||||||||||||
届数 | 11 | ||||||||||||
面积 | 45000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:5000元/个 国内特装:500元/㎡ |
||||||||||||
2019第十届中国(广饶)国际橡胶轮胎暨汽车配件展览会 | |||||||||||||
届数 | 10 | ||||||||||||
面积 | 45000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2018第九届中国(广饶)国际橡胶轮胎暨汽车配件展览会 | |||||||||||||
届数 | 9 | ||||||||||||
面积 | 45000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2017第八届中国(广饶)国际橡胶轮胎暨汽车配件展览会 | |||||||||||||
届数 | 8 | ||||||||||||
面积 | 45000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2016第七届中国(广饶)国际橡胶轮胎暨汽车配件展览会 | |||||||||||||
届数 | 7 | ||||||||||||
面积 | 42000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:5000元/个 国外标摊:900 国内特装:500元/㎡ 国外特装:100 国内
标摊:5000元/9平米
光地36平米:500元/平米
国外
标摊:900美元/9平米
光地36平米:100美元/平米 |
||||||||||||
2015第六届中国(广饶)国际橡胶轮胎暨汽车配件展览会 | |||||||||||||
届数 | 6 | ||||||||||||
面积 | 42000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:5000元/个 国外标摊:900美元/个 国内特装:500元/㎡ 国外特装:100美元/㎡ 国内
标准展位:5000元/个
光地:500元/平米(36平方米起)
国际
标准展位:USD900/个
光地:USD100/平米(36平方米起)
|
||||||||||||
2014第五届中国(广饶)国际橡胶轮胎暨汽车配件展览会 | |||||||||||||
届数 | 5 | ||||||||||||
面积 | 42000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:5000元/个 国外标摊:900美元/个 国内特装:500元/㎡ 国外特装:100美元/㎡ 国内
标准展位:5000元/个
光地:500元/平米(36平方米起)
国际
标准展位:USD900/个
光地:USD100/平米(36平方米起)
|
项目 |
面积 |
国内企业费用 |
国外企业费用 |
标准单位 |
9㎡(3m*3m) |
¥6800元/个 |
$1000美元/个 |
光地 |
36㎡起 |
¥680元/㎡ |
$100美元/m² |