2024第28届亚洲国际动力传动与控制技术展览会(PTC ASIA),由中国液压气动密封件工业协会、中国机械通用零部件工业协会、汉诺威米兰展览(上海)有限公司、德国汉诺威展览有限公司主办,本展会于2024/11/5至2024/11/8在上海新国际博览中心举办,展厅面积为195500平方米.100,000平方米、1700+展商、230+商务配对、130+买家参观团
2024第28届亚洲国际动力传动与控制技术展览会(PTC ASIA) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 28 | |||||||||
面积 | 195500平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2023第27届亚洲国际动力传动与控制技术展览会(PTC) | ||||||||||
届数 | 27 | |||||||||
面积 | 100000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2021亚洲国际动力传动与控制技术展览会 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 80500平方米 | |||||||||
展商数量 | 1245家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2020亚洲国际动力传动与控制技术展览会 | ||||||||||
届数 | 24 | |||||||||
面积 | 80500平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 国内标摊:2280元/个 国内特装:2280元/㎡ |
|||||||||
2019亚洲国际动力传动与控制技术展览会 | ||||||||||
届数 | 23 | |||||||||
面积 | 149500平方米 | |||||||||
展商数量 | 1651家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 国内特装:1280元/㎡ |
|||||||||
2018亚洲国际动力传动与控制技术展览会 | ||||||||||
届数 | 22 | |||||||||
面积 | 126500平方米 | |||||||||
展商数量 | 1172家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2017亚洲国际动力传动与控制技术展览会 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 69000平方米 | |||||||||
展商数量 | 2384家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2016亚洲国际动力传动与控制技术展览会 2016上海国际压缩机及设备展览会 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 69000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 国内特装:2180元/㎡ A区光地
一面开:2180元/平米
B区光地
一面开:1400元/平米
C区光地
一面开:1140元/平米
两面开加5%,三面开加8%,四面开加10% |
|||||||||
2015亚洲国际动力传动与控制技术展览会 2015亚洲国际物流技术与运输系统展 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 126500平方米 | |||||||||
展商数量 | 2217家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2014亚洲国际动力传动与控制技术展览会 2014上海国际压缩机及设备展览会 | ||||||||||
届数 | 18 | |||||||||
面积 | 226500平方米 | |||||||||
展商数量 | 2153家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 国内标摊:1770元/个 国外标摊:2720元/个 国内特装:1120元/㎡ 国外特装:2180元/㎡ A区-外商独资:标准展位2720元/平米 光地:2180元/平米 B区-1-合资、港澳台海外品牌代理商:标准展位:1770元/平米 光地:1450元/平米
B区-2-国内独资:标准展位:1250元/平米 光地:1120元/平米
(注:以上光地价格已包含光地管理费,以上展位价格均为净价,不含6%增值税。) |
|||||||||
2011亚洲国际动力传动与控制技术展览会 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 69000平方米 | |||||||||
展商数量 | 1446家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2010亚洲国际动力传动与控制技术展览会 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 25000平方米 | |||||||||
展商数量 | 1421家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||
2009亚洲国际动力传动与控制技术展览会 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 25000平方米 | |||||||||
展商数量 | 1236家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||
2008亚洲国际动力传动与控制技术展览会 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 25000平方米 | |||||||||
展商数量 | 1129家 查看详细 | |||||||||
参展费用 |
|