第二十一届丝路(西安)绿色建筑产业博览会 2024丝路绿色建筑产业(西安)发展大会,由陕西省建筑节能协会 西安市建筑节能协会 陕西省建筑装饰协会 陕西省房地产业协会 宁夏室内装饰协会 宁夏房地产业协会 青海省建筑业协会 青海省房地产业协会 新疆室内装饰行业协会 新疆维吾尔自治区建筑业协会 甘肃建设科技与建筑节能协会主办,本展会于2024/4/19至2024/4/21在西安国际会展中心(浐灞)举办,展厅面积为20000平方米.
第二十一届丝路(西安)绿色建筑产业博览会 2024丝路绿色建筑产业(西安)发展大会 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 21 | ||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 |
【报名方式】
1.请填写《参展报名表》,由负责人签字并加盖公章后传真至组委会;
2.展位安排以“报名预定,付款确认”为原则,报名截止:开幕前30天;
3.展品运输及接待洒店等事宜,于《入会通知书》或《参展指南》中通知。
|
||||||||||||||
第二十届丝路(西安)绿色建筑产业博览会 2023丝路绿色建筑产业(西安)发展大会 | |||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||
第十八届丝路(西安)建筑节能暨绿色建筑技术与装备展览会 | |||||||||||||||
届数 | 18 | ||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12000元/个 国内特装:1100元/㎡ |
||||||||||||||
第十七届丝路(西安)建筑节能暨绿色建筑技术与装备展览会 | |||||||||||||||
届数 | 17 | ||||||||||||||
面积 | 26000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | 1家 查看详细 | ||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个 国外标摊:2000 国内特装:1100元/㎡ 国外特装:300 |
||||||||||||||
第十六届中国(西安)国际建筑节能及新型建材博览会 | |||||||||||||||
届数 | 16 | ||||||||||||||
面积 | 12000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | 183家 查看详细 | ||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||
第十五届中国(西安)国际建筑节能及新型建材博览会 | |||||||||||||||
届数 | 15 | ||||||||||||||
面积 | 12000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | 230家 查看详细 | ||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个 国外标摊:2000 国内特装:1100元/㎡ 国外特装:300 标准展位(3m×3m):RMB 9800元/展位;精装展位(3m×3m):RMB 12000元/展位
特装空地(36m2起租):RMB1100元/ m2
国际展区:标准展位(3m×3m):$2000/9㎡,特装空地(36m2起租):$300/㎡ |
||||||||||||||
第十四届中国(西安)国际建筑节能及新型建材博览会 | |||||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||||
面积 | 24000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12800元/个 国内特装:1100元/㎡ 标摊:9800元/9平米
精标:12800元/9平米
光地36平米起:1100元/平米 |
||||||||||||||
第十二届中国西安国际建筑节能及新型建材展览会 | |||||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||||
面积 | 24000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | 274家 查看详细 | ||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12800元/个 国内特装:1100元/㎡ 标准展位(3m×3m):RMB 9800元/展位
精装展位(3m×3m):RMB 12800元/展位 特装空地(36m2起租):RMB1100元/㎡ |
||||||||||||||
第十届中国西安国际建筑节能及新型建材展览会 | |||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||
面积 | 24000平方米 | ||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12800元/个 国内特装:1100元/㎡ 1.标准展位(3m×3m):RMB 9800元/展位;精装展位(3m×3m):RMB 12800元/展位
2.特装空地(36m2起租):RMB1100元/ m2,特装展位不提供任何展具设施,另外收取特装管理费、水电费由展商自理;
|
国内展区 |
星级精装展位(3m×6m):RMB30000元/展位 |
配置:特装搭建,位置显著,拎包参展 |
精装展位(3m×3m):RMB12000元/展位; |
配置:企业LOGO,地毯,企业广告语,洽谈桌椅 |
|
标准展位(3m×3m):RMB9800元/展位 |
配置:一桌两椅,220V电源,2个射灯 |
|
特装空地(36㎡起租):RMB1100元/㎡ |
特装展位不提供任何展具设施,展馆收取的特装管理费、水电费由展商或其特装承建商自理; |
|
国际展区 |
标准展位(3m×3m):$2000/9㎡, |
配置:一桌两椅,220V电源,2个射灯 |
特装空地(36㎡起租):$300/㎡, |
特装展位不提供任何展具设施,展馆收取的特装管理费、水电费由展商或其特装承建商自理; |