2024第九届中国临沂国际塑料产业博览会,由山东省塑料协会、中国国际贸易促进委员会临沂市委员会 主办,本展会于2024/10/26至2024/10/28在临沂国际会展中心(鲁信)举办,展厅面积为60000平方米.
2025第十届中国临沂国际塑料产业博览会暨2025第四届中国临沂国际印刷包装展(CIPPE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025中国潍坊塑料产业(绿色、环保、创新)博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | ★标准展位 室内光地
国内企业:3M×3M 6800元人民币 国内企业:600元/平方米 (不少于36平方米)
国外企业:3M×3M 1800美元 国外企业:180美元/平方米 (不少于36平方米)
★标准展位配备: 三面展板、楣板、一张洽谈桌、两把折叠椅。
(注:展台特别装修,特装管理费由参展商自理。)
★讲座:主办单位提供场地、灯光、讲桌、座椅、开水、音响、白板、投影仪等,4000元/场。
【会刊及会场广告】 注:为配合展商在展览期间宣传及让客户了解展商并在会后能与之沟通联系,组委会将精心编印大会会刊,会刊除向现场参观的专业人士派发外,还向行业主管部门、代理商、销售商、用户单位、研究所、协(学)会等单位寄发。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024第九届中国临沂国际塑料产业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024中国潍坊塑料产业(绿色、环保、创新)博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | ★标准展位 室内光地
国内企业:3M×3M 6800元人民币 国内企业:600元/平方米 (不少于36平方米)
国外企业:3M×3M 1800美元 国外企业:180美元/平方米 (不少于36平方米)
★标准展位配备: 三面展板、楣板、一张洽谈桌、两把折叠椅。
(注:展台特别装修,特装管理费由参展商自理。)
★讲座:主办单位提供场地、灯光、讲桌、座椅、开水、音响、白板、投影仪等,4000元/场。
【会刊及会场广告】 注:为配合展商在展览期间宣传及让客户了解展商并在会后能与之沟通联系,组委会将精心编印大会会刊,会刊除向现场参观的专业人士派发外,还向行业主管部门、代理商、销售商、用户单位、研究所、协(学)会等单位寄发。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第八届中国临沂国际塑料产业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | ★标准展位 室内光地
国内企业:3M×3M 6800元人民币 国内企业:800元/平方米 (不少于36平方米)
国外企业:3M×3M 1800美元 国外企业:180美元/平方米 (不少于36平方米)
★标准展位配备: 三面展板、楣板、一张洽谈桌、两把折叠椅。
(注:展台特别装修,特装管理费由参展商自理。)
★讲座:主办单位提供场地、灯光、讲桌、座椅、开水、音响、白板、投影仪等,4000元/场。
【会刊及会场广告】
注:为配合展商在展览期间宣传及让客户了解展商并在会后能与之沟通联系,组委会将精心编印大会会刊,会刊除向现场参观的专业人士派发外,还向行业主管部门、代理商、销售商、用户单位、研究所、协(学)会等单位寄发。
【行业精英交流】
展会同期将携手行业协会、品牌企业及知名媒体共同打造行业高端论坛,邀请业内专家、学者等到场做专题讲座。它会成为您洞察行业趋势、交流前沿技术的独家窗口。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022第七届中国临沂国际塑料产业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位9平米 国内企业:6800元 国外企业:1800美元 室内光地(不少于36平方米) 国内企业:800元/平方米 国外企业:180美元/平方米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020第六届中国临沂国际塑料产业博览会暨第十七届中国临沂塑料包装印刷展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:1800元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第五届中国临沂国际塑料产业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:1800元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第四届中国临沂国际塑料产业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 155家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第三届中国临沂国际塑料产业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国外标摊:1800 国内特装:600元/㎡ 国外特装:180 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第二届中国临沂塑料产业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国外标摊:1800 国内特装:500元/㎡ 国外特装:180 |